﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR	EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU	EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""049"""	ISPASTER	2024	1	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	536962,2108	4801168,23	43,361682	-2,543859
2	"=""049"""	ISPASTER	2024	10	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	535892,5428	4800360,488	43,354461	-2,557112
3	"=""049"""	ISPASTER	2024	11	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	536669,7414	4800453,507	43,355261	-2,547516
4	"=""049"""	ISPASTER	2024	12	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	539998,7525	4800704,386	43,35735	-2,506421
5	"=""049"""	ISPASTER	2024	13	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	536817,4903	4801300,715	43,362882	-2,545636
6	"=""049"""	ISPASTER	2024	14	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	537989,3199	4800520,875	43,355802	-2,531229
7	"=""049"""	ISPASTER	2024	2	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	537140,7571	4799835,24	43,349671	-2,541746
8	"=""049"""	ISPASTER	2024	3	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	538799,4407	4801055,02	43,36057	-2,521195
9	"=""049"""	ISPASTER	2024	4	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	535495,1265	4800525,539	43,355966	-2,562005
10	"=""049"""	ISPASTER	2024	5	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	536760,8142	4801172,796	43,361733	-2,546344
11	"=""049"""	ISPASTER	2024	6	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	537538,8727	4800829,445	43,358603	-2,536766
12	"=""049"""	ISPASTER	2024	7	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	536819,9956	4801301,95	43,362893	-2,545605
13	"=""049"""	ISPASTER	2024	8	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	538968,4169	4801418,056	43,36383	-2,519084
14	"=""049"""	ISPASTER	2024	9	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	537057,638	4800893,095	43,3592	-2,5427
