﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	ESKATU_ITZULTZEKO_ZENBAEKOA(EUR)/CANTIDAD_SOLIC_A_DEVOLVER(EUR)	AITORPENAK_KOPURUA/DECLARACIONES_NUMERO	ZENBATEKOA_GUZTIRA/IMPORTE_TOTALES
1	BFA	DFB	2022	12020204 BAINO GEHIAGO/MÃS DE 1202024	1474	-811334
2	BFA	DFB	2022	901518-1202024	449	-50142
3	BFA	DFB	2022	601012-901518	510	-40418
4	BFA	DFB	2022	450759-601012	583	-31551
5	BFA	DFB	2022	300506-450759	662	-25871
6	BFA	DFB	2022	150253-300506	860	-20265
7	BFA	DFB	2022	60101-150253	1344	-14801
8	BFA	DFB	2022	30051-60101	783	-4461
9	BFA	DFB	2022	18030-30051	327	-1098
10	BFA	DFB	2022	6010-18030	662	-1110
11	BFA	DFB	2022	3005-6010	206	-149
12	BFA	DFB	2022	1202-3005	156	-57
13	BFA	DFB	2022	601-1202	45	-8
14	BFA	DFB	2022	601 BAINO GUTXIAGO/MENOS DE 601	61	-4
