﻿_id	ENTITATEA_EU/ENTIDAD_EU	ENTITATEA_CAS/ENTIDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	ITZULKETA_ESKAERA_TARTEAK/TRAMOS_DEVOLUCION_SOLICITADA	AITORPEN_KOPURUA/NUMERO_DECLARACIONES	ITZULTZEKO_ESKATUTAKO_ZENBATEKOA/IMPORTE_SOLIC_A_DEVOLVER
1	BFA	DFB	2024	1202024TIK GORA/MÃS DE 1202024	10	-24963
2	BFA	DFB	2024	901518 A 1202024	8	-8594
3	BFA	DFB	2024	601012 A 901518	10	-7369
4	BFA	DFB	2024	450759 A 601012	15	-7935
5	BFA	DFB	2024	300506 A 450759	38	-13902
6	BFA	DFB	2024	150253 A 300506	77	-16022
7	BFA	DFB	2024	60101 A 150253	200	-17880
8	BFA	DFB	2024	30051 A 60101	273	-11274
9	BFA	DFB	2024	18030 A 30051	259	-6094
10	BFA	DFB	2024	6010 A 18030	786	-8353
11	BFA	DFB	2024	3005 A 6010	604	-2608
12	BFA	DFB	2024	1202 A 3005	660	-1336
13	BFA	DFB	2024	601 A 1202	453	-398
14	BFA	DFB	2024	601ETIK BEHERA/MENOS DE 601	993	-234
