﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR	EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU	EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""091"""	ATXONDO	2023	1	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	533890,2372	4775378,787	43,129614	-2,583354
2	"=""091"""	ATXONDO	2023	2	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	533760,6389	4773098,478	43,109087	-2,585086
3	"=""091"""	ATXONDO	2023	3	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	532605,6916	4773827,167	43,115699	-2,599237
4	"=""091"""	ATXONDO	2023	4	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	533607,4646	4774740,364	43,123878	-2,586869
5	"=""091"""	ATXONDO	2023	5	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	533800,7192	4775354,244	43,129397	-2,584456
6	"=""091"""	ATXONDO	2023	6	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	533836,1915	4775434,825	43,130121	-2,584015
7	"=""091"""	ATXONDO	2023	9	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	533876,4688	4775530,423	43,13098	-2,583514
8	"=""091"""	ATXONDO	2023	10	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	534241,9581	4775412,196	43,129899	-2,579028
9	"=""091"""	ATXONDO	2023	20	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	534159,6029	4772089,293	43,099982	-2,580245
10	"=""091"""	ATXONDO	2023	21	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	533751,5784	4775290,475	43,128825	-2,585064
11	"=""091"""	ATXONDO	2023	22	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	533894,0009	4775374,364	43,129574	-2,583308
12	"=""091"""	ATXONDO	2023	24	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	533642,7586	4775451,637	43,130281	-2,586392
13	"=""091"""	ATXONDO	2023	25	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	533629,7732	4775627,043	43,131861	-2,586541
14	"=""091"""	ATXONDO	2023	26	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	532905,514	4774213,529	43,119165	-2,595529
15	"=""091"""	ATXONDO	2023	28	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	533644,1428	4775319,486	43,129091	-2,586383
16	"=""091"""	ATXONDO	2023	29	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	533928,4487	4775529,793	43,130972	-2,582875
17	"=""091"""	ATXONDO	2023	30	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	534882,1162	4771403,952	43,093778	-2,57141
18	"=""091"""	ATXONDO	2023	32	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	532309,1135	4773727,803	43,114817	-2,602888
19	"=""091"""	ATXONDO	2023	33	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	534661,5588	4771674,362	43,096223	-2,574103
