﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	HONDARTZA/PLAYA	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	EGUN LAINOTUAK/DIAS NUBLADOS	EGUN EURITSUAK/DIAS LLUVIOSOS	EGUN EGUZKITSUAK/DIAS SOLEADOS	EGUN ALDAKORRAK/DIAS VARIABLES
1	"=""071"""	MUSKIZ	La Arena (M)	2023	6	11	3	12	4
2	"=""913"""	ZIERBENA	La Arena (Z)	2023	6	11	3	12	4
3	"=""044"""	GETXO	Las Arenas	2023	6	11	3	12	4
4	"=""044"""	GETXO	Ereaga	2023	6	11	3	12	4
5	"=""044"""	GETXO	Arrigunaga	2023	6	11	3	12	4
6	"=""044"""	GETXO	Gorrondatxe	2023	6	11	3	12	4
7	"=""044"""	GETXO	Barinatxe (G)	2023	6	11	3	12	4
8	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe (S)	2023	6	11	3	12	4
9	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2023	6	11	3	12	4
10	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz (S)	2023	6	11	3	12	4
11	"=""014"""	BARRIKA	MeÃ±akoz (B)	2023	6	11	3	12	4
12	"=""014"""	BARRIKA	Barrika	2023	6	11	3	12	4
13	"=""014"""	BARRIKA	Muriola	2023	6	11	3	12	4
14	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	6	11	3	12	4
15	"=""043"""	GORLIZ	Gorliz	2023	6	11	3	12	4
16	"=""056"""	LEMOIZ	Armintza	2023	6	11	3	12	4
17	"=""012"""	BAKIO	Bakio	2023	6	11	3	12	4
18	"=""017"""	BERMEO	Aritzatxu	2023	6	11	3	12	4
19	"=""068"""	MUNDAKA	Hondartzape	2023	6	11	3	12	4
20	"=""068"""	MUNDAKA	Laidatxu	2023	6	11	3	12	4
21	"=""076"""	SUKARRIETA	ToÃ±a	2023	6	11	3	12	4
22	"=""021"""	BUSTURIA	San Antonio	2023	6	11	3	12	4
23	"=""041"""	GAUTEGIZ ARTEAGA	Kanalape	2023	6	11	3	12	4
24	"=""076"""	SUKARRIETA	Kanala	2023	6	11	3	12	4
25	"=""048"""	IBARRANGELU	Laida	2023	6	11	3	12	4
26	"=""048"""	IBARRANGELU	Laga	2023	6	11	3	12	4
27	"=""028"""	EA	Ea	2023	6	11	3	12	4
28	"=""049"""	ISPASTER	Ogella	2023	6	11	3	12	4
29	"=""057"""	LEKEITIO	Isuntza	2023	6	11	3	12	4
30	"=""063"""	MENDEXA	Karraspio	2023	6	11	3	12	4
31	"=""073"""	ONDARROA	Arrigorri	2023	6	11	3	12	4
32	"=""071"""	MUSKIZ	La Arena (M)	2023	7	12	5	8	6
33	"=""913"""	ZIERBENA	La Arena (Z)	2023	7	12	5	8	6
34	"=""044"""	GETXO	Las Arenas	2023	7	12	5	8	6
35	"=""044"""	GETXO	Ereaga	2023	7	12	5	8	6
36	"=""044"""	GETXO	Arrigunaga	2023	7	12	5	8	6
37	"=""044"""	GETXO	Gorrondatxe	2023	7	12	5	8	6
38	"=""044"""	GETXO	Barinatxe (G)	2023	7	12	5	8	6
39	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe (S)	2023	7	12	5	8	6
40	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2023	7	12	5	8	6
41	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz (S)	2023	7	12	5	8	6
42	"=""014"""	BARRIKA	MeÃ±akoz (B)	2023	7	12	5	8	6
43	"=""014"""	BARRIKA	Barrika	2023	7	12	5	8	6
44	"=""014"""	BARRIKA	Muriola	2023	7	12	5	8	6
45	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	7	12	5	8	6
46	"=""043"""	GORLIZ	Gorliz	2023	7	12	5	8	6
47	"=""056"""	LEMOIZ	Armintza	2023	7	12	5	8	6
48	"=""012"""	BAKIO	Bakio	2023	7	12	5	8	6
49	"=""017"""	BERMEO	Aritzatxu	2023	7	12	5	8	6
50	"=""068"""	MUNDAKA	Hondartzape	2023	7	12	5	8	6
51	"=""068"""	MUNDAKA	Laidatxu	2023	7	12	5	8	6
52	"=""076"""	SUKARRIETA	ToÃ±a	2023	7	12	5	8	6
53	"=""021"""	BUSTURIA	San Antonio	2023	7	12	5	8	6
54	"=""041"""	GAUTEGIZ ARTEAGA	Kanalape	2023	7	12	5	8	6
55	"=""076"""	SUKARRIETA	Kanala	2023	7	12	5	8	6
56	"=""048"""	IBARRANGELU	Laida	2023	7	12	5	8	6
57	"=""048"""	IBARRANGELU	Laga	2023	7	12	5	8	6
58	"=""028"""	EA	Ea	2023	7	12	5	8	6
59	"=""049"""	ISPASTER	Ogella	2023	7	12	5	8	6
60	"=""057"""	LEKEITIO	Isuntza	2023	7	12	5	8	6
61	"=""063"""	MENDEXA	Karraspio	2023	7	12	5	8	6
62	"=""073"""	ONDARROA	Arrigorri	2023	7	12	5	8	6
63	"=""071"""	MUSKIZ	La Arena (M)	2023	8	12	1	11	7
64	"=""913"""	ZIERBENA	La Arena (Z)	2023	8	12	1	11	7
65	"=""044"""	GETXO	Las Arenas	2023	8	12	1	11	7
66	"=""044"""	GETXO	Ereaga	2023	8	12	1	11	7
67	"=""044"""	GETXO	Arrigunaga	2023	8	12	1	11	7
68	"=""044"""	GETXO	Gorrondatxe	2023	8	12	1	11	7
69	"=""044"""	GETXO	Barinatxe (G)	2023	8	12	1	11	7
70	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe (S)	2023	8	12	1	11	7
71	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2023	8	12	1	11	7
72	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz (S)	2023	8	12	1	11	7
73	"=""014"""	BARRIKA	MeÃ±akoz (B)	2023	8	12	1	11	7
74	"=""014"""	BARRIKA	Barrika	2023	8	12	1	11	7
75	"=""014"""	BARRIKA	Muriola	2023	8	12	1	11	7
76	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	8	12	1	11	7
77	"=""043"""	GORLIZ	Gorliz	2023	8	12	1	11	7
78	"=""056"""	LEMOIZ	Armintza	2023	8	12	1	11	7
79	"=""012"""	BAKIO	Bakio	2023	8	12	1	11	7
80	"=""017"""	BERMEO	Aritzatxu	2023	8	12	1	11	7
81	"=""068"""	MUNDAKA	Hondartzape	2023	8	12	1	11	7
82	"=""068"""	MUNDAKA	Laidatxu	2023	8	12	1	11	7
83	"=""076"""	SUKARRIETA	ToÃ±a	2023	8	12	1	11	7
84	"=""021"""	BUSTURIA	San Antonio	2023	8	12	1	11	7
85	"=""041"""	GAUTEGIZ ARTEAGA	Kanalape	2023	8	12	1	11	7
86	"=""076"""	SUKARRIETA	Kanala	2023	8	12	1	11	7
87	"=""048"""	IBARRANGELU	Laida	2023	8	12	1	11	7
88	"=""048"""	IBARRANGELU	Laga	2023	8	12	1	11	7
89	"=""028"""	EA	Ea	2023	8	12	1	11	7
90	"=""049"""	ISPASTER	Ogella	2023	8	12	1	11	7
91	"=""057"""	LEKEITIO	Isuntza	2023	8	12	1	11	7
92	"=""063"""	MENDEXA	Karraspio	2023	8	12	1	11	7
93	"=""073"""	ONDARROA	Arrigorri	2023	8	12	1	11	7
94	"=""071"""	MUSKIZ	La Arena (M)	2023	9	7	2	15	6
95	"=""913"""	ZIERBENA	La Arena (Z)	2023	9	7	2	15	6
96	"=""044"""	GETXO	Las Arenas	2023	9	7	2	15	6
97	"=""044"""	GETXO	Ereaga	2023	9	7	2	15	6
98	"=""044"""	GETXO	Arrigunaga	2023	9	7	2	15	6
99	"=""044"""	GETXO	Gorrondatxe	2023	9	7	2	15	6
100	"=""044"""	GETXO	Barinatxe (G)	2023	9	7	2	15	6
101	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe (S)	2023	9	7	2	15	6
102	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2023	9	7	2	15	6
103	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz (S)	2023	9	7	2	15	6
104	"=""014"""	BARRIKA	MeÃ±akoz (B)	2023	9	7	2	15	6
105	"=""014"""	BARRIKA	Barrika	2023	9	7	2	15	6
106	"=""014"""	BARRIKA	Muriola	2023	9	7	2	15	6
107	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2023	9	7	2	15	6
108	"=""043"""	GORLIZ	Gorliz	2023	9	7	2	15	6
109	"=""056"""	LEMOIZ	Armintza	2023	9	7	2	15	6
110	"=""012"""	BAKIO	Bakio	2023	9	7	2	15	6
111	"=""017"""	BERMEO	Aritzatxu	2023	9	7	2	15	6
112	"=""068"""	MUNDAKA	Hondartzape	2023	9	7	2	15	6
113	"=""068"""	MUNDAKA	Laidatxu	2023	9	7	2	15	6
114	"=""076"""	SUKARRIETA	ToÃ±a	2023	9	7	2	15	6
115	"=""021"""	BUSTURIA	San Antonio	2023	9	7	2	15	6
116	"=""041"""	GAUTEGIZ ARTEAGA	Kanalape	2023	9	7	2	15	6
117	"=""076"""	SUKARRIETA	Kanala	2023	9	7	2	15	6
118	"=""048"""	IBARRANGELU	Laida	2023	9	7	2	15	6
119	"=""048"""	IBARRANGELU	Laga	2023	9	7	2	15	6
120	"=""028"""	EA	Ea	2023	9	7	2	15	6
121	"=""049"""	ISPASTER	Ogella	2023	9	7	2	15	6
122	"=""057"""	LEKEITIO	Isuntza	2023	9	7	2	15	6
123	"=""063"""	MENDEXA	Karraspio	2023	9	7	2	15	6
124	"=""073"""	ONDARROA	Arrigorri	2023	9	7	2	15	6
125	"=""071"""	MUSKIZ	La Arena (M)	2022	6	16	2	10	2
126	"=""913"""	ZIERBENA	La Arena (Z)	2022	6	16	2	10	2
127	"=""044"""	GETXO	Las Arenas	2022	6	16	2	10	2
128	"=""044"""	GETXO	Ereaga	2022	6	16	2	10	2
129	"=""044"""	GETXO	Arrigunaga	2022	6	16	2	10	2
130	"=""044"""	GETXO	Gorrondatxe	2022	6	16	2	10	2
131	"=""044"""	GETXO	Barinatxe (G)	2022	6	16	2	10	2
132	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe (S)	2022	6	16	2	10	2
133	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2022	6	16	2	10	2
134	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz (S)	2022	6	16	2	10	2
135	"=""014"""	BARRIKA	MeÃ±akoz (B)	2022	6	16	2	10	2
136	"=""014"""	BARRIKA	Barrika	2022	6	16	2	10	2
137	"=""014"""	BARRIKA	Muriola	2022	6	16	2	10	2
138	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2022	6	16	2	10	2
139	"=""043"""	GORLIZ	Gorliz	2022	6	16	2	10	2
140	"=""056"""	LEMOIZ	Armintza	2022	6	16	2	10	2
141	"=""012"""	BAKIO	Bakio	2022	6	16	2	10	2
142	"=""017"""	BERMEO	Aritzatxu	2022	6	16	2	10	2
143	"=""068"""	MUNDAKA	Hondartzape	2022	6	16	2	10	2
144	"=""068"""	MUNDAKA	Laidatxu	2022	6	16	2	10	2
145	"=""076"""	SUKARRIETA	ToÃ±a	2022	6	16	2	10	2
146	"=""021"""	BUSTURIA	San Antonio	2022	6	16	2	10	2
147	"=""041"""	GAUTEGIZ ARTEAGA	Kanalape	2022	6	16	2	10	2
148	"=""076"""	SUKARRIETA	Kanala	2022	6	16	2	10	2
149	"=""048"""	IBARRANGELU	Laida	2022	6	16	2	10	2
150	"=""048"""	IBARRANGELU	Laga	2022	6	16	2	10	2
151	"=""028"""	EA	Ea	2022	6	16	2	10	2
152	"=""049"""	ISPASTER	Ogella	2022	6	16	2	10	2
153	"=""057"""	LEKEITIO	Isuntza	2022	6	16	2	10	2
154	"=""063"""	MENDEXA	Karraspio	2022	6	16	2	10	2
155	"=""073"""	ONDARROA	Arrigorri	2022	6	16	2	10	2
156	"=""071"""	MUSKIZ	La Arena (M)	2022	7	11	0	16	4
157	"=""913"""	ZIERBENA	La Arena (Z)	2022	7	11	0	16	4
158	"=""044"""	GETXO	Las Arenas	2022	7	11	0	16	4
159	"=""044"""	GETXO	Ereaga	2022	7	11	0	16	4
160	"=""044"""	GETXO	Arrigunaga	2022	7	11	0	16	4
161	"=""044"""	GETXO	Gorrondatxe	2022	7	11	0	16	4
162	"=""044"""	GETXO	Barinatxe (G)	2022	7	11	0	16	4
163	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe (S)	2022	7	11	0	16	4
164	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2022	7	11	0	16	4
165	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz (S)	2022	7	11	0	16	4
166	"=""014"""	BARRIKA	MeÃ±akoz (B)	2022	7	11	0	16	4
167	"=""014"""	BARRIKA	Barrika	2022	7	11	0	16	4
168	"=""014"""	BARRIKA	Muriola	2022	7	11	0	16	4
169	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2022	7	11	0	16	4
170	"=""043"""	GORLIZ	Gorliz	2022	7	11	0	16	4
171	"=""056"""	LEMOIZ	Armintza	2022	7	11	0	16	4
172	"=""012"""	BAKIO	Bakio	2022	7	11	0	16	4
173	"=""017"""	BERMEO	Aritzatxu	2022	7	11	0	16	4
174	"=""068"""	MUNDAKA	Hondartzape	2022	7	11	0	16	4
175	"=""068"""	MUNDAKA	Laidatxu	2022	7	11	0	16	4
176	"=""076"""	SUKARRIETA	ToÃ±a	2022	7	11	0	16	4
177	"=""021"""	BUSTURIA	San Antonio	2022	7	11	0	16	4
178	"=""041"""	GAUTEGIZ ARTEAGA	Kanalape	2022	7	11	0	16	4
179	"=""076"""	SUKARRIETA	Kanala	2022	7	11	0	16	4
180	"=""048"""	IBARRANGELU	Laida	2022	7	11	0	16	4
181	"=""048"""	IBARRANGELU	Laga	2022	7	11	0	16	4
182	"=""028"""	EA	Ea	2022	7	11	0	16	4
183	"=""049"""	ISPASTER	Ogella	2022	7	11	0	16	4
184	"=""057"""	LEKEITIO	Isuntza	2022	7	11	0	16	4
185	"=""063"""	MENDEXA	Karraspio	2022	7	11	0	16	4
186	"=""073"""	ONDARROA	Arrigorri	2022	7	11	0	16	4
187	"=""071"""	MUSKIZ	La Arena (M)	2022	8	10	0	13	8
188	"=""913"""	ZIERBENA	La Arena (Z)	2022	8	10	0	13	8
189	"=""044"""	GETXO	Las Arenas	2022	8	10	0	13	8
190	"=""044"""	GETXO	Ereaga	2022	8	10	0	13	8
191	"=""044"""	GETXO	Arrigunaga	2022	8	10	0	13	8
192	"=""044"""	GETXO	Gorrondatxe	2022	8	10	0	13	8
193	"=""044"""	GETXO	Barinatxe (G)	2022	8	10	0	13	8
194	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe (S)	2022	8	10	0	13	8
195	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2022	8	10	0	13	8
196	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz (S)	2022	8	10	0	13	8
197	"=""014"""	BARRIKA	MeÃ±akoz (B)	2022	8	10	0	13	8
198	"=""014"""	BARRIKA	Barrika	2022	8	10	0	13	8
199	"=""014"""	BARRIKA	Muriola	2022	8	10	0	13	8
200	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2022	8	10	0	13	8
201	"=""043"""	GORLIZ	Gorliz	2022	8	10	0	13	8
202	"=""056"""	LEMOIZ	Armintza	2022	8	10	0	13	8
203	"=""012"""	BAKIO	Bakio	2022	8	10	0	13	8
204	"=""017"""	BERMEO	Aritzatxu	2022	8	10	0	13	8
205	"=""068"""	MUNDAKA	Hondartzape	2022	8	10	0	13	8
206	"=""068"""	MUNDAKA	Laidatxu	2022	8	10	0	13	8
207	"=""076"""	SUKARRIETA	ToÃ±a	2022	8	10	0	13	8
208	"=""021"""	BUSTURIA	San Antonio	2022	8	10	0	13	8
209	"=""041"""	GAUTEGIZ ARTEAGA	Kanalape	2022	8	10	0	13	8
210	"=""076"""	SUKARRIETA	Kanala	2022	8	10	0	13	8
211	"=""048"""	IBARRANGELU	Laida	2022	8	10	0	13	8
212	"=""048"""	IBARRANGELU	Laga	2022	8	10	0	13	8
213	"=""028"""	EA	Ea	2022	8	10	0	13	8
214	"=""049"""	ISPASTER	Ogella	2022	8	10	0	13	8
215	"=""057"""	LEKEITIO	Isuntza	2022	8	10	0	13	8
216	"=""063"""	MENDEXA	Karraspio	2022	8	10	0	13	8
217	"=""073"""	ONDARROA	Arrigorri	2022	8	10	0	13	8
218	"=""071"""	MUSKIZ	La Arena (M)	2022	9	12	2	10	6
219	"=""913"""	ZIERBENA	La Arena (Z)	2022	9	12	2	10	6
220	"=""044"""	GETXO	Las Arenas	2022	9	12	2	10	6
221	"=""044"""	GETXO	Ereaga	2022	9	12	2	10	6
222	"=""044"""	GETXO	Arrigunaga	2022	9	12	2	10	6
223	"=""044"""	GETXO	Gorrondatxe	2022	9	12	2	10	6
224	"=""044"""	GETXO	Barinatxe (G)	2022	9	12	2	10	6
225	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe (S)	2022	9	12	2	10	6
226	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2022	9	12	2	10	6
227	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz (S)	2022	9	12	2	10	6
228	"=""014"""	BARRIKA	MeÃ±akoz (B)	2022	9	12	2	10	6
229	"=""014"""	BARRIKA	Barrika	2022	9	12	2	10	6
230	"=""014"""	BARRIKA	Muriola	2022	9	12	2	10	6
231	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2022	9	12	2	10	6
232	"=""043"""	GORLIZ	Gorliz	2022	9	12	2	10	6
233	"=""056"""	LEMOIZ	Armintza	2022	9	12	2	10	6
234	"=""012"""	BAKIO	Bakio	2022	9	12	2	10	6
235	"=""017"""	BERMEO	Aritzatxu	2022	9	12	2	10	6
236	"=""068"""	MUNDAKA	Hondartzape	2022	9	12	2	10	6
237	"=""068"""	MUNDAKA	Laidatxu	2022	9	12	2	10	6
238	"=""076"""	SUKARRIETA	ToÃ±a	2022	9	12	2	10	6
239	"=""021"""	BUSTURIA	San Antonio	2022	9	12	2	10	6
240	"=""041"""	GAUTEGIZ ARTEAGA	Kanalape	2022	9	12	2	10	6
241	"=""076"""	SUKARRIETA	Kanala	2022	9	12	2	10	6
242	"=""048"""	IBARRANGELU	Laida	2022	9	12	2	10	6
243	"=""048"""	IBARRANGELU	Laga	2022	9	12	2	10	6
244	"=""028"""	EA	Ea	2022	9	12	2	10	6
245	"=""049"""	ISPASTER	Ogella	2022	9	12	2	10	6
246	"=""057"""	LEKEITIO	Isuntza	2022	9	12	2	10	6
247	"=""063"""	MENDEXA	Karraspio	2022	9	12	2	10	6
248	"=""073"""	ONDARROA	Arrigorri	2022	9	12	2	10	6
