﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR	EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU	EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""062"""	MENDATA	2023	1	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	528813,3979	4792330,3	43,282461	-2,644883
2	"=""062"""	MENDATA	2023	2	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	528495,9715	4794108,132	43,298481	-2,648703
3	"=""062"""	MENDATA	2023	3	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	529974,7321	4792149,865	43,280791	-2,63058
4	"=""062"""	MENDATA	2023	4	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	529530,0231	4792702,323	43,285783	-2,636031
5	"=""062"""	MENDATA	2023	5	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	528132,9987	4794511,206	43,302124	-2,653157
6	"=""062"""	MENDATA	2023	6	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	527801,2101	4792344,289	43,282625	-2,657357
7	"=""062"""	MENDATA	2023	7	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	528943,359	4792031,771	43,279768	-2,643297
8	"=""062"""	MENDATA	2023	8	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	528840,2749	4791657,839	43,276405	-2,644587
9	"=""062"""	MENDATA	2023	9	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	529393,229	4789649,821	43,258303	-2,63788
10	"=""062"""	MENDATA	2023	10	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	529429,0507	4789494,271	43,256901	-2,637447
11	"=""062"""	MENDATA	2023	11	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	528815,4344	4792328,421	43,282444	-2,644858
12	"=""062"""	MENDATA	2023	12	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	528751,7476	4791350,496	43,273641	-2,645694
13	"=""062"""	MENDATA	2023	13	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	529148,9701	4788405,463	43,247108	-2,640955
14	"=""062"""	MENDATA	2023	14	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	529355,214	4789787,369	43,259543	-2,638341
15	"=""062"""	MENDATA	2023	15	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	529262,346	4792272,917	43,281927	-2,639353
16	"=""062"""	MENDATA	2023	16	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	529854,5377	4792468,52	43,283665	-2,632044
