﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR	EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU	EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2024	10	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	508011,8294	4781219,037	43,182919	-2,901417
2	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2024	11	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	508055,4102	4781133,464	43,182148	-2,900882
3	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2024	12	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507937,6743	4780902,331	43,180068	-2,902334
4	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2024	13	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	508008,6658	4781214,035	43,182874	-2,901456
5	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2024	14	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507973,9398	4780818,082	43,179309	-2,901889
6	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2024	16	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507979,8004	4780810,537	43,179241	-2,901817
7	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2024	18	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	508136,4529	4780984,524	43,180806	-2,899887
8	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2024	19	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507926,3608	4780916,421	43,180195	-2,902473
9	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2024	2	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507931,6415	4781057,69	43,181467	-2,902406
10	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2024	23	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507805,7091	4781094,415	43,181799	-2,903955
11	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2024	24	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507917,0324	4780691,301	43,178168	-2,902591
12	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2024	25	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507771,211	4780701,572	43,178262	-2,904385
13	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2024	26	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507430,7966	4780952,177	43,180522	-2,90857
14	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2024	27	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	508044,4445	4781472,17	43,185198	-2,901012
15	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2024	28	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507926,7485	4781072,011	43,181596	-2,902466
16	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2024	29	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507428,1329	4780935,405	43,180371	-2,908603
17	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2024	3	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507917,9397	4780679,864	43,178065	-2,90258
18	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2024	4	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507805,7291	4780581,006	43,177176	-2,903962
19	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2024	6	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507960,6678	4780560,862	43,176993	-2,902056
20	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2024	7	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507946,5283	4780558,402	43,176971	-2,90223
21	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2024	8	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507928,883	4781053,578	43,18143	-2,90244
22	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2024	9	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	508052,5644	4781134,571	43,182158	-2,900917
