﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	ESKATU_ITZULTZEKO_ZENBAEKOA(EUR)/CANTIDAD_SOLIC_A_DEVOLVER(EUR)	AITORPENAK_KOPURUA/DECLARACIONES_NUMERO	ZENBATEKOA_GUZTIRA/IMPORTE_TOTALES
1	BFA	DFB	2022	12020204 BAINO GEHIAGO/MÃS DE 1202024	11	-46158
2	BFA	DFB	2022	901518-1202024	7	-7134
3	BFA	DFB	2022	601012-901518	16	-11404
4	BFA	DFB	2022	450759-601012	10	-5379
5	BFA	DFB	2022	300506-450759	31	-11440
6	BFA	DFB	2022	150253-300506	79	-16520
7	BFA	DFB	2022	60101-150253	181	-16785
8	BFA	DFB	2022	30051-60101	257	-10898
9	BFA	DFB	2022	18030-30051	262	-6095
10	BFA	DFB	2022	6010-18030	780	-8294
11	BFA	DFB	2022	3005-6010	589	-2547
12	BFA	DFB	2022	1202-3005	736	-1481
13	BFA	DFB	2022	601-1202	419	-368
14	BFA	DFB	2022	601 BAINO GUTXIAGO/MENOS DE 601	997	-212
