﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	HELBIDEA/DIRECCION	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""096"""	ZALLA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	LA INMACULADA AUZOA- ARANGUREN	490514,04	4784239,582	43,21010038	-3,116773522
2	"=""096"""	ZALLA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	ARTEBIZKARRA, 19 FRENTE AYUNTAMIENTO	488964,8045	4784648,677	43,213763	-3,135852959
3	"=""096"""	ZALLA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	ARTEBIZKARRA, 19 FRENTE AYUNTAMIENTO (2)	488962,4606	4784647,595	43,21375323	-3,135881792
4	"=""096"""	ZALLA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	HERMANOS MARISTAS CON EUSKADIKO PLAZA	489347,1826	4784760,435	43,21477482	-3,131147717
5	"=""096"""	ZALLA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	AVDA, LANZAGORTA, JUNTO RESIDENCIA LOMBARDÃA	489329,8771	4783969,382	43,20765158	-3,131345481
