﻿_id	KODEA /CODIGO	UDALERRIA /MUNICIPIO	EKITALDIA/ EJERCICIO	HILABETE /MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA /FECHA EXTRACCION	BIG HIRIGUNE HISTORIKOA (M2)/CASCO HISTORICO ARI (M2)	DENTS GH 75ETX HA(M2)/DENS MY 75VIV HA(M2)	DENTS GH 30ETX GX 75ETX HA(M2)/DENS MY 30VIV Y MN 75VIV HA(M2)	DENTS GX 30ETX HA(M2)/DENS MN 30VIV HA(M2)	INDUSTRIALA(M2)/INDUSTRIAL (M2)	PARKE TEKNOLOGIKOA (M2)/PARQUE TECNOLOGICO (M2)	HIRUGARREN SEKTOREKOA (M2)/TERCIARIO(M2)	MERKATARITZAKOA (M2)/COMERCIAL(M2)	BALIO BEREZIEN BABESA (M2)/PROTECCION VALORES SING  (M2)	AZALEKO UREN BABESA (M2)/PROTECION AGUAS SUPER  (M2)	BALIABIDE NATURALEN BABESA (M2)/PROTECCION RECURSOS NAT  (M2)	NEKAZARITZAKO LORZORU ANITZA (M2)/RURAL DIVERSO (M2)	HIGADURA JASO DITZAKETEN ALDEAK (M2)/AREAS EXTRACTIVAS (M2)	NEKAZARITZA-GUNEAK (M2)/NUCLEOS RURALES (M2)	AIREPORTUAK ETA PORTUAK (M2)/AEROPUERTOS Y PUERTOS	TRAN BIDEZKO KOMUNIKAZIOA(M2)/COMUNICACION FERROVIARIA(M2)	ERREPIDE BIDEZKO KOMUNIKAZIOA (M2)/COMUNICACION VIARIA (M2)	ESPAZIO LIBREAK (M2)/ESPACIOS LIBRES (M2)	EKIPAMENDUAK (M2)/EQUIPAMIENTOS COMUNIT  (M2)	AZPIEGITURAK (M2)/INFRAESTRUCTURAS (M2)	HONDAKINDEGIAK (M2)/VERTEDEROS (M2)	IBAI-IBILGUAK (M2)/CAUCES FLUVIALES (M2)	GELDIARAZITAKO LURZORUAK (M2)/SUELOS SUSPENDIDOS (M2)
1	=080	VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN	2019	8	2019-09-12 10:40:07	0	276645,64000000001	305305,83000000002	53937,849999999999	1406933,3300000001	0	231389,69	0	548318,47999999998	803233,06999999995	7000394,1299999896	0	0	0	0	125865,49000000001	1486039,1399999999	105438,31	211796,70000000001	1763,54	0	296823,95000000001	0
2	=080	VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN	2019	9	2019-10-20 08:00:30	0	276645,64000000001	305305,83000000002	53937,849999999999	1406933,3300000001	0	231389,69	0	548318,47999999998	803233,06999999995	7000394,1299999896	0	0	0	0	125865,49000000001	1486039,1399999999	105438,31	211796,70000000001	1763,54	0	296823,95000000001	0
3	=080	VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN	2019	12	2020-01-30 08:00:34	0	276645,64000000001	305305,83000000002	53937,849999999999	1406933,3300000001	0	231389,69	0	548318,47999999998	803233,06999999995	7000394,1299999896	0	0	0	0	125865,49000000001	1486039,1399999999	105438,31	211796,70000000001	1763,54	0	296823,95000000001	0
4	=080	VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN	2020	3	2020-04-20 08:00:32	0	276645,64000000001	305305,83000000002	53937,849999999999	1406933,3300000001	0	231389,69	0	548318,47999999998	803233,06999999995	7000394,1299999896	0	0	0	0	125865,49000000001	1486039,1399999999	105438,31	211796,70000000001	1763,54	0	296823,95000000001	0
5	=080	VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN	2020	6	2020-07-21 18:21:35	0	276645,64000000001	305305,83000000002	53937,849999999999	1406933,3300000001	0	231389,69	0	548318,47999999998	803233,06999999995	7000394,1299999896	0	0	0	0	125865,49000000001	1486039,1399999999	105438,31	211796,70000000001	1763,54	0	296823,95000000001	0
6	=080	VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN	2020	9	2020-10-20 08:00:40	0	276645,64000000001	305305,83000000002	53937,849999999999	1406933,3300000001	0	231389,69	0	548318,47999999998	803233,06999999995	7000394,1299999896	0	0	0	0	125865,49000000001	1486039,1399999999	105438,31	211796,70000000001	1763,54	0	296823,95000000001	0
7	=080	VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN	2020	12	2021-02-11 10:10:53	0	276645,64000000001	305305,83000000002	53937,849999999999	1406933,3300000001	0	231389,69	0	548318,47999999998	803233,06999999995	7000394,1299999896	0	0	0	0	125865,49000000001	1486039,1399999999	105438,31	211796,70000000001	1763,54	0	296823,95000000001	0
8	=080	VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN	2021	3	2021-04-20 08:00:26	0	276645,64000000001	305305,83000000002	53937,849999999999	1406933,3300000001	0	231389,69	0	548318,47999999998	803233,06999999995	7000394,1299999896	0	0	0	0	125865,49000000001	1486039,1399999999	105438,31	211796,70000000001	1763,54	0	296823,95000000001	0
9	=080	VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN	2021	6	2021-07-20 08:00:28	0	276645,64000000001	305305,83000000002	53937,849999999999	1322688,97	0	312233,25	0	548318,47999999998	803233,06999999995	7000394,1299999896	0	0	0	0	125865,49000000001	1489439,9299999999	105438,31	211796,70000000001	1763,54	0	296823,95000000001	0
10	=080	VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN	2021	9	2021-10-20 08:00:24	0	276645,64000000001	305305,83000000002	53937,849999999999	1322688,97	0	312235,71999999997	0	548318,47999999998	803233,06999999995	7000394,1299999896	0	0	0	0	125865,49000000001	1489437,46	105438,31	211796,70000000001	1763,54	0	296823,95000000001	0
11	=080	VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN	2021	12	2022-01-30 08:00:24	0	276645,64000000001	305305,83000000002	53937,849999999999	1322688,97	0	312235,71999999997	0	548318,47999999998	803233,06999999995	7000394,1299999896	0	0	0	0	125865,49000000001	1489437,46	105438,31	211796,70000000001	1763,54	0	296823,95000000001	0
12	=080	VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN	2022	3	2022-04-20 08:00:35	0	276645,64000000001	305305,83000000002	53937,849999999999	1322688,97	0	312235,71999999997	0	548318,47999999998	803233,06999999995	7000394,1299999896	0	0	0	0	125865,49000000001	1489437,46	105438,31	211796,70000000001	1763,54	0	296823,95000000001	0
13	=080	VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN	2022	6	2022-07-20 08:00:26	0	276645,64000000001	305305,83000000002	53937,849999999999	1322688,97	0	312235,71999999997	0	548318,47999999998	803233,06999999995	7000394,1299999896	0	0	0	0	125865,49000000001	1489437,46	105438,31	211796,70000000001	1763,54	0	296823,95000000001	0
14	=080	VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN	2022	9	2022-10-20 08:00:26	0	276645,64000000001	305305,83000000002	53937,849999999999	1322688,97	0	312235,71999999997	0	548318,47999999998	803233,06999999995	7000394,1299999896	0	0	0	0	125865,49000000001	1489437,46	105438,31	211796,70000000001	1763,54	0	296823,95000000001	0
