﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	HONDARTZA/PLAYA	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	GORRIA/ROJA	BERDEA/VERDE	HORIA/AMARILLA
1	"=""071"""	MUSKIZ	La Arena (M)	2022	6	19	2	9
2	"=""913"""	ZIERBENA	La Arena (Z)	2022	6	19	2	9
3	"=""044"""	GETXO	Las Arenas	2022	6	0	30	0
4	"=""044"""	GETXO	Ereaga	2022	6	1	15	14
5	"=""044"""	GETXO	Arrigunaga	2022	6	3	21	6
6	"=""044"""	GETXO	Gorrondatxe	2022	6	12	6	12
7	"=""044"""	GETXO	Barinatxe (G)	2022	6	21	4	5
8	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe (S)	2022	6	21	4	5
9	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2022	6	21	4	5
10	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz (S)	2022	6	0	0	0
11	"=""014"""	BARRIKA	MeÃ±akoz (B)	2022	6	0	0	0
12	"=""014"""	BARRIKA	Barrika	2022	6	0	0	0
13	"=""014"""	BARRIKA	Muriola	2022	6	0	22	8
14	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2022	6	2	18	10
15	"=""043"""	GORLIZ	Gorliz	2022	6	2	20	8
16	"=""056"""	LEMOIZ	Armintza	2022	6	0	29	1
17	"=""012"""	BAKIO	Bakio	2022	6	15	5	10
18	"=""017"""	BERMEO	Aritzatxu	2022	6	3	14	13
19	"=""068"""	MUNDAKA	Hondartzape	2022	6	0	0	0
20	"=""068"""	MUNDAKA	Laidatxu	2022	6	0	15	15
21	"=""076"""	SUKARRIETA	ToÃ±a	2022	6	0	1	29
22	"=""021"""	BUSTURIA	San Antonio	2022	6	0	0	30
23	"=""041"""	GAUTEGIZ ARTEAGA	Kanalape	2022	6	0	0	0
24	"=""076"""	SUKARRIETA	Kanala	2022	6	0	0	0
25	"=""048"""	IBARRANGELU	Laida	2022	6	15	5	10
26	"=""048"""	IBARRANGELU	Laga	2022	6	14	6	10
27	"=""028"""	EA	Ea	2022	6	0	25	5
28	"=""049"""	ISPASTER	Ogella	2022	6	0	14	16
29	"=""057"""	LEKEITIO	Isuntza	2022	6	0	29	1
30	"=""063"""	MENDEXA	Karraspio	2022	6	1	19	10
31	"=""073"""	ONDARROA	Arrigorri	2022	6	1	28	1
32	"=""071"""	MUSKIZ	La Arena (M)	2022	7	16	5	10
33	"=""913"""	ZIERBENA	La Arena (Z)	2022	7	16	5	10
34	"=""044"""	GETXO	Las Arenas	2022	7	0	31	0
35	"=""044"""	GETXO	Ereaga	2022	7	0	27	4
36	"=""044"""	GETXO	Arrigunaga	2022	7	0	24	7
37	"=""044"""	GETXO	Gorrondatxe	2022	7	1	14	16
38	"=""044"""	GETXO	Barinatxe (G)	2022	7	14	7	10
39	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe (S)	2022	7	14	7	10
40	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2022	7	13	5	13
41	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz (S)	2022	7	0	0	0
42	"=""014"""	BARRIKA	MeÃ±akoz (B)	2022	7	0	0	0
43	"=""014"""	BARRIKA	Barrika	2022	7	0	0	0
44	"=""014"""	BARRIKA	Muriola	2022	7	0	28	2
45	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2022	7	0	25	6
46	"=""043"""	GORLIZ	Gorliz	2022	7	0	24	7
47	"=""056"""	LEMOIZ	Armintza	2022	7	0	31	0
48	"=""012"""	BAKIO	Bakio	2022	7	11	9	11
49	"=""017"""	BERMEO	Aritzatxu	2022	7	0	17	14
50	"=""068"""	MUNDAKA	Hondartzape	2022	7	0	0	0
51	"=""068"""	MUNDAKA	Laidatxu	2022	7	0	23	8
52	"=""076"""	SUKARRIETA	ToÃ±a	2022	7	0	0	31
53	"=""021"""	BUSTURIA	San Antonio	2022	7	0	0	30
54	"=""041"""	GAUTEGIZ ARTEAGA	Kanalape	2022	7	0	0	0
55	"=""076"""	SUKARRIETA	Kanala	2022	7	0	0	0
56	"=""048"""	IBARRANGELU	Laida	2022	7	7	7	17
57	"=""048"""	IBARRANGELU	Laga	2022	7	8	12	11
58	"=""028"""	EA	Ea	2022	7	0	30	1
59	"=""049"""	ISPASTER	Ogella	2022	7	0	26	5
60	"=""057"""	LEKEITIO	Isuntza	2022	7	0	31	0
61	"=""063"""	MENDEXA	Karraspio	2022	7	0	25	6
62	"=""073"""	ONDARROA	Arrigorri	2022	7	0	31	0
63	"=""071"""	MUSKIZ	La Arena (M)	2022	8	22	3	6
64	"=""913"""	ZIERBENA	La Arena (Z)	2022	8	22	3	6
65	"=""044"""	GETXO	Las Arenas	2022	8	0	31	0
66	"=""044"""	GETXO	Ereaga	2022	8	1	20	10
67	"=""044"""	GETXO	Arrigunaga	2022	8	0	23	8
68	"=""044"""	GETXO	Gorrondatxe	2022	8	6	13	12
69	"=""044"""	GETXO	Barinatxe (G)	2022	8	14	4	13
70	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe (S)	2022	8	14	4	13
71	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2022	8	15	4	12
72	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz (S)	2022	8	0	0	0
73	"=""014"""	BARRIKA	MeÃ±akoz (B)	2022	8	0	0	0
74	"=""014"""	BARRIKA	Barrika	2022	8	0	0	0
75	"=""014"""	BARRIKA	Muriola	2022	8	0	25	6
76	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2022	8	3	19	9
77	"=""043"""	GORLIZ	Gorliz	2022	8	3	22	6
78	"=""056"""	LEMOIZ	Armintza	2022	8	0	30	1
79	"=""012"""	BAKIO	Bakio	2022	8	12	5	14
80	"=""017"""	BERMEO	Aritzatxu	2022	8	4	21	6
81	"=""068"""	MUNDAKA	Hondartzape	2022	8	0	0	0
82	"=""068"""	MUNDAKA	Laidatxu	2022	8	2	17	12
83	"=""076"""	SUKARRIETA	ToÃ±a	2022	8	0	0	31
84	"=""021"""	BUSTURIA	San Antonio	2022	8	0	5	26
85	"=""041"""	GAUTEGIZ ARTEAGA	Kanalape	2022	8	0	0	0
86	"=""076"""	SUKARRIETA	Kanala	2022	8	0	0	0
87	"=""048"""	IBARRANGELU	Laida	2022	8	7	2	22
88	"=""048"""	IBARRANGELU	Laga	2022	8	10	11	10
89	"=""028"""	EA	Ea	2022	8	0	29	2
90	"=""049"""	ISPASTER	Ogella	2022	8	0	22	9
91	"=""057"""	LEKEITIO	Isuntza	2022	8	0	31	0
92	"=""063"""	MENDEXA	Karraspio	2022	8	1	22	8
93	"=""073"""	ONDARROA	Arrigorri	2022	8	1	29	1
94	"=""071"""	MUSKIZ	La Arena (M)	2022	9	18	4	8
95	"=""913"""	ZIERBENA	La Arena (Z)	2022	9	18	4	8
96	"=""044"""	GETXO	Las Arenas	2022	9	0	30	0
97	"=""044"""	GETXO	Ereaga	2022	9	3	21	6
98	"=""044"""	GETXO	Arrigunaga	2022	9	2	21	7
99	"=""044"""	GETXO	Gorrondatxe	2022	9	9	8	13
100	"=""044"""	GETXO	Barinatxe (G)	2022	9	15	6	9
101	"=""085"""	SOPELA	Barinatxe (S)	2022	9	15	6	9
102	"=""085"""	SOPELA	Arriatera - Atxabiribil	2022	9	17	3	10
103	"=""085"""	SOPELA	MeÃ±akoz (S)	2022	9	0	0	0
104	"=""014"""	BARRIKA	MeÃ±akoz (B)	2022	9	0	0	0
105	"=""014"""	BARRIKA	Barrika	2022	9	0	0	0
106	"=""014"""	BARRIKA	Muriola	2022	9	0	23	7
107	"=""077"""	PLENTZIA	Plentzia	2022	9	4	21	5
108	"=""043"""	GORLIZ	Gorliz	2022	9	2	18	10
109	"=""056"""	LEMOIZ	Armintza	2022	9	0	26	4
110	"=""012"""	BAKIO	Bakio	2022	9	13	3	14
111	"=""017"""	BERMEO	Aritzatxu	2022	9	3	13	14
112	"=""068"""	MUNDAKA	Hondartzape	2022	9	0	0	0
113	"=""068"""	MUNDAKA	Laidatxu	2022	9	0	11	19
114	"=""076"""	SUKARRIETA	ToÃ±a	2022	9	0	0	30
115	"=""021"""	BUSTURIA	San Antonio	2022	9	0	0	30
116	"=""041"""	GAUTEGIZ ARTEAGA	Kanalape	2022	9	0	0	0
117	"=""076"""	SUKARRIETA	Kanala	2022	9	0	0	0
118	"=""048"""	IBARRANGELU	Laida	2022	9	7	4	19
119	"=""048"""	IBARRANGELU	Laga	2022	9	12	6	12
120	"=""028"""	EA	Ea	2022	9	0	24	6
121	"=""049"""	ISPASTER	Ogella	2022	9	1	19	9
122	"=""057"""	LEKEITIO	Isuntza	2022	9	0	29	1
123	"=""063"""	MENDEXA	Karraspio	2022	9	2	22	6
124	"=""073"""	ONDARROA	Arrigorri	2022	9	0	28	2
