﻿_id	ENTITATEA_EU/ENTIDAD_EU	ENTITATEA_CAS/ENTIDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	OBJEKTUA_EU/OBJETO_EU	OBJEKTUA_CAS/OBJETO_CAS	SAILA_KODEA/CODIGO_DEPARTAMENTO	SAILA_EU/DEPARTAMENTO_EU	SAILA_CAS/DEPARTAMENTO_CAS	CPV_NAGUSIA_KODEA/CODIGO_CPV_PRINCIPAL	CPV_NAGUSIA/CPV_PRINCIPAL	KONTRATU_MOTA/TIPO_CONTRATO	ESLEIPEN_PROZEDURA/PROCEDIMIENTO_ADJUDICACION	BALIO_ZENBATETSIA/VALOR_ESTIMADO	LIKIDAZIO_OINARRIZKO_AURREKONTUA/PRESUPUESTO_BASE_LICITACION	EXEKUZIO_EPEA/PLAZO_EJECUCION	LIZITAZIO_HIRUHILAB/TRIMESTRE_LICITACION	KONTRATU_ZENTRALIZATUA/CONTRATO_CENTRALIZADO	ESPARRU_AKORDIOA/ACUERDO_MARCO	SARA_KONTRATUA/CONTRATO_SARA
1	BFA	DFB	2026	Bizkaian herritarren pertzepzioari buruzko azterlan soziologiko kualitatiboak egitea 2026-2027 urteetarako	RealizaciÃ³n de estudios sociolÃ³gicos cualitativos de percepciÃ³n ciudadana en Bizkaia para los aÃ±os 2026-2027	1	AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA	UNIDAD DE APOYO A LA DIPUTADA GENERAL	79315000-5	 Servicios de investigaciÃ³n social	Servicios	Abierto	135000	108900	HILABETEAK/MESES:1	1. Hiruhilekoa/1Âº trimestre	No	EZ/NO	No
2	BFA	DFB	2026	Gaztelugatxeko natura-monumentuko Ermitara  sartzeko bideak egokitzea eta hobetzea	AdecuaciÃ³n  y mejora de los viales de acceso a la  Ermita del monumento natural de Gaztelugatxe	2	INGURUNE NATURALA ETA NEKAZARITZA SUSTATZEKO SAILA	DEPARTAMENTO DE MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA 	45220000-5	 Obras de ingenierÃ­a y trabajos de construcciÃ³n	Obras	Abierto	280000	338800	HILABETEAK/MESES:4	4. Hiruhilekoa/4Âº trimestre	No	EZ/NO	No
3	BFA	DFB	2026	Jabetza-azterketetarako, lursailei buruzko ikerketarako, mugaketetarako, mugarritzeetarako laguntza teknikoa	Asistencia tÃ©cnica para estudios de propiedad, investigaciÃ³n sobre terrenos, deslindes, amojonamientos	2	INGURUNE NATURALA ETA NEKAZARITZA SUSTATZEKO SAILA	DEPARTAMENTO DE MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA 	71356200-0	 Servicios de asistencia tÃ©cnica	Servicios	Abierto	38000	45980	URTEAK/AÃOS:1	4. Hiruhilekoa/4Âº trimestre	No	EZ/NO	No
4	BFA	DFB	2026	Gorbeiako Parke Naturaleko eta Kontserbazio Bereziko Eremuko mendi publikoak antolatzeko proiektua idazteko laguntza teknikoa	Asistencia tÃ©cnica para redacciÃ³n del proyecto de ordenaciÃ³n de los montes pÃºblicos del Parque Natural y Zona Especial de ConservaciÃ³n de Gorbeia	2	INGURUNE NATURALA ETA NEKAZARITZA SUSTATZEKO SAILA	DEPARTAMENTO DE MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA 	71313000-5	 Servicios de consultorÃ­a en ingenierÃ­a ambiental	Servicios	Abierto	140000	169400	URTEAK/AÃOS:1	4. Hiruhilekoa/4Âº trimestre	No	EZ/NO	No
5	BFA	DFB	2026	Bizkaiko Lurralde Historikoko ehiza-jardueraren azterketa	Estudio de la actividad cinegÃ©tica en el Territorio HistÃ³rico de Bizkaia	2	INGURUNE NATURALA ETA NEKAZARITZA SUSTATZEKO SAILA	DEPARTAMENTO DE MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA 	72313000-2	 Servicios de recogida de datos	Servicios	Abierto	50945	61643,45	URTEAK/AÃOS:2	2. Hiruhilekoa/2Âº trimestre	No	EZ/NO	No
6	BFA	DFB	2026	Bizkaiko haragi-sektorearen beharrei zerbitzua emango dien prozesu anitzeko haragi-azpiegitura baten negozio-planari buruzko azterlana.	Estudio sobre Plan de negocio de una infraestructura cÃ¡rnica multiproceso que de servicio a las necesidades del sector cÃ¡rnico en Bizkaia.	2	INGURUNE NATURALA ETA NEKAZARITZA SUSTATZEKO SAILA	DEPARTAMENTO DE MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA 	79314000-8	 Estudio de viabilidad	Servicios	Abierto	60000	72600	URTEAK/AÃOS:1	3. Hiruhilekoa/3Âº trimestre	No	EZ/NO	No
7	BFA	DFB	2026	Mendi publikoetako baso-pistak mantentzea. I. sekzioa	Mantenimiento de pistas forestales en montes pÃºblicos SecciÃ³n I	2	INGURUNE NATURALA ETA NEKAZARITZA SUSTATZEKO SAILA	DEPARTAMENTO DE MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA 	77314000-4	 Servicios de mantenimiento de terrenos	Servicios	Abierto	150000	181500	URTEAK/AÃOS:1	1. Hiruhilekoa/1Âº trimestre	No	EZ/NO	No
8	BFA	DFB	2026	Mendi publikoetako baso-pistak mantentzea. II. sekzioa	Mantenimiento de pistas forestales en montes pÃºblicos SecciÃ³n II	2	INGURUNE NATURALA ETA NEKAZARITZA SUSTATZEKO SAILA	DEPARTAMENTO DE MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA 	77314000-4	 Servicios de mantenimiento de terrenos	Servicios	Abierto	100000	121000	URTEAK/AÃOS:1	1. Hiruhilekoa/1Âº trimestre	No	EZ/NO	No
9	BFA	DFB	2026	Karrantzako La Cerroja putzua mantentzea eta ustiatzea	Mantenimiento y ExplotaciÃ³n Balsa de la Cerroja en Karrantza	2	INGURUNE NATURALA ETA NEKAZARITZA SUSTATZEKO SAILA	DEPARTAMENTO DE MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA 	71310000-4	 Servicios de consultorÃ­a en ingenierÃ­a y construcciÃ³n	Servicios	Abierto	100000	121000	URTEAK/AÃOS:1	3. Hiruhilekoa/3Âº trimestre	No	EZ/NO	No
10	BFA	DFB	2026	Aireko tratamendua baso-fitosanitarioekin egitea	RealizaciÃ³n tratamiento aÃ©reo con fitosanitarios forestales 	2	INGURUNE NATURALA ETA NEKAZARITZA SUSTATZEKO SAILA	DEPARTAMENTO DE MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA 	60441000-1	 Servicios de pulverizaciÃ³n aÃ©rea	Servicios	Abierto	20000	24200	URTEAK/AÃOS:1	1. Hiruhilekoa/1Âº trimestre	No	EZ/NO	No
11	BFA	DFB	2026	Gorbeiako Gurutzearen zimenduak sendotzea	Refuerzo de la cimentaciÃ³n de la Cruz del Gorbea	2	INGURUNE NATURALA ETA NEKAZARITZA SUSTATZEKO SAILA	DEPARTAMENTO DE MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA 	45220000-5	 Obras de ingenierÃ­a y trabajos de construcciÃ³n	Obras	Abierto	150000	181500	URTEAK/AÃOS:1	2. Hiruhilekoa/2Âº trimestre	No	EZ/NO	No
12	BFA	DFB	2026	Baso Berritzea Mendi Publikoetan	Repoblacion Forestal Montes Publicos 	2	INGURUNE NATURALA ETA NEKAZARITZA SUSTATZEKO SAILA	DEPARTAMENTO DE MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA 	77314000-4	 Servicios de mantenimiento de terrenos	Obras	Abierto	660000	726000	URTEAK/AÃOS:1	3. Hiruhilekoa/3Âº trimestre	No	EZ/NO	No
13	BFA	DFB	2026	Mingain urdinaren aurkako txertoa hornitzea	Suministro de vacuna frente a la lengua azul	2	INGURUNE NATURALA ETA NEKAZARITZA SUSTATZEKO SAILA	DEPARTAMENTO DE MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA 	33696500-0	 Reactivos de laboratorio	Suministros	Negociado	215400	236940	URTEAK/AÃOS:1	2. Hiruhilekoa/2Âº trimestre	No	EZ/NO	No
14	BFA	DFB	2026	Baso-produktu fitosanitarioen hornidura	Suministro productos fitosanitarios forestales	2	INGURUNE NATURALA ETA NEKAZARITZA SUSTATZEKO SAILA	DEPARTAMENTO DE MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA 	24454000-1	 Reguladores del crecimiento de las plantas	Suministros	Abierto	20000	24200	URTEAK/AÃOS:1	1. Hiruhilekoa/1Âº trimestre	No	EZ/NO	No
15	BFA	DFB	2026	 Amuarrainak hornitzea	Suministro truchas 	2	INGURUNE NATURALA ETA NEKAZARITZA SUSTATZEKO SAILA	DEPARTAMENTO DE MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA 	03300000-2	 Productos de la ganaderÃ­a, la caza y la pesca	Suministros	Simplificado	32421	35663,1	HILABETEAK/MESES:10	1. Hiruhilekoa/1Âº trimestre	No	EZ/NO	No
16	BFA	DFB	2026	Basogintzako mantentze-lanak III. Sekzioa 	Trabajos selvÃ­colas de mantenimiento  SecciÃ³n III 	2	INGURUNE NATURALA ETA NEKAZARITZA SUSTATZEKO SAILA	DEPARTAMENTO DE MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA 	77314000-4	 Servicios de mantenimiento de terrenos	Servicios	Abierto	120000	145200	URTEAK/AÃOS:2	2. Hiruhilekoa/2Âº trimestre	No	EZ/NO	No
17	BFA	DFB	2026	Basogintzako mantentze-lanak II. sekzioan	Trabajos selvÃ­colas de mantenimiento SecciÃ³n II	2	INGURUNE NATURALA ETA NEKAZARITZA SUSTATZEKO SAILA	DEPARTAMENTO DE MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA 	77314000-4	 Servicios de mantenimiento de terrenos	Servicios	Abierto	80000	96800	URTEAK/AÃOS:1	3. Hiruhilekoa/3Âº trimestre	No	EZ/NO	No
18	BFA	DFB	2026	Bizkaiko babestutako naturguneetako baso-lanak eta ingurumena lehengoratzeko lanak	Trabajos selvÃ­colas y de restauraciÃ³n ambiental en los espacios naturales protegidos de Bizkaia	2	INGURUNE NATURALA ETA NEKAZARITZA SUSTATZEKO SAILA	DEPARTAMENTO DE MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA 	77314000-4	 Servicios de mantenimiento de terrenos	Servicios	Abierto	1200600	1100550	URTEAK/AÃOS:2	4. Hiruhilekoa/4Âº trimestre	No	EZ/NO	SÃ­
19	BFA	DFB	2026	Laguntza teknikoa, Bizkaian mendekotasun-maila aintzatesteko eskaria egiten duten pertsonen balorazio eta orientazio-prozeduran, haien banako arreta-programen garapenaren jarraipenean eta txosten soziosanitarien bitartez desgaitasuna baloratzeko prozeduran laguntzea.	Apoyo tÃ©cnico en el procedimiento de valoraciÃ³n y orientaciÃ³n de las personas solicitantes del reconocimiento del grado de dependencia en Bizkaia, en el seguimiento del desarrollo de sus programas individuales de atenciÃ³n y en procedimiento de valoraciÃ³n de la discapacidad mediante la emisiÃ³n de informes sociosanitarios de apoyo para dicha valoraciÃ³n.	3	GIZARTE EKINTZA SAILA	DEPARTAMENTO DE ACCIÃN SOCIAL	85320000-8	 Servicios sociales	Servicios	Abierto	30343140	13078355	URTEAK/AÃOS:4	1. Hiruhilekoa/1Âº trimestre	No	EZ/NO	SÃ­
20	BFA	DFB	2026	Ondare-kudeaketaren arloko laguntza Gizarte Ekintza Sailari	Asistencia en materia de gestiÃ³n patrimonial al Departamento de AcciÃ³n Social	3	GIZARTE EKINTZA SAILA	DEPARTAMENTO DE ACCIÃN SOCIAL	70330000-3	 Servicios de administraciÃ³n de bienes raÃ­ces a comisiÃ³n o por contrato	Servicios	Simplificado	120000	60500	URTEAK/AÃOS:4	2. Hiruhilekoa/2Âº trimestre	No	EZ/NO	No
21	BFA	DFB	2026	Bizi- luzetasuna eta erronka demografikoaren Behatokia kudeatzeko eta garatzeko laguntza teknikoa.	Asistencia tÃ©cnica especializada para el desarrollo y coordinaciÃ³n del Observatorio de Longevidad y Reto DemogrÃ¡fico de Bizkaia.	3	GIZARTE EKINTZA SAILA	DEPARTAMENTO DE ACCIÃN SOCIAL	71356200-0	 Servicios de asistencia tÃ©cnica	Servicios	Abierto	218880	132422,4	URTEAK/AÃOS:2	1. Hiruhilekoa/1Âº trimestre	No	EZ/NO	SÃ­
22	BFA	DFB	2026	Bizkaiko Gizarte Zerbitzuen Lurralde Mahaiari aholkularitza eta laguntza teknikoa ematea, Gizarte Zerbitzuen mapa egiteko.	ConsultorÃ­a y Asistencia tÃ©cnica a la Mesa Territorial de Servicios Sociales de Bizkaia para la elaboraciÃ³n del mapa de Servicios Sociales.	3	GIZARTE EKINTZA SAILA	DEPARTAMENTO DE ACCIÃN SOCIAL	85321000-5	 Servicios sociales administrativos	Servicios	Simplificado	75000	60500	HILABETEAK/MESES:18	1. Hiruhilekoa/1Âº trimestre	No	EZ/NO	No
23	BFA	DFB	2026	Arreta Espezializatuko Familia Elkarguneen Programa.	Programa de Punto de Encuentro Familiar de AtenciÃ³n Especializada.	3	GIZARTE EKINTZA SAILA	DEPARTAMENTO DE ACCIÃN SOCIAL	85300000-2	 Servicios de asistencia social y servicios conexos	Servicios	Abierto	4056000	1859000	URTEAK/AÃOS:4	2. Hiruhilekoa/2Âº trimestre	No	EZ/NO	SÃ­
24	BFA	DFB	2026	Nerabeentzako Hezkuntzako Programa Espezializatua	Programa Especializado de EducaciÃ³n para Adolescentes	3	GIZARTE EKINTZA SAILA	DEPARTAMENTO DE ACCIÃN SOCIAL	85300000-2	 Servicios de asistencia social y servicios conexos	Servicios	Abierto	3720000	1705000	URTEAK/AÃOS:4	1. Hiruhilekoa/1Âº trimestre	No	EZ/NO	SÃ­
25	BFA	DFB	2026	Telefono bidezko interpretazio-zerbitzua	Servicio de interpretaciÃ³n telefÃ³nica	3	GIZARTE EKINTZA SAILA	DEPARTAMENTO DE ACCIÃN SOCIAL	79540000-1	 Servicios de interpretaciÃ³n	Servicios	Simplificado	112320	56628	URTEAK/AÃOS:4	1. Hiruhilekoa/1Âº trimestre	No	EZ/NO	No
26	BFA	DFB	2026	Bizkaiko Lurralde Historikoan gizarte-larrialdiak koordinatzeko foru-zerbitzua.	Servicio foral de coordinaciÃ³n a urgencias sociales en el Territorio HistÃ³rico de Bizkaia. 	3	GIZARTE EKINTZA SAILA	DEPARTAMENTO DE ACCIÃN SOCIAL	85312000-9	 Servicios de asistencia social sin alojamiento	Servicios	Abierto	1533600	702900	URTEAK/AÃOS:2	3. Hiruhilekoa/3Âº trimestre	No	EZ/NO	SÃ­
27	BFA	DFB	2026	"""'""""Udalekuak 2027"""" udako kanpainaren barruan premia bereziak dituzten parte hartzaileei laguntza eta asistentzia'"""	"""'""""AcompaÃ±amiento y asistencia a participantes con necesidades especiales dentro de la campaÃ±a de verano """"Udalekuak 2027""""'"""	4	EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA	DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE	80340000-9	 Servicios de educaciÃ³n especial	Servicios especiales anexo IV	Abierto	113190	124509	HILABETEAK/MESES:2	4. Hiruhilekoa/4Âº trimestre	No	EZ/NO	No
28	BFA	DFB	2026	Bizkaian kirola ere euskaraz programa diseinatzeko, programatzeko eta egiteko.	DiseÃ±o, programaciÃ³n y realizaciÃ³n del programa Bizkaian Kirola ere euskaraz.	4	EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA	DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE	71356200-0	 Servicios de asistencia tÃ©cnica	Servicios	Abierto	180000	108900	URTEAK/AÃOS:4	3. Hiruhilekoa/3Âº trimestre	No	EZ/NO	No
29	BFA	DFB	2026	Arrolako herri-harresituaren indusketa arkeologikoa (2026-2028)	ExcavaciÃ³n arqueolÃ³gica del castro de Arrola (2026-2028)	4	EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA	DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE	71351914-3	 Servicios arqueolÃ³gicos	Servicios	Abierto	247933,88	300000	HILABETEAK/MESES:30	2. Hiruhilekoa/2Âº trimestre	No	EZ/NO	SÃ­
30	BFA	DFB	2026	Igeribideak sarean, itxasoan igeri egiteko komunitatea dinamizatzea.	Igeribideak en red, dinamizaciÃ³n comunidad de prÃ¡ctica en torno a la nataciÃ³n en el mar	4	EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA	DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE	92620000-3	 Servicios relacionados con los deportes	Servicios	Abierto	56000	33880	URTEAK/AÃOS:4	1. Hiruhilekoa/1Âº trimestre	No	EZ/NO	No
31	BFA	DFB	2026	Bizkaiko historiaurreko labar-artea duten haitzuloen monitorizazioa eta kontserbazioa	MonitorizaciÃ³n y conservaciÃ³n de las cuevas con arte rupestre prehistÃ³rico de Bizkaia	4	EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA	DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE	71700000-5	 Servicios de monitorizaciÃ³n y control	Servicios	Abierto	120000	72600	URTEAK/AÃOS:2	1. Hiruhilekoa/1Âº trimestre	No	EZ/NO	No
32	BFA	DFB	2026	10000 biztanleetik beherako Bizkaiko udalerrietan kirolaren antolaketa, plangintza eta kudeaketa teknikoa optimizatzea/indartzea 2026an	OptimizaciÃ³n/potenciaciÃ³n de la organizaciÃ³n, planificaciÃ³n y gestiÃ³n tÃ©cnico-deportiva en municipios de Bizkaia de menos de 10.000 habitantes en 2026	4	EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA	DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE	79411000-8	 Servicios generales de consultorÃ­a en gestiÃ³n	Servicios	Abierto	94900	57414,5	URTEAK/AÃOS:2	1. Hiruhilekoa/1Âº trimestre	No	EZ/NO	No
33	BFA	DFB	2026	"""'""""Udalekuak 2027"""" udako kanpainaren barruan umeentzako udalekuen antolaketa'"""	"""'OrganizaciÃ³n de colonias infantiles dentro de la campaÃ±a de verano """"Udalekuak 2027""""'"""	4	EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA	DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE	55243000-5	 Servicios de colonias de vacaciones para niÃ±os	Servicios especiales anexo IV	Abierto	494090,91	543500,01	HILABETEAK/MESES:1	4. Hiruhilekoa/4Âº trimestre	No	EZ/NO	No
34	BFA	DFB	2026	"""'""""Udalekuak 2026"""" udako kanpainaren barruan umeentzako udalekuen antolaketa Gorliz aterpetxean'"""	"""'OrganizaciÃ³n de colonias infantiles en el albergue de Gorliz dentro de la campaÃ±a de verano """"Udalekuak 2026""""'"""	4	EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA	DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE	55243000-5	 Servicios de colonias de vacaciones para niÃ±os	Servicios especiales anexo IV	Negociado	64636,36	71099,99	HILABETEAK/MESES:1	1. Hiruhilekoa/1Âº trimestre	No	EZ/NO	No
35	BFA	DFB	2026	"""'""""Udalekuak 2026"""" udako kanpainaren barruan umeentzako udalekuen antolaketa La Arboleda aterpetxean'"""	"""'OrganizaciÃ³n de colonias infantiles en el albergue de La Arboleda dentro de la campaÃ±a de verano """"Udalekuak 2026""""'"""	4	EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA	DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE	55243000-5	 Servicios de colonias de vacaciones para niÃ±os	Servicios especiales anexo IV	Negociado	70545,45	77599,99	HILABETEAK/MESES:1	1. Hiruhilekoa/1Âº trimestre	No	EZ/NO	No
72	BFA	DFB	2026	UGASKO KOMUNAK ERABERRITZEA	REFORMA DE ASEOS UGASKO	7	HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA	DEPART. DE ADMINISTRACIÃN PÃBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES	45211310-5	 Trabajos de construcciÃ³n de cuartos de baÃ±o	Obras	Abierto	100000	121000	URTEAK/AÃOS:1	2. Hiruhilekoa/2Âº trimestre	No	EZ/NO	No
36	BFA	DFB	2026	Dibertsitate funtzionala duten pertsonen kolektiboari eta horiek kirolean duten ezarpenari dagokionez, Bizkaiko udalerriei laguntza teknikoa emateko zerbitzua.	Servicio de asistencia tÃ©cnica a municipios de Bizkaia en relaciÃ³n con el colectivo de personas con diversidad funcional y su implantaciÃ³n en el deporte.	4	EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA	DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE	79411000-8	 Servicios generales de consultorÃ­a en gestiÃ³n	Servicios	Abierto	90000	54450	URTEAK/AÃOS:2	3. Hiruhilekoa/3Âº trimestre	No	EZ/NO	No
37	BFA	DFB	2026	Bizkaiko Foru liburutegiko kultur jarduerei buruzko hedabide- eta komunikazio zerbitzua 	Servicio de medios de difusiÃ³n y comunicaciÃ³n de las actividades culturales de la Biblioteca Foral de Bizkaia	4	EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA	DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE	22462000-6	 Material de publicidad	Servicios	Abierto	88000	53240	HILABETEAK/MESES:18	2. Hiruhilekoa/2Âº trimestre	No	EZ/NO	No
38	BFA	DFB	2026	2027ko maiatzeko asteburuetan Bizkaiko eskolarteko jokoak egiteko kirol-kamiseta teknikoak erkuratzea	Suministro de camisetas tÃ©cnicas de deporte destinadas a la celebraciÃ³n durante los fines de semana de mayo de 2027 de los juegos escolares de Bizkaia	4	EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA	DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE	18331000-8	 Camisetas	Suministros	Abierto	31500	38115	HILABETEAK/MESES:2	4. Hiruhilekoa/4Âº trimestre	No	EZ/NO	No
39	BFA	DFB	2026	"""'""""Udalekuak 2026"""" udako kanpainaren parte hartzaileen garraio-zerbitzua'"""	"""'Transporte de las personas participantes en la campaÃ±a de verano """"Udalekuak 2026""""'"""	4	EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA	DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE	60140000-1	 Transporte no regular de pasajeros	Servicios	Abierto	60000	66000	HILABETEAK/MESES:1	1. Hiruhilekoa/1Âº trimestre	No	EZ/NO	No
40	BFA	DFB	2026	 2026/2027 denboraldiko eskola-kirolaren programako parte-hartzaileak autobusez eramatea	Traslado en autobÃºs de los y las participantes del programa de deporte escolar correspondiente a la temporada 2026/2027	4	EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA	DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE	60140000-1	 Transporte no regular de pasajeros	Servicios	Abierto	99999,71	109999,68	HILABETEAK/MESES:10	2. Hiruhilekoa/2Âº trimestre	No	EZ/NO	No
41	BFA	DFB	2026	Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailari laguntza teknikoa ematea, Ogasun eta Finantza Sailak 2026ko errenta-kanpainan eskura jartzen dituen zerbitzuen erabiltzaileek jasotako kalitatea neurtzeko eta aztertzeko	Asistencia tÃ©cnica al departamento de Hacienda y Finanzas de la DiputaciÃ³n Foral de Bizkaia para la mediciÃ³n y anÃ¡lisis de la calidad percibida por las personas usuarias de los servicios que el departamento de Hacienda y Finanzas pone a su disposiciÃ³n durante la campaÃ±a de renta de 2026	5	OGASUN ETA FINANTZA SAILA	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS	79342311-6	 Servicios de evaluaciÃ³n de la satisfacciÃ³n del cliente	Servicios	Simplificado	45000	54450	HILABETEAK/MESES:8	4. Hiruhilekoa/4Âº trimestre	No	EZ/NO	No
42	BFA	DFB	2026	Bilboko Iparragirre kaleko 46. Zenbakiko eraikineko E.I.T.-an antzemandako akatsak konpontzeko obrak	Obras de reparaciÃ³n de deficiencias detectadas en la I.T.E del edificio sito en calle Iparraguirre, 46 Bilbao	5	OGASUN ETA FINANTZA SAILA	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS	45443000-4	 Trabajos de fachada	Obras	Simplificado	49104,91	59416,95	HILABETEAK/MESES:1	2. Hiruhilekoa/2Âº trimestre	No	EZ/NO	No
43	BFA	DFB	2026	Bizkaiko Foru Aldundiaren eta haren erakunde autonomoen aseguru pribatuetako eta arrisku eta aseguruen arloko laguntza tekniko eta aholkularitzako bitartekaritza zerbitzuen kontratua	Servicios de mediaciÃ³n en los seguros privados de la DFB y sus OOAA y asistencia tÃ©cnica y asesoramiento en materia de riesgos y seguros	5	OGASUN ETA FINANTZA SAILA	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS	66519310-7	 Servicios de asesoramiento en materia de seguros	Servicios	Abierto	750000	750000	URTEAK/AÃOS:5	4. Hiruhilekoa/4Âº trimestre	SÃ­	EZ/NO	SÃ­
44	BFA	DFB	2026	Bizkaibuseko aginte-postu bateratu berria eraiki eta ekipatzea.	ConstrucciÃ³n y equipamiento del nuevo puesto de mando unificado de Bizkaibus.	6	GARRAIOAK, MUGIKORTASUNA ETA TURISMOA SUSTATZEKO SAILA	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y TURISMO	45000000-7	 Trabajos de construcciÃ³n	Obras	Abierto	466115,7	470000	URTEAK/AÃOS:2	3. Hiruhilekoa/3Âº trimestre	No	EZ/NO	No
45	BFA	DFB	2026	Bizkaibizi zerbitzuaren gogobetetze-inkestak eta bizikletaren barometroa Bizkaian.	Encuestas de satisfacciÃ³n del servicio Bizkaibizi y barÃ³metro de la bicicleta en Bizkaia.	6	GARRAIOAK, MUGIKORTASUNA ETA TURISMOA SUSTATZEKO SAILA	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y TURISMO	79310000-0	 Servicios de estudios de mercado	Servicios	Abierto	144000	72600	URTEAK/AÃOS:4	1. Hiruhilekoa/1Âº trimestre	No	EZ/NO	No
46	BFA	DFB	2026	Bizkaiko lurralde historikoko autobus geralekuetarako markesinak fabrikatzeko eta instalatzeko hornidura-kontratua.	FabricaciÃ³n e InstalaciÃ³n de Marquesinas para paradas de autobÃºs del Territorio HistÃ³rico de Bizkaia.	6	GARRAIOAK, MUGIKORTASUNA ETA TURISMOA SUSTATZEKO SAILA	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y TURISMO	44212321-5	 Marquesinas para paradas de autobÃºs	Suministros	Abierto	929752,05	937499,99	URTEAK/AÃOS:3	3. Hiruhilekoa/3Âº trimestre	No	EZ/NO	SÃ­
47	BFA	DFB	2026	Bizkaiko lurralde historikoko Bizkaibusen geralekuetan Navilens irisgarritasun-sistema ezartzea.	ImplantaciÃ³n del sistema de accesibilidad Navilens en las paradas de Bizkaibus del Territorio HistÃ³rico de Bizkaia.	6	GARRAIOAK, MUGIKORTASUNA ETA TURISMOA SUSTATZEKO SAILA	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y TURISMO	31620000-8	 Aparatos de seÃ±alizaciÃ³n acÃºstica o visual	Suministros	Negociado	619834,71	625000	URTEAK/AÃOS:2	2. Hiruhilekoa/2Âº trimestre	No	EZ/NO	SÃ­
48	BFA	DFB	2026	"""'""""Bizkaibizi"""" Bizkaiko bizikleta publikoaren zerbitzua ezartzea, mantentzea eta kudeatzea.'"""	"""'ImplantaciÃ³n, mantenimiento y gestiÃ³n del servicio de bicicleta pÃºblica de Bizkaia """"Bizkaibizi"""".'"""	6	GARRAIOAK, MUGIKORTASUNA ETA TURISMOA SUSTATZEKO SAILA	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y TURISMO	50100000-6	 Servicios de reparaciÃ³n, mantenimiento y servicios asociados de vehÃ­culos y equipo conexo	Servicios	Abierto	17400000	17545000	URTEAK/AÃOS:5	1. Hiruhilekoa/1Âº trimestre	No	EZ/NO	SÃ­
