﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	ESKATU_ITZULTZEKO_ZENBAEKOA(EUR)/CANTIDAD_SOLIC_A_DEVOLVER(EUR)	AITORPENAK_KOPURUA/DECLARACIONES_NUMERO	ZENBATEKOA_GUZTIRA/IMPORTE_TOTALES
1	BFA	DFB	2021	12020204 BAINO GEHIAGO/MÃS DE 1202024	8	-76963
2	BFA	DFB	2021	901518-1202024	4	-3883
3	BFA	DFB	2021	601012-901518	12	-8534
4	BFA	DFB	2021	450759-601012	15	-7873
5	BFA	DFB	2021	300506-450759	27	-10073
6	BFA	DFB	2021	150253-300506	68	-14217
7	BFA	DFB	2021	60101-150253	203	-18284
8	BFA	DFB	2021	30051-60101	238	-10462
9	BFA	DFB	2021	18030-30051	216	-5044
10	BFA	DFB	2021	6010-18030	679	-7291
11	BFA	DFB	2021	3005-6010	599	-2562
12	BFA	DFB	2021	1202-3005	726	-1441
13	BFA	DFB	2021	601-1202	421	-372
14	BFA	DFB	2021	601 BAINO GUTXIAGO/MENOS DE 601	902	-202
