﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
1	=003	AMOREBIETA-ETXANO	2019	8	2019-09-12 10:39:44	Durango	59	18146	1308899,79	158771,35999999999	1604425,4399999999	348989,96000000002	901267,03000000003	93941,490000000005	521935,94	216013,56	1225	223	0	455	1661	763	0	1312	320	112
2	=003	AMOREBIETA-ETXANO	2019	9	2019-10-20 08:00:07	Durango	59	18146	1307060,5399999998	158451,57999999999	1604425,4399999999	348989,96000000002	901002,75	93941,490000000005	521935,94	216013,56	1225	223	0	455	1678	763	0	1312	320	112
4	=003	AMOREBIETA-ETXANO	2020	3	2020-04-20 08:00:07	Durango	59	18146	1307060,5399999998	155478,23000000001	1604425,4399999999	348989,96000000002	901002,75	93941,490000000005	521935,94	216013,56	1225	223	0	455	1678	763	0	1312	320	112
3	=003	AMOREBIETA-ETXANO	2019	12	2020-01-30 08:00:07	Durango	59	18146	1307060,5399999998	158451,57999999999	1604425,4399999999	348989,96000000002	901002,75	93941,490000000005	521935,94	216013,56	1225	223	0	455	1678	763	0	1312	320	112
5	=003	AMOREBIETA-ETXANO	2020	6	2020-07-20 08:00:07	Durango	59	18146	1307060,5399999998	155478,23000000001	1604425,4399999999	348597,27000000002	901002,75	93941,490000000005	521935,94	216013,56	1225	223	0	455	1678	763	0	1312	320	112
6	=003	AMOREBIETA-ETXANO	2020	9	2020-10-20 08:00:06	Durango	59	18146	1307060,5399999998	155478,23000000001	1604425,4399999999	333011,31	901002,75	93941,490000000005	521935,94	216013,56	1225	223	0	455	1678	763	0	1312	320	112
7	=003	AMOREBIETA-ETXANO	2020	12	2021-02-11 10:10:33	Durango	59	18146	1307060,5399999998	155478,23000000001	1604425,4399999999	333011,31	901002,75	93941,490000000005	521935,94	216013,56	1225	223	0	455	1678	763	0	1312	320	109
8	=003	AMOREBIETA-ETXANO	2021	3	2021-04-20 08:00:07	Durango	59	18146	1307060,5399999998	155478,23000000001	1604425,4399999999	333011,31	901002,75	93941,490000000005	521935,94	216013,56	1225	223	0	455	1678	763	0	1312	320	109
9	=003	AMOREBIETA-ETXANO	2021	6	2021-07-20 08:00:07	Durango	59	18146	1307060,5399999998	144397,42999999999	1604425,4399999999	333011,31	901002,75	86936,990000000005	521935,94	209677,56	1225	223	0	454	1678	763	0	1270	320	108
10	=003	AMOREBIETA-ETXANO	2021	9	2021-10-20 08:00:05	Durango	59	18146	1307060,5399999998	144397,42999999999	1604425,4399999999	333011,31	901002,75	86936,990000000005	521935,94	209677,56	1225	223	0	454	1678	763	0	1270	320	108
11	=003	AMOREBIETA-ETXANO	2021	12	2022-01-30 08:00:05	Durango	59	18146	1308404,9699999997	165339,29999999999	1604425,4399999999	333011,31	901002,75	86936,990000000005	521935,94	209677,56	1225	223	0	454	1678	763	0	1270	320	107
12	=003	AMOREBIETA-ETXANO	2022	3	2022-04-20 08:00:07	Durango	59	18146	1308404,9699999997	165339,29999999999	1604425,4399999999	333011,31	901002,75	86936,990000000005	521935,94	209677,56	1225	223	0	454	1678	763	0	1270	320	107
13	=003	AMOREBIETA-ETXANO	2022	6	2022-07-20 08:00:07	Durango	59	18146	1308404,9699999997	165339,29999999999	1604425,4399999999	333011,31	901002,73999999999	88219,190000000002	521935,94	209677,56	1245	223	0	474	1678	763	0	1270	320	107
14	=003	AMOREBIETA-ETXANO	2022	9	2022-10-20 08:00:05	Durango	59	18146	1308404,9699999997	165339,29999999999	1604425,4399999999	333011,31	901002,73999999999	88219,190000000002	521935,94	209677,56	1245	223	0	474	1678	763	0	1270	320	107
