﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETERA ARTE/MES HASTA	SAILA/DEPARTAMENTO	SAILAREN DESKRIBAPENA_EU/DESCRIPCION DEPARTAMENTO_EU	SAILAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION DEPARTAMENTO_CAS	ZENTRU KUDEATZAILEA/CENTRO GESTOR	ZENTRO KUDEATZAILEAREN DESKR._EUS/DESCR. CENTRO GESTOR_EUS	ZENTRO KUDEATZAILEAREN DESKR._CAS/DESCR. CENTRO GESTOR_CAS	GASTU ARLOA/AREA DE GASTO	GASTU ARLOAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION AREA DE GASTO_EUS	GASTU ARLOAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION AREA DE GASTO_CAS	GASTU POLITIKA/POLITICA DE GASTO	GASTU POLITIKAREN DESKR._EUS/DESCR. POLITICA DE GASTO_EUS	GASTU POLITIKAREN DESKR.CAS/DESCR. POLITICA DE GASTO_CAS	TALDEA/GRUPO	TALDEAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION GRUPO_EUS	TALDEAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION GRUPO_CAS	PROGRAMA/PROGRAMA	PROGRAMAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION PROGRAMA_EUS	PROGRAMAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION PROGRAMA_CAS	KAPITULUA/CAPITULO	KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CAPITULO_EUS	KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CAPITULO_CAS	ARTIKULUA/ARTICULO	ARTIKULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION ARTICULO_EUS	ARTIKULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION ARTICULO_CAS	KONTZEPTUA/CONCEPTO	KONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CONCEPTO_EUS	KONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CONCEPTO_CAS	AZPIKONTZEPTUA/SUBCONCEPTO	AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_EUS	AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_CAS	PROIEKTUA/PROYECTO	PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA/DESCRIPCION PROYECTO	GEHIGARRIAK/ADICIONALES	ZABALKUNTZAK/AMPLIACIONES	SORKUNTZAK/GENERACIONES	TXERTAKETAK/INCORPORACIONES	DEUSEZTAPENAK/ANULACIONES	TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS
1	BFA	DFB	2019	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	204	BASOGINTZA	FORESTAL	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	412	NEKAZARITZA ETA ABELTZAIN EGI ETA EKOIZPEN SIST HO	MEJORAS DE ESTRUC AGROPEC. Y SISTEMAS PRODUCTIVOS	412101	NATUR BALIAB. BERRIZTAGARRIEN ARTAP. ETA ANTOLAME.	CONSERVACION Y ORD RECURSOS NATURALES	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23	MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE	MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	232	ZUZKIDURAK	SUMINISTROS	23299	BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK	OTROS SUMINISTROS Y BIENES	2019/0023	"PROYECTO EUROPEO ""SINCERE"""	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	BFA	DFB	2019	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	204	BASOGINTZA	FORESTAL	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	412	NEKAZARITZA ETA ABELTZAIN EGI ETA EKOIZPEN SIST HO	MEJORAS DE ESTRUC AGROPEC. Y SISTEMAS PRODUCTIVOS	412101	NATUR BALIAB. BERRIZTAGARRIEN ARTAP. ETA ANTOLAME.	CONSERVACION Y ORD RECURSOS NATURALES	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23	MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE	MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	237	BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE	TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES	23701	AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2007/0302	MONTES FORALES	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3	BFA	DFB	2019	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	204	BASOGINTZA	FORESTAL	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	412	NEKAZARITZA ETA ABELTZAIN EGI ETA EKOIZPEN SIST HO	MEJORAS DE ESTRUC AGROPEC. Y SISTEMAS PRODUCTIVOS	412101	NATUR BALIAB. BERRIZTAGARRIEN ARTAP. ETA ANTOLAME.	CONSERVACION Y ORD RECURSOS NATURALES	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23	MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE	MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	237	BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE	TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES	23799	KANPOKO BESTE LAN BATZUK	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	2019/0023	"PROYECTO EUROPEO ""SINCERE"""	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	BFA	DFB	2019	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	204	BASOGINTZA	FORESTAL	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	412	NEKAZARITZA ETA ABELTZAIN EGI ETA EKOIZPEN SIST HO	MEJORAS DE ESTRUC AGROPEC. Y SISTEMAS PRODUCTIVOS	412101	NATUR BALIAB. BERRIZTAGARRIEN ARTAP. ETA ANTOLAME.	CONSERVACION Y ORD RECURSOS NATURALES	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23	MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE	MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	239	HAINBAIT GASTU	GASTOS DIVERSOS	23904	BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	2019/0023	"PROYECTO EUROPEO ""SINCERE"""	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5	BFA	DFB	2019	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	204	BASOGINTZA	FORESTAL	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	412	NEKAZARITZA ETA ABELTZAIN EGI ETA EKOIZPEN SIST HO	MEJORAS DE ESTRUC AGROPEC. Y SISTEMAS PRODUCTIVOS	412101	NATUR BALIAB. BERRIZTAGARRIEN ARTAP. ETA ANTOLAME.	CONSERVACION Y ORD RECURSOS NATURALES	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23	MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE	MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	239	HAINBAIT GASTU	GASTOS DIVERSOS	23999	BESTE HAINBAT GASTU	OTROS GASTOS DIVERSOS	2019/0023	"PROYECTO EUROPEO ""SINCERE"""	0,00	0,00	9.302,08	0,00	0,00	0,00
6	BFA	DFB	2019	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	204	BASOGINTZA	FORESTAL	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	412	NEKAZARITZA ETA ABELTZAIN EGI ETA EKOIZPEN SIST HO	MEJORAS DE ESTRUC AGROPEC. Y SISTEMAS PRODUCTIVOS	412101	NATUR BALIAB. BERRIZTAGARRIEN ARTAP. ETA ANTOLAME.	CONSERVACION Y ORD RECURSOS NATURALES	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76	FAMILIENTZAT	A FAMILIAS	769	BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK	OTRAS TRANSFERENCIAS	76900	BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK	OTRAS TRANSFERENCIAS	2007/0295	SECTOR FORESTAL	0,00	0,00	20.097,97	0,00	0,00	0,00
7	BFA	DFB	2019	3	4	EUSKARA ETA KULTURA	EUSKERA Y CULTURA	403	KIROLA	DEPORTE	3	LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA	PRODUCCION  BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	34	KIROLA	DEPORTE	341	KIROLA SUSTATU ETA BULTZATZEA	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	341109	KIROL FEDERATUA	DEPORTE FEDERADO	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46	FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	469	BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK	OTRAS TRANSFERENCIAS	46999	BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK	OTRAS TRANSFERENCIAS	2017/0017	DEPORTISTAS INDIVIDUALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,52
8	BFA	DFB	2019	3	4	EUSKARA ETA KULTURA	EUSKERA Y CULTURA	403	KIROLA	DEPORTE	3	LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA	PRODUCCION  BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	34	KIROLA	DEPORTE	341	KIROLA SUSTATU ETA BULTZATZEA	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	341110	UDAL KIROLA	DEPORTE MUNICIPAL	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44	TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	443	FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA	A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	44300	FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA	A OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPADAS	2017/0018	EVENTOS DEPORTIVOS PARTICIPATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.052,52
9	BFA	DFB	2019	3	4	EUSKARA ETA KULTURA	EUSKERA Y CULTURA	404	ONDARE HISTORIKOA	PATRIMONIO HISTORICO	3	LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA	PRODUCCION  BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE	33	KULTURA	CULTURA	332	LIBURUTEGIAK ETA AGIRITEGIAK	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	332102	FORU AGIRITEGIA	ARCHIVO FORAL	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	22	KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	223	ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22300	ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2007/0150	ARCHIVO FORAL- EDIF.	0,00	0,00	1.030,71	0,00	0,00	0,00
10	BFA	DFB	2019	3	5	OGASUNA ETA FINANTZAK	HACIENDA Y FINANZAS	501	KATASTROAREN ETA ZERBITZUEN	CATASTRO Y SERVICIOS	9	JARDUKETA OROKORRAK	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	92	IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	929	USTEKABEAK ETA SAILKATU GABEKO FUNTZIOAK	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	929116	ORDAINKETA GLOBALEKO KREDITUA	PAGO CREDITO GLOBAL	5	ORDAINKETA  KREDITU GLOBALAREN FUNTSA	FONDO DE CREDITO DE PAGO GLOBAL	51	ORDAINKETA GLOBALEKO KREDITU FUNTSERAKO HORNIDURA	DOTACION AL FONDO DE CREDITO DE PAGO GLOBAL	511	ORDAINKETA GLOBALEKO KREDITUA	PAGO DE CREDITO GLOBAL	51100	ORDAINKETA GLOBALEKO KREDITUA	PAGO DE CREDITO GLOBAL	2010/0003	Generico DFB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-704.000,00
11	BFA	DFB	2019	3	6	GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHESIOA	TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESIÃN DEL TERRITORIO	603	GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUNA	TRANSPORTES Y MOVILIDAD	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	44	GARRAIO PUBLIKOA	TRANSPORTE PUBLICO	442	GARRAIOAREN AZPIEGITURAK	INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	442112	GARRAIOAREN AZPIEGITURA	INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT  TRANSFERENTZI	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	451	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	45100	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2007/0160	CONSOR. TRANSP. B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-453.917,00
12	BFA	DFB	2019	3	6	GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHESIOA	TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESIÃN DEL TERRITORIO	603	GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUNA	TRANSPORTES Y MOVILIDAD	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	44	GARRAIO PUBLIKOA	TRANSPORTE PUBLICO	442	GARRAIOAREN AZPIEGITURAK	INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	442112	GARRAIOAREN AZPIEGITURA	INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74	ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO  TRANSFERENTZ	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	743	ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT	A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	74300	ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT	A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	2008/0163	LINEA 3 METRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.917,00
13	BFA	DFB	2019	3	6	GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHESIOA	TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESIÃN DEL TERRITORIO	604	LURRALDEAREN KOHESIOA	COHESION DEL TERRITORIO	1	IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	15	HIRIGINTZA	URBANISMO	151	HIRIGINTZA:PLANGINTZA ,KUDEAKETA,GAUZATZEA ETA DIZ	URBANISMO: PLANEAMIENTO,GESTION,EJE Y DISCIP URBAN	151102	LURRALDE ANTOLAMENDUA ETA HIRI PLANGINTZA	ORDENACION TERRITORIAL Y PLANIFICACION URBANA	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23	MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE	MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	239	HAINBAIT GASTU	GASTOS DIVERSOS	23905	ERANTZ.ZIBIL ETA ZIGOR-ARLOKO KALTEORD	INDEMNIZACIONES POR RESPONSA.CIVIL Y PENAL	2010/0003	Generico DFB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.000,00
14	BFA	DFB	2019	3	7	HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK	ADMINISTRACIÃN PÃBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALE	705	IBILGAILUTERIA	PARQUE MOVIL	9	JARDUKETA OROKORRAK	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	92	IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	920	ADMINISTRAZIOA OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	920113	SAILEN GARRAIO ZERBITZUA	SERVICIO TRANSPORTE DPTOS	6	BENETAKO INBERTSIOAK	INVERSIONES REALES	65	GARRAIO ELEMENTUAK	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	651	NORBERAREN GARRAIORAKO IBILGAILUAK	VEHICULOS PARA TRANSPORTE PERSONAL	65101	EROSKETAK	ADQUISICIONES	2007/0063	PARQUE MÃVIL - VEHÃCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.270,00
15	BFA	DFB	2019	3	7	HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK	ADMINISTRACIÃN PÃBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALE	706	SUHITZALTZEKO	EXTINCION DE INCENDIOS	1	IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	13	KANPO HARREMANAK	SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	136	SUTEAK PREBENITU ETA ITZALTZEKO ZERBITZUA NAHIZ SA	SERVICIO PREVEN. EXTENCION INCENDIOS, y SALVAMENTO	136101	SUHILTZAILETEGIA	PARQUE DE BOMBEROS	6	BENETAKO INBERTSIOAK	INVERSIONES REALES	65	GARRAIO ELEMENTUAK	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	651	NORBERAREN GARRAIORAKO IBILGAILUAK	VEHICULOS PARA TRANSPORTE PERSONAL	65101	EROSKETAK	ADQUISICIONES	2007/0129	BOMBEROS - VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.270,00
16	BFA	DFB	2019	3	7	HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK	ADMINISTRACIÃN PÃBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALE	710	AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA	GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL	9	JARDUKETA OROKORRAK	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	91	GOBERNU ORGANOAK	ORGANOS DE GOBIERNO	912	BESTE GOBERNU ORGANO BATZUK	ORGANOS DE GOBIERNO	912105	IKERKETA ETA PLANEN JARRAIPENA	INVESTIGACION Y SEGUIMIENTO PLANES	6	BENETAKO INBERTSIOAK	INVERSIONES REALES	63	ERAIKINAK	EDIFICIOS	631	ADMINISTRAZIOKOAK	ADMINISTRATIVOS	63106	ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA	MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS	2010/0003	Generico DFB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.611,61
17	BFA	DFB	2019	3	7	HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK	ADMINISTRACIÃN PÃBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALE	710	AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA	GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL	9	JARDUKETA OROKORRAK	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	91	GOBERNU ORGANOAK	ORGANOS DE GOBIERNO	912	BESTE GOBERNU ORGANO BATZUK	ORGANOS DE GOBIERNO	912105	IKERKETA ETA PLANEN JARRAIPENA	INVESTIGACION Y SEGUIMIENTO PLANES	6	BENETAKO INBERTSIOAK	INVERSIONES REALES	66	ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA	MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS ENSERES	662	BULEGOKO EKIPOAK	EQUIPOS DE OFICINA	66201	EROSKETAK	ADQUISICIONES	2010/0003	Generico DFB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.611,61
18	BFA	DFB	2019	3	8	EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA	DESARROLLO ECONÃMICO Y TERRITORIAL	802	BERRIKUNTZA	INNOVACION	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	42	INDUSTRIA, ENERGIA ETA TEKNOLOGIA BERRIAK	INDUSTRIA,ENERGIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS	426	TEKNOLOGIA BERRIAK ETA BESTELAKOAK	NUEVAS TECNOLOGIAS Y OTROS	426107	BERRIKUNTZA	INNOVACION	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74	ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO  TRANSFERENTZ	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	743	ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT	A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	74300	ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT	A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	2013/0051	ELKARLANEAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
19	BFA	DFB	2019	3	8	EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA	DESARROLLO ECONÃMICO Y TERRITORIAL	802	BERRIKUNTZA	INNOVACION	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	42	INDUSTRIA, ENERGIA ETA TEKNOLOGIA BERRIAK	INDUSTRIA,ENERGIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS	426	TEKNOLOGIA BERRIAK ETA BESTELAKOAK	NUEVAS TECNOLOGIAS Y OTROS	426107	BERRIKUNTZA	INNOVACION	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	751	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75100	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2013/0051	ELKARLANEAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
20	BFA	DFB	2019	3	8	EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA	DESARROLLO ECONÃMICO Y TERRITORIAL	804	AZPIEGITURAK ETA LURRALDE GARAPENA	INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO TERRITOR.	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	45	AZPIEGITURA	INFRAESTRUCTURAS	453	ERREPIDEAK	CARRETERAS	453114	AZPIEGITUREN GARAPENA	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS	6	BENETAKO INBERTSIOAK	INVERSIONES REALES	62	ERREPIDEAK, BIDEAK ETA ERAIKUNTZA BEREZIAK	CARRETERAS, CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES	621	ERREPIDEAK	CARRETERAS	62106	ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA	MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS	2008/0062	MEJORA DE CARRETERAS	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
