﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR	EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU	EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""037"""	GALDAMES	2023	1	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	492172,059	4789094,479	43,253835	-3,096432
2	"=""037"""	GALDAMES	2023	2	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	491988,5524	4789259,169	43,255316	-3,098695
3	"=""037"""	GALDAMES	2023	3	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	491964,7417	4787727,613	43,241525	-3,098966
4	"=""037"""	GALDAMES	2023	4	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	490122,2183	4790553,666	43,26695	-3,12171
5	"=""037"""	GALDAMES	2023	5	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	489873,2201	4790877,321	43,269861	-3,124784
6	"=""037"""	GALDAMES	2023	6	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	490949,0411	4790721,209	43,268469	-3,111525
7	"=""037"""	GALDAMES	2023	7	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	488659,2206	4793153,922	43,290343	-3,13979
8	"=""037"""	GALDAMES	2023	8	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	491309,8945	4790429,212	43,265844	-3,107074
9	"=""037"""	GALDAMES	2023	9	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	489668,4387	4790752,246	43,268732	-3,127305
10	"=""037"""	GALDAMES	2023	10	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	492161,8192	4789084,385	43,253744	-3,096558
11	"=""037"""	GALDAMES	2023	11	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	491918,5161	4789000,6	43,252987	-3,099554
12	"=""037"""	GALDAMES	2023	12	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	491308,112	4790431,546	43,265865	-3,107096
13	"=""037"""	GALDAMES	2023	13	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	489457,7937	4790357,873	43,265178	-3,129893
14	"=""037"""	GALDAMES	2023	14	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	488632,8738	4790938,924	43,270398	-3,140069
15	"=""037"""	GALDAMES	2023	16	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	490362,5924	4791169,799	43,272501	-3,118759
16	"=""037"""	GALDAMES	2023	17	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	488699,7529	4792015,402	43,280092	-3,139267
17	"=""037"""	GALDAMES	2023	18	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	489460,6835	4791538,629	43,27581	-3,12988
