﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETERA ARTE/MES HASTA	SAILA/DEPARTAMENTO	SAILAREN DESKRIBAPENA_EU/DESCRIPCION DEPARTAMENTO_EU	SAILAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION DEPARTAMENTO_CAS	ZENTRU KUDEATZAILEA/CENTRO GESTOR	ZENTRO KUDEATZAILEAREN DESKR._EUS/DESCR. CENTRO GESTOR_EUS	ZENTRO KUDEATZAILEAREN DESKR._CAS/DESCR. CENTRO GESTOR_CAS	GASTU ARLOA/AREA DE GASTO	GASTU ARLOAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION AREA DE GASTO_EUS	GASTU ARLOAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION AREA DE GASTO_CAS	GASTU POLITIKA/POLITICA DE GASTO	GASTU POLITIKAREN DESKR._EUS/DESCR. POLITICA DE GASTO_EUS	GASTU POLITIKAREN DESKR.CAS/DESCR. POLITICA DE GASTO_CAS	TALDEA/GRUPO	TALDEAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION GRUPO_EUS	TALDEAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION GRUPO_CAS	PROGRAMA/PROGRAMA	PROGRAMAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION PROGRAMA_EUS	PROGRAMAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION PROGRAMA_CAS	KAPITULUA/CAPITULO	KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CAPITULO_EUS	KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CAPITULO_CAS	ARTIKULUA/ARTICULO	ARTIKULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION ARTICULO_EUS	ARTIKULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION ARTICULO_CAS	KONTZEPTUA/CONCEPTO	KONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CONCEPTO_EUS	KONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CONCEPTO_CAS	AZPIKONTZEPTUA/SUBCONCEPTO	AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_EUS	AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_CAS	PROIEKTUA/PROYECTO	PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA/DESCRIPCION PROYECTO	GEHIGARRIAK/ADICIONALES	ZABALKUNTZAK/AMPLIACIONES	SORKUNTZAK/GENERACIONES	TXERTAKETAK/INCORPORACIONES	DEUSEZTAPENAK/ANULACIONES	TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS
1	BFA	DFB	2022	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44	TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	443	FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA	A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	44300	FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA	A OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPADAS	2020/0021	COVID-19. GASTOS ASOCIADOS DFB	0,00	0,00	886650,00	0,00	0,00	0,00
2	BFA	DFB	2022	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44	TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	449	BESTE IZAKI BATZUENTZAT	A OTROS ENTES	44900	BESTE IZAKI BATZUENTZAT	A OTROS ENTES	2020/0021	COVID-19. GASTOS ASOCIADOS DFB	0,00	0,00	213350,00	0,00	0,00	0,00
3	BFA	DFB	2022	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74	ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO  TRANSFERENTZ	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	743	ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT	A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	74300	ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT	A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	2022/0028	GESTIÃN DE ESTIÃRCOLES	0,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00
4	BFA	DFB	2022	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74	ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO  TRANSFERENTZ	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	743	ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT	A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	74300	ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT	A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	2022/0029	TRANSFORMACIÃN-MODERNIZACIÃN INVERNADERO	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
58	BFA	DFB	2022	3	9	ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA	EMPLEO, INCLUSIÃN SOCIAL E IGUALDAD	905	BERDINTASUNA ETA HERRITARREN ESKUBIDEAK	IGUALDAD Y DERECHOS CIUDADANOS	2	GIZARTE BABES ETA SUSTAPENERAKO JARDUERAK	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	23	GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE-SUSTAPENA	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL	232	GIZARTE SUSTAPENA	PROMOCION SOCIAL	232114	EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNA	IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43	TRANSFERENTZIAK BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZA	TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA	432	UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT	A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCALES	43299	UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER	OTRAS TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCA	2021/0027	PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	0,00	0,00	13345,55	0,00	0,00	0,00
5	BFA	DFB	2022	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74	ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO  TRANSFERENTZ	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	743	ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT	A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	74300	ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT	A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	2022/0030	EFICACIA ENERGÃTICA Y ENERGÃÂA RENOVABLES	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
6	BFA	DFB	2022	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74	ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO  TRANSFERENTZ	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	743	ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT	A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	74300	ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT	A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	2022/0031	AGRICULTURA D PRECISIÃN Y TECNOLOGÃÂA 4.0	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
7	BFA	DFB	2022	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74	ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO  TRANSFERENTZ	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	743	ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT	A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	74300	ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT	A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	2022/0033	DESINFECCIÃN VEHÃÂCULOS TRANSPORTE GANADO	0,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00
8	BFA	DFB	2022	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74	ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO  TRANSFERENTZ	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	743	ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT	A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	74300	ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT	A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	2022/0034	BIOSEGUIRIDAD VIVEROS MATERIALES VEGETAL	0,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
9	BFA	DFB	2022	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74	ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO  TRANSFERENTZ	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	749	BESTE IZAKI BATZUENTZAT	A OTROS ENTES	74900	BESTE IZAKI BATZUENTZAT	A OTROS ENTES	2022/0028	GESTIÃN DE ESTIÃRCOLES	0,00	0,00	86000,00	0,00	0,00	0,00
10	BFA	DFB	2022	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74	ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO  TRANSFERENTZ	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	749	BESTE IZAKI BATZUENTZAT	A OTROS ENTES	74900	BESTE IZAKI BATZUENTZAT	A OTROS ENTES	2022/0029	TRANSFORMACIÃN-MODERNIZACIÃN INVERNADERO	0,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00
11	BFA	DFB	2022	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74	ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO  TRANSFERENTZ	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	749	BESTE IZAKI BATZUENTZAT	A OTROS ENTES	74900	BESTE IZAKI BATZUENTZAT	A OTROS ENTES	2022/0030	EFICACIA ENERGÃTICA Y ENERGÃÂA RENOVABLES	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00
12	BFA	DFB	2022	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74	ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO  TRANSFERENTZ	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	749	BESTE IZAKI BATZUENTZAT	A OTROS ENTES	74900	BESTE IZAKI BATZUENTZAT	A OTROS ENTES	2022/0031	AGRICULTURA D PRECISIÃN Y TECNOLOGÃÂA 4.0	0,00	0,00	74000,00	0,00	0,00	0,00
13	BFA	DFB	2022	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74	ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO  TRANSFERENTZ	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	749	BESTE IZAKI BATZUENTZAT	A OTROS ENTES	74900	BESTE IZAKI BATZUENTZAT	A OTROS ENTES	2022/0033	DESINFECCIÃN VEHÃÂCULOS TRANSPORTE GANADO	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
14	BFA	DFB	2022	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74	ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO  TRANSFERENTZ	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	749	BESTE IZAKI BATZUENTZAT	A OTROS ENTES	74900	BESTE IZAKI BATZUENTZAT	A OTROS ENTES	2022/0034	BIOSEGUIRIDAD VIVEROS MATERIALES VEGETAL	0,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
15	BFA	DFB	2022	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	751	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75100	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2022/0028	GESTIÃN DE ESTIÃRCOLES	0,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00
16	BFA	DFB	2022	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	751	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75100	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2022/0029	TRANSFORMACIÃN-MODERNIZACIÃN INVERNADERO	0,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00
17	BFA	DFB	2022	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	751	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75100	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2022/0030	EFICACIA ENERGÃTICA Y ENERGÃÂA RENOVABLES	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00
18	BFA	DFB	2022	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	751	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75100	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2022/0031	AGRICULTURA D PRECISIÃN Y TECNOLOGÃÂA 4.0	0,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00
19	BFA	DFB	2022	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	751	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75100	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2022/0033	DESINFECCIÃN VEHÃÂCULOS TRANSPORTE GANADO	0,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	0,00
20	BFA	DFB	2022	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	751	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75100	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2022/0034	BIOSEGUIRIDAD VIVEROS MATERIALES VEGETAL	0,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00
21	BFA	DFB	2022	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	203	ABELTZAINTZA	GANADERIA	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	412	NEKAZARITZA ETA ABELTZAIN EGI ETA EKOIZPEN SIST HO	MEJORAS DE ESTRUC AGROPEC. Y SISTEMAS PRODUCTIVOS	412102	ANIMALI EKOIZPENA ETA OSASUNA	PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL	2	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23	MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE	MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	237	BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE	TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES	23799	KANPOKO BESTE LAN BATZUK	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	2007/0297	GRANJA DE  GORLIZ	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
22	BFA	DFB	2022	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	203	ABELTZAINTZA	GANADERIA	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	412	NEKAZARITZA ETA ABELTZAIN EGI ETA EKOIZPEN SIST HO	MEJORAS DE ESTRUC AGROPEC. Y SISTEMAS PRODUCTIVOS	412102	ANIMALI EKOIZPENA ETA OSASUNA	PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44	TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	443	FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA	A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	44300	FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA	A OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPADAS	2007/0625	LORRA S.COOP	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
