﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR	EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU	EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""083"""	ORTUELLA	2024	1	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	496770,9255	4795428,549	43,310903	-3,039816
2	"=""083"""	ORTUELLA	2024	10	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	495516,4786	4795439,369	43,310994	-3,055284
3	"=""083"""	ORTUELLA	2024	11	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	495490,066	4795356,538	43,310248	-3,055609
4	"=""083"""	ORTUELLA	2024	12	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	496811,4654	4795062,594	43,307608	-3,039314
5	"=""083"""	ORTUELLA	2024	13	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	496748,2354	4795127,815	43,308195	-3,040094
6	"=""083"""	ORTUELLA	2024	14	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	495014,18	4796256,44	43,318348	-3,061485
7	"=""083"""	ORTUELLA	2024	15	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	495339,8767	4795488,132	43,311432	-3,057462
8	"=""083"""	ORTUELLA	2024	16	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	495344,5788	4795485,797	43,311411	-3,057404
9	"=""083"""	ORTUELLA	2024	17	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	495014,1005	4795597,756	43,312417	-3,06148
10	"=""083"""	ORTUELLA	2024	18	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	495224,3679	4795454,895	43,311132	-3,058886
11	"=""083"""	ORTUELLA	2024	19	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	495513,2836	4795268,454	43,309455	-3,055322
12	"=""083"""	ORTUELLA	2024	2	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	496567,9368	4795117,243	43,308099	-3,042317
13	"=""083"""	ORTUELLA	2024	20	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	495793,6502	4795133,672	43,308243	-3,051864
14	"=""083"""	ORTUELLA	2024	21	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	495935,9627	4795093,382	43,307881	-3,050109
15	"=""083"""	ORTUELLA	2024	22	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	496285,0258	4795078,078	43,307745	-3,045805
16	"=""083"""	ORTUELLA	2024	23	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	495584,5034	4795163,013	43,308506	-3,054443
17	"=""083"""	ORTUELLA	2024	24	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	494809,6945	4795440,763	43,311002	-3,063999
18	"=""083"""	ORTUELLA	2024	25	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	496449,6335	4795013,798	43,307167	-3,043775
19	"=""083"""	ORTUELLA	2024	26	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	495509,3242	4795535,106	43,311856	-3,055373
20	"=""083"""	ORTUELLA	2024	27	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	497222,3467	4795276,977	43,30954	-3,034249
21	"=""083"""	ORTUELLA	2024	28	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	496655,3519	4795251,69	43,30931	-3,04124
22	"=""083"""	ORTUELLA	2024	29	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	496508,1031	4795157,476	43,308461	-3,043055
23	"=""083"""	ORTUELLA	2024	3	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	496728,2305	4795185,131	43,308711	-3,040341
24	"=""083"""	ORTUELLA	2024	31	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	495530,5859	4795433,252	43,310939	-3,05511
25	"=""083"""	ORTUELLA	2024	32	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	495322,4167	4795336,439	43,310066	-3,057676
26	"=""083"""	ORTUELLA	2024	33	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	495739,5382	4795366,149	43,310336	-3,052533
27	"=""083"""	ORTUELLA	2024	35	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	495654,6041	4795458,826	43,31117	-3,053581
28	"=""083"""	ORTUELLA	2024	38	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	496768,6527	4795424,219	43,310864	-3,039844
29	"=""083"""	ORTUELLA	2024	4	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	496575,2064	4795058,267	43,307568	-3,042227
30	"=""083"""	ORTUELLA	2024	42	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	495513,5397	4795532,66	43,311834	-3,055321
31	"=""083"""	ORTUELLA	2024	43	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	495979,2056	4795117,9	43,308102	-3,049576
32	"=""083"""	ORTUELLA	2024	44	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	496216,5997	4794979,163	43,306854	-3,046648
33	"=""083"""	ORTUELLA	2024	45	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	497005,8816	4795266,63	43,309446	-3,036918
34	"=""083"""	ORTUELLA	2024	46	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	496752,899	4795043,631	43,307437	-3,040036
35	"=""083"""	ORTUELLA	2024	47	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	495511,4192	4795269,899	43,309468	-3,055345
36	"=""083"""	ORTUELLA	2024	48	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	495366,4627	4795703,899	43,313375	-3,057136
37	"=""083"""	ORTUELLA	2024	49	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	496570,449	4795113,243	43,308063	-3,042286
38	"=""083"""	ORTUELLA	2024	5	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	496442,173	4795016,023	43,307187	-3,043867
39	"=""083"""	ORTUELLA	2024	50	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	495342,7955	4795487,019	43,311422	-3,057426
40	"=""083"""	ORTUELLA	2024	51	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	496654,449	4795394,178	43,310593	-3,041252
41	"=""083"""	ORTUELLA	2024	52	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	495791,1385	4795137,671	43,308279	-3,051895
42	"=""083"""	ORTUELLA	2024	53	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	496750,386	4795046,076	43,307459	-3,040067
43	"=""083"""	ORTUELLA	2024	54	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	495931,5038	4795096,383	43,307908	-3,050164
44	"=""083"""	ORTUELLA	2024	6	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	495669,9434	4795349,868	43,310189	-3,053391
45	"=""083"""	ORTUELLA	2024	7	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	495668,5659	4795351,757	43,310206	-3,053408
46	"=""083"""	ORTUELLA	2024	8	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	495455,6835	4795483,722	43,311393	-3,056034
47	"=""083"""	ORTUELLA	2024	9	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	495507,6991	4795530,443	43,311814	-3,055393
