﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETERA ARTE/MES HASTA	SAILA/DEPARTAMENTO	SAILAREN DESKRIBAPENA_EU/DESCRIPCION DEPARTAMENTO_EU	SAILAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION DEPARTAMENTO_CAS	ZENTRU KUDEATZAILEA/CENTRO GESTOR	ZENTRO KUDEATZAILEAREN DESKR._EUS/DESCR. CENTRO GESTOR_EUS	ZENTRO KUDEATZAILEAREN DESKR._CAS/DESCR. CENTRO GESTOR_CAS	GASTU ARLOA/AREA DE GASTO	GASTU ARLOAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION AREA DE GASTO_EUS	GASTU ARLOAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION AREA DE GASTO_CAS	GASTU POLITIKA/POLITICA DE GASTO	GASTU POLITIKAREN DESKR._EUS/DESCR. POLITICA DE GASTO_EUS	GASTU POLITIKAREN DESKR.CAS/DESCR. POLITICA DE GASTO_CAS	TALDEA/GRUPO	TALDEAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION GRUPO_EUS	TALDEAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION GRUPO_CAS	PROGRAMA/PROGRAMA	PROGRAMAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION PROGRAMA_EUS	PROGRAMAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION PROGRAMA_CAS	KAPITULUA/CAPITULO	KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CAPITULO_EUS	KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CAPITULO_CAS	ARTIKULUA/ARTICULO	ARTIKULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION ARTICULO_EUS	ARTIKULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION ARTICULO_CAS	KONTZEPTUA/CONCEPTO	KONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CONCEPTO_EUS	KONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CONCEPTO_CAS	AZPIKONTZEPTUA/SUBCONCEPTO	AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_EUS	AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_CAS	PROIEKTUA/PROYECTO	PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA/DESCRIPCION PROYECTO	GEHIGARRIAK/ADICIONALES	ZABALKUNTZAK/AMPLIACIONES	SORKUNTZAK/GENERACIONES	TXERTAKETAK/INCORPORACIONES	DEUSEZTAPENAK/ANULACIONES	TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS
1	BFA	DFB	2023	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	201	ZERBITZU NAGUSIAK	SERVICIOS CENTRALES	9	JARDUKETA OROKORRAK	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	92	IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	920	ADMINISTRAZIOA OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	920106	ADMINISTRAZIO OROKORRA	ADMINISTRACION GENERAL	6	BENETAKO INBERTSIOAK	INVERSIONES REALES	65	GARRAIO ELEMENTUAK	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	651	NORBERAREN GARRAIORAKO IBILGAILUAK	VEHICULOS PARA TRANSPORTE PERSONAL	65101	EROSKETAK	ADQUISICIONES	2010/0003	Generico DFB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37192,80
2	BFA	DFB	2023	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44	TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	449	BESTE IZAKI BATZUENTZAT	A OTROS ENTES	44900	BESTE IZAKI BATZUENTZAT	A OTROS ENTES	2007/0605	ICMS,SEGUROS Y SUSTITUCIONES	0,00	0,00	12488,85	0,00	0,00	0,00
3	BFA	DFB	2023	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44	TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	449	BESTE IZAKI BATZUENTZAT	A OTROS ENTES	44900	BESTE IZAKI BATZUENTZAT	A OTROS ENTES	2022/0086	PLAN DE CHOQUE 2022, SECTOR PRIMARIO	0,00	0,00	9920,84	0,00	0,00	0,00
4	BFA	DFB	2023	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74	ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO  TRANSFERENTZ	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	743	ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT	A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	74300	ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT	A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	2022/0028	GESTIÃN DE ESTIÃRCOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250000,00
9	BFA	DFB	2023	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74	ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO  TRANSFERENTZ	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	749	BESTE IZAKI BATZUENTZAT	A OTROS ENTES	74900	BESTE IZAKI BATZUENTZAT	A OTROS ENTES	2022/0029	TRANSFORMACIÃN-MODERNIZACIÃN INVERNADERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9000,00
5	BFA	DFB	2023	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74	ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO  TRANSFERENTZ	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	743	ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT	A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	74300	ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT	A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	2022/0029	TRANSFORMACIÃN-MODERNIZACIÃN INVERNADERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00
6	BFA	DFB	2023	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74	ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO  TRANSFERENTZ	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	743	ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT	A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	74300	ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT	A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	2022/0030	EFICACIA ENERGÃTICA Y ENERGÃA RENOVABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00
7	BFA	DFB	2023	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74	ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO  TRANSFERENTZ	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	743	ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT	A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	74300	ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT	A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	2022/0031	AGRICULTURA D PRECISIÃN Y TECNOLOGÃA 4.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00
8	BFA	DFB	2023	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74	ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO  TRANSFERENTZ	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	749	BESTE IZAKI BATZUENTZAT	A OTROS ENTES	74900	BESTE IZAKI BATZUENTZAT	A OTROS ENTES	2022/0028	GESTIÃN DE ESTIÃRCOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86000,00
10	BFA	DFB	2023	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74	ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO  TRANSFERENTZ	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	749	BESTE IZAKI BATZUENTZAT	A OTROS ENTES	74900	BESTE IZAKI BATZUENTZAT	A OTROS ENTES	2022/0030	EFICACIA ENERGÃTICA Y ENERGÃA RENOVABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7000,00
11	BFA	DFB	2023	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74	ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO  TRANSFERENTZ	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	749	BESTE IZAKI BATZUENTZAT	A OTROS ENTES	74900	BESTE IZAKI BATZUENTZAT	A OTROS ENTES	2022/0031	AGRICULTURA D PRECISIÃN Y TECNOLOGÃA 4.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102000,00
12	BFA	DFB	2023	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	751	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75100	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2022/0028	GESTIÃN DE ESTIÃRCOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-944,00
13	BFA	DFB	2023	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	751	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75100	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2022/0029	TRANSFORMACIÃN-MODERNIZACIÃN INVERNADERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-529,00
14	BFA	DFB	2023	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	751	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75100	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2022/0030	EFICACIA ENERGÃTICA Y ENERGÃA RENOVABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362,00
15	BFA	DFB	2023	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	202	NEKAZARITZAKO GARAPENA	DESARROLLO AGRARIO	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	414	LANDA GARAPENA	DESARROLLO RURAL	414104	LANDA-GARAPENA	DESARROLLO RURAL	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	751	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75100	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2022/0031	AGRICULTURA D PRECISIÃN Y TECNOLOGÃA 4.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1835,00
16	BFA	DFB	2023	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	204	BASOGINTZA	FORESTAL	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	412	NEKAZARITZA ETA ABELTZAIN EGI ETA EKOIZPEN SIST HO	MEJORAS DE ESTRUC AGROPEC. Y SISTEMAS PRODUCTIVOS	412101	NATUR BALIAB. BERRIZTAGARRIEN ARTAP. ETA ANTOLAME.	CONSERVACION Y ORD RECURSOS NATURALES	6	BENETAKO INBERTSIOAK	INVERSIONES REALES	69	BESTE IBILGETU BAT	OTRO INMOVILIZADO	697	KONTRAPREST GABEKO BESTE ERAKUNDE BATZUETAR LANAK	OBRAS PARA OTRAS ENTIDADES SIN CONTRAPRESTACION	69701	EROSKETAK	ADQUISICIONES	2007/0302	MONTES FORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130000,00
17	BFA	DFB	2023	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	204	BASOGINTZA	FORESTAL	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	412	NEKAZARITZA ETA ABELTZAIN EGI ETA EKOIZPEN SIST HO	MEJORAS DE ESTRUC AGROPEC. Y SISTEMAS PRODUCTIVOS	412101	NATUR BALIAB. BERRIZTAGARRIEN ARTAP. ETA ANTOLAME.	CONSERVACION Y ORD RECURSOS NATURALES	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73	BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZAKO TRANSFERENTZI	TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA	732	UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT	A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCALES	73299	UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER	OTRAS TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCA	2007/0295	SECTOR FORESTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00
18	BFA	DFB	2023	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	204	BASOGINTZA	FORESTAL	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	412	NEKAZARITZA ETA ABELTZAIN EGI ETA EKOIZPEN SIST HO	MEJORAS DE ESTRUC AGROPEC. Y SISTEMAS PRODUCTIVOS	412101	NATUR BALIAB. BERRIZTAGARRIEN ARTAP. ETA ANTOLAME.	CONSERVACION Y ORD RECURSOS NATURALES	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	751	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75100	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2007/0295	SECTOR FORESTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00
19	BFA	DFB	2023	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	204	BASOGINTZA	FORESTAL	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	412	NEKAZARITZA ETA ABELTZAIN EGI ETA EKOIZPEN SIST HO	MEJORAS DE ESTRUC AGROPEC. Y SISTEMAS PRODUCTIVOS	412101	NATUR BALIAB. BERRIZTAGARRIEN ARTAP. ETA ANTOLAME.	CONSERVACION Y ORD RECURSOS NATURALES	7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76	FAMILIENTZAT	A FAMILIAS	769	BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK	OTRAS TRANSFERENCIAS	76900	BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK	OTRAS TRANSFERENCIAS	2007/0295	SECTOR FORESTAL	0,00	0,00	7338,65	0,00	0,00	0,00
20	BFA	DFB	2023	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	205	NEKAZARITZA	AGRICOLA	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	412	NEKAZARITZA ETA ABELTZAIN EGI ETA EKOIZPEN SIST HO	MEJORAS DE ESTRUC AGROPEC. Y SISTEMAS PRODUCTIVOS	412103	LANDARE EKOIZPENA ETA OSASUNA	PRODUCCION Y SANIDAD VEGETAL	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT  TRANSFERENTZI	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	451	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	45100	IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2007/0629	AGROAMBIENTALES	0,00	0,00	2414,75	0,00	0,00	0,00
21	BFA	DFB	2023	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	206	KONSERBAZIOA	CONSERVACION	4	JARDUKETA EKONOMIKOAK	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO	41	NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	419	BESTE JARDUERAK NEKAZARI, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZ	OTRAS ACTUACION. EN AGRICULTURA ,GANADERIA Y PESCA	419105	EHIZA FAUNA, ARRANTZA ETA FAUNA BASATIA	FAUNA CINEGÃTICA, PESCA Y FAUNA SILVESTRE	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44	TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES	443	FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA	A EMPRESAS NO PARTICIPADAS	44300	FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA	A OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPADAS	2022/0011	AYUDA POR ATAQUES ANIMALES CINEGÃTICOS	0,00	0,00	7467,29	0,00	0,00	0,00
22	BFA	DFB	2023	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	208	INGURUMENA	MEDIO AMBIENTE	1	IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	17	INGURUMENA	MEDIO AMBIENTE	172	INGURUMENA BABESTU ETA HOBETZEA	PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	172103	BABESA ETA INGURUMENA	PROTECCION Y MEDIO AMBIENTE	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43	TRANSFERENTZIAK BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZA	TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA	432	UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT	A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCALES	43299	UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER	OTRAS TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCA	2021/0033	EFICIENCIA ENERGÃTICA/CAMBIO CLIMÃTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82269,42
23	BFA	DFB	2023	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	208	INGURUMENA	MEDIO AMBIENTE	1	IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	17	INGURUMENA	MEDIO AMBIENTE	172	INGURUMENA BABESTU ETA HOBETZEA	PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	172103	BABESA ETA INGURUMENA	PROTECCION Y MEDIO AMBIENTE	6	BENETAKO INBERTSIOAK	INVERSIONES REALES	61	LURRAK, NATUR ONDASUNAK ETA HIRI ALTZARIAK	TERRENOS,BIENES NATURALES Y MOBILIARIO URBANO	611	LURRAK	TERRENOS	61101	EROSKETAK	ADQUISICIONES	2019/0012	ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00
24	BFA	DFB	2023	3	2	IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA	SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL	208	INGURUMENA	MEDIO AMBIENTE	1	IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	17	INGURUMENA	MEDIO AMBIENTE	172	INGURUMENA BABESTU ETA HOBETZEA	PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	172103	BABESA ETA INGURUMENA	PROTECCION Y MEDIO AMBIENTE	6	BENETAKO INBERTSIOAK	INVERSIONES REALES	61	LURRAK, NATUR ONDASUNAK ETA HIRI ALTZARIAK	TERRENOS,BIENES NATURALES Y MOBILIARIO URBANO	611	LURRAK	TERRENOS	61104	JABETZA ESKUALDAKETAGATIKO GASTUAK	GASTOS TRANSMISION PROPIEDAD	2019/0012	ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
