﻿_id	EKITALDIA/EJERCICIO	DATA/FECHA	BISITA KOPURUA/NUMERO DE VISITAS
1	2019	2019-01-07 00:00:00	112
2	2019	2019-01-14 00:00:00	115
3	2019	2019-01-21 00:00:00	118
4	2019	2019-01-28 00:00:00	158
5	2019	2019-02-04 00:00:00	82
6	2019	2019-02-11 00:00:00	77
7	2019	2019-02-18 00:00:00	108
8	2019	2019-02-25 00:00:00	73
9	2019	2019-03-04 00:00:00	80
10	2019	2019-03-11 00:00:00	230
11	2019	2019-03-18 00:00:00	122
12	2019	2019-03-25 00:00:00	99
13	2019	2019-04-01 00:00:00	156
14	2019	2019-04-08 00:00:00	72
15	2019	2019-04-15 00:00:00	40
16	2019	2019-04-22 00:00:00	143
17	2019	2019-04-29 00:00:00	103
18	2019	2019-05-06 00:00:00	99
19	2019	2019-05-13 00:00:00	89
20	2019	2019-05-20 00:00:00	129
21	2019	2019-05-27 00:00:00	179
22	2019	2019-06-03 00:00:00	99
23	2019	2019-06-10 00:00:00	88
24	2019	2019-06-17 00:00:00	135
25	2019	2019-06-24 00:00:00	119
26	2019	2019-07-01 00:00:00	133
27	2019	2019-07-08 00:00:00	145
28	2019	2019-07-15 00:00:00	220
29	2019	2019-07-22 00:00:00	183
30	2019	2019-07-29 00:00:00	115
31	2019	2019-08-05 00:00:00	64
32	2019	2019-08-12 00:00:00	138
33	2019	2019-08-19 00:00:00	65
34	2019	2019-08-26 00:00:00	150
35	2019	2019-09-02 00:00:00	164
36	2019	2019-09-09 00:00:00	188
37	2019	2019-09-16 00:00:00	178
38	2019	2019-09-23 00:00:00	304
39	2019	2019-09-30 00:00:00	253
40	2019	2019-10-07 00:00:00	254
41	2019	2019-10-14 00:00:00	211
42	2019	2019-10-21 00:00:00	288
43	2019	2019-10-28 00:00:00	164
44	2019	2019-11-04 00:00:00	155
45	2019	2019-11-11 00:00:00	214
46	2019	2019-11-18 00:00:00	359
47	2019	2019-11-25 00:00:00	223
48	2019	2019-12-02 00:00:00	168
49	2019	2019-12-09 00:00:00	171
50	2019	2019-12-16 00:00:00	200
51	2019	2019-12-23 00:00:00	96
