﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR	EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU	EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2023	2	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507931,6415	4781057,69	43,181467	-2,902406
2	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2023	3	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507917,9397	4780679,864	43,178065	-2,90258
3	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2023	4	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507805,7291	4780581,006	43,177176	-2,903962
4	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2023	5	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507920,502	4780602,096	43,17814214	-2,90254387
5	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2023	6	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507932,0912	4780602,141	43,177365	-2,902407
6	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2023	7	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507935,5795	4780607,809	43,177416	-2,902364
7	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2023	8	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507928,883	4781053,578	43,18143	-2,90244
8	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2023	9	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	508052,5644	4781134,571	43,182158	-2,900917
9	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2023	10	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	508011,8294	4781219,037	43,182919	-2,901417
10	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2023	11	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	508055,4102	4781133,464	43,182148	-2,900882
11	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2023	12	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507937,6743	4780902,331	43,180068	-2,902334
12	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2023	13	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	508008,6658	4781214,035	43,182874	-2,901456
13	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2023	14	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507971,7193	4780840,401	43,17951	-2,901916
14	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2023	16	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507967,4893	4780843,506	43,179538	-2,901968
15	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2023	17	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	508057,09	4781362,032	43,18498376	-2,900852182
16	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2023	18	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	508136,4529	4780984,524	43,180806	-2,899887
17	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2023	19	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507926,3608	4780916,421	43,180195	-2,902473
18	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2023	20	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	508254,781	4780321,281	43,17560988	-2,898435002
19	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2023	22	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	508258,159	4780328,318	43,17567321	-2,898393335
20	"=""065"""	UGAO-MIRABALLES	2023	23	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	507805,7091	4781094,415	43,181799	-2,903955
