﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR	EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU	EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""035"""	FRUIZ	2024	1	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517335,8257	4797229,678	43,326928	-2,786185
2	"=""035"""	FRUIZ	2024	10	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517525,2518	4797689,728	43,331066	-2,783834
3	"=""035"""	FRUIZ	2024	11	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517536,5731	4797137,572	43,326094	-2,783712
4	"=""035"""	FRUIZ	2024	12	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	516566,582	4796486,213	43,320251	-2,795695
5	"=""035"""	FRUIZ	2024	14	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517509,0372	4797313,529	43,327679	-2,784046
6	"=""035"""	FRUIZ	2024	15	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517587,4828	4797577,831	43,330057	-2,78307
7	"=""035"""	FRUIZ	2024	2	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517030,1157	4797149,495	43,326213	-2,789958
8	"=""035"""	FRUIZ	2024	3	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	516623,9306	4796147,958	43,317204	-2,794998
9	"=""035"""	FRUIZ	2024	4	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	516282,0983	4797070,691	43,32552	-2,799186
10	"=""035"""	FRUIZ	2024	5	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517496,4588	4797412,006	43,328566	-2,784198
11	"=""035"""	FRUIZ	2024	7	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517014,5137	4798904,743	43,342018	-2,790096
