﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETERA ARTE/MES HASTA	ERAKUNDEA/ENTIDAD	ADMINISTRARIA/ADMINISTRATIVO	ADMINISTRARIAREN DESKRIBAPENA/ADMINISTRATIVO DESCRIPCION	KONTABILITATE-ESPEDIENTEA/EXPEDIENTE CONTABLE	KONTABILITATE-ESPEDIENTEAREN DESKR./EXPEDIENTE CONTABLE DESCR.	JARDUKETA/ACTUACION	JARDUKETA DESKRIBAPENA/ACTUACION DESCRIPCION	ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN	ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION	XEDAPENA/DISPOSICION	BETEBEHARRA/OBLIGACION
1	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001387	TECB (08/47) C.D. OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220230200001556	TECI-2023/01-CE018-CENTRO DE DIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	45569,99	45569,99
2	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001387	TECB (08/47) C.D. OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220230200006224	TECI-2023/02-CE018-CENTRO DE DIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	43679,31	43679,31
3	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001388	TECB (08/48) CD SANTA ANA ERMUA	CONT220230200002234	TECI-2023/01-CE026-CENTRO DE DIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	32877,06	32877,06
4	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001388	TECB (08/48) CD SANTA ANA ERMUA	CONT220230200006576	TECI-2023/02-CE026-CENTRO DE DIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	31201,78	31201,78
5	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001389	TECB (08/49) CD  BALMASEDA	CONT220230200002228	TECI-2023/01-CE031-CENTRO DE DIA LAS LACERAS	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	21492,11	21492,11
6	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001389	TECB (08/49) CD  BALMASEDA	CONT220230200006219	TECI-2023/02-CE031-CENTRO DE DIA LAS LACERAS	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	19715,07	19715,07
7	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001390	TECB (08/47) RESIDENCIA OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220230200001318	TECI-2023/01-CE017-RESIDENCIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	236321,90	236321,90
8	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001390	TECB (08/47) RESIDENCIA OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220230200001347	TECI-2023/01-CE017-RESIDENCIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	190,74	190,74
9	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001390	TECB (08/47) RESIDENCIA OTXARTAGA ORTUELLA	CONT220230200005903	TECI-2023/02-CE017-RESIDENCIA OTXARTAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	213624,32	213624,32
10	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001391	TECB (08/48) RESIDENCIA SANTA ANA ERMUA	CONT220230200002563	TECI-2023/01-CE025-RESIDENCIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	266076,72	266076,72
11	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001391	TECB (08/48) RESIDENCIA SANTA ANA ERMUA	CONT220230200006571	TECI-2023/02-CE025-RESIDENCIA ABELETXE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	240327,36	240327,36
12	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001392	TECB (08/49) RESIDENCIA BALMASEDA	CONT220230200002403	TECI-2023/01-CE032-LAS LACERAS	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	240422,73	240422,73
13	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001392	TECB (08/49) RESIDENCIA BALMASEDA	CONT220230200007343	TECI-2023/02-CE032-LAS LACERAS	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	216294,62	216294,62
14	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001393	TECB (08/46) RESIDENCIA ZAMUDIO	CONT220230200001231	TECI-2023/01-CE023-RESIDENCIA TRUIUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	300695,30	300695,30
15	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001393	TECB (08/46) RESIDENCIA ZAMUDIO	CONT220230200005150	TECI-2023/02-CE023-RESIDENCIA TRUIUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	265695,25	265695,25
16	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001397	TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220230200002564	TECI-2023/01-CE027-RESIDENCIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	357725,37	357725,37
17	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001397	TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220230200006788	TECI-2023/02-CE027-RESIDENCIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	323106,79	323106,79
18	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001398	TECB (09/49) CD ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220230200002565	TECI-2023/01-CE028-CENTRO DE DIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	31913,10	31913,10
19	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001398	TECB (09/49) CD ARRIGORRIAGA BIDEAK	CONT220230200006798	TECI-2023/02-CE028-CENTRO DE DIA ARANDIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	31869,55	31869,55
20	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001399	TECB (11/51) RESIDENCIA BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220230200001234	TECI-2023/01-CE035-RESIDENCIA BILBOZAR	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	306131,28	306131,28
21	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001399	TECB (11/51) RESIDENCIA BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220230200005162	TECI-2023/02-CE035-RESIDENCIA BILBOZAR	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	270272,91	270272,91
22	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001400	TECB (11/51) CD BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220230200001579	TECI-2023/01-CE036-CENTRO DE DIA BILBOZAR	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	53646,45	53646,45
23	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001400	TECB (11/51) CD BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK	CONT220230200006250	TECI-2023/02-CE036-CENTRO DE DIA BILBOZAR	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	50936,55	50936,55
24	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001457	TECB (08/46) CD ZAMUDIO	CONT220230200004627	TECI-2023/01-CE024-CENTRO DE DIA TRUIUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	34461,34	34461,34
25	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001457	TECB (08/46) CD ZAMUDIO	CONT220230200006169	TECI-2023/02-CE024-CENTRO DE DIA TRUIUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	32755,28	32755,28
26	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001458	TECB (11/51) RES AMORETBIETA ETXANO - AZPIEGITURAK	CONT220230200001240	TECI-2023/01-CE037-JOSE MARIA AZKUNA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	243855,98	243855,98
27	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20150300001458	TECB (11/51) RES AMORETBIETA ETXANO - AZPIEGITURAK	CONT220230200006101	TECI-2023/02-CE037-JOSE MARIA AZKUNA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	220109,34	220109,34
28	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20160300001646	TECI (16/56) RES ZORROZGOITI AZPIEGITURAK	CONT220230200001233	TECI-2023/01-CE043-RESIDENCIA ZORROZGOITI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	327207,61	327207,61
29	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20160300001646	TECI (16/56) RES ZORROZGOITI AZPIEGITURAK	CONT220230200005155	TECI-2023/02-CE043-RESIDENCIA ZORROZGOITI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	298215,74	298215,74
30	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20160300001647	TECB (16/56) CD ZORROZGOITI AZPIEGITURAK	CONT220230200001564	TECI-2023/01-CE044-CENTRO DE DIA ZORROZGOITI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	32290,53	32290,53
31	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20160300001647	TECB (16/56) CD ZORROZGOITI AZPIEGITURAK	CONT220230200006163	TECI-2023/02-CE044-CENTRO DE DIA ZORROZGOITI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	30752,28	30752,28
32	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000019	TECB AZPIEGITURAK RES LARRABARRENA SONDICA	CONT220230200001456	TECI-2023/01-CE006-LARRABARRENA - SONDIKA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	73910,20	73910,20
33	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000019	TECB AZPIEGITURAK RES LARRABARRENA SONDICA	CONT220230200006207	TECI-2023/02-CE006-LARRABARRENA - SONDIKA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	66757,60	66757,60
34	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000020	TECB AZPIEGITURAK RES MARCELO GANGOITI MUSKIZ	CONT220230200001366	TECI-2023/01-CE009-RESID MARCELO GANGOITI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	289727,98	289727,98
35	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000020	TECB AZPIEGITURAK RES MARCELO GANGOITI MUSKIZ	CONT220230200006004	TECI-2023/02-CE009-RESID MARCELO GANGOITI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	261689,79	261689,79
36	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000021	TECB AZPIEGITRURAK RES SAN JOSE BARANDIARAN DURANGO	CONT220230200001245	TECI-2023/01-CE010-RESID. JOXE MIEL BARANDIARAN	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	201035,74	201035,74
37	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000021	TECB AZPIEGITRURAK RES SAN JOSE BARANDIARAN DURANGO	CONT220230200006009	TECI-2023/02-CE010-RESID. JOXE MIEL BARANDIARAN	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	181580,67	181580,67
38	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000022	TECB AZPIEGITURAK RES ALBIZ SANTIAGO LLANOS SESTAO	CONT220230200001358	TECI-2023/01-CE016-ALBIZ SANTIAGO LLANOS	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	277902,36	277902,36
39	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000022	TECB AZPIEGITURAK RES ALBIZ SANTIAGO LLANOS SESTAO	CONT220230200006137	TECI-2023/02-CE016-ALBIZ SANTIAGO LLANOS	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	251008,58	251008,58
40	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000023	TECB AZPIEGITURAK RES TXURDINAGABARRI	CONT220230200001222	TECI-2023/01-CE014-TXURDINAGABARRI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	405027,90	405027,90
41	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000023	TECB AZPIEGITURAK RES TXURDINAGABARRI	CONT220230200005544	TECI-2023/02-CE014-TXURDINAGABARRI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	365831,65	365831,65
42	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000024	TECB AZPIEGITURAK RES BIZKOTXALDE BASAURI	CONT220230200001225	TECI-2023/01-CE021-RESIDENCIA BIZKOTXALDE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	212861,38	212861,38
43	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000024	TECB AZPIEGITURAK RES BIZKOTXALDE BASAURI	CONT220230200005250	TECI-2023/02-CE021-RESIDENCIA BIZKOTXALDE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	192261,89	192261,89
44	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000025	TECB AZPIEGITURAK RES GAZTELUONDO REKADE	CONT220230200002567	TECI-2023/01-CE029-RES GAZTELUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	239469,05	239469,05
45	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000025	TECB AZPIEGITURAK RES GAZTELUONDO REKADE	CONT220230200006160	TECI-2023/02-CE029-RES GAZTELUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	216294,62	216294,62
46	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220230200003574	TEEN-2023/01-CE015-CENTRO DE DIA TXURDINAGABARRI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	15818,30	15818,30
47	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220230200003885	TEEN-2023/01-CE038-CENTRO DE DIA ISOZAKI-ATEA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	962,85	962,85
48	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220230200003889	TEEN-2023/01-CE034-CENTRO DE DIA ORMABARRIETA (BER	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1031,63	1031,63
49	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220230200003896	TEEN-2023/01-CE039-CENTRO DE DÃA ONDARROA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	412,65	412,65
50	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220230200003903	TEEN-2022/11-CE022-CENTRO DE DIA BIZKOTXALDE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	5639,57	5639,57
51	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220230200004089	TEEN-2022/11-CE020-CENTRO DE DIA  'BIZIGURA '	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	3576,31	3576,31
52	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220230200004097	TEEN-2022/11-CE002-CENTRO DE DIA ESTARTETXE DE LEI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	5914,67	5914,67
53	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220230200004103	TEEN-2022/12-CE002-CENTRO DE DIA ESTARTETXE DE LEI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1994,48	1994,48
54	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220230200004107	TEEN-2022/12-CE008-CENTRO DE DIA OTXARKOAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	9490,98	9490,98
55	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220230200004138	TEEN-2022/12-CE003-CENTRO DE DIA SAN ADRIAN	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	3094,88	3094,88
56	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220230200004144	TEEN-2023/01-CE030-C DE DIA GAZTELUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1650,60	1650,60
57	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220230200004148	TEEN-2022/12-CE022-CENTRO DE DIA BIZKOTXALDE	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	756,53	756,53
58	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220230200004149	TEEN-2022/12-CE034-CENTRO DE DIA ORMABARRIETA (BER	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	343,88	343,88
59	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220230200004161	TEEN-2022/12-CE020-CENTRO DE DIA  'BIZIGURA '	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1375,50	1375,50
60	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220230200004164	TEEN-2022/12-CE039-CENTRO DE DÃA ONDARROA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	137,55	137,55
61	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220230200004166	TEEN-2022/12-CE015-CENTRO DE DIA TXURDINAGABARRI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	16024,62	16024,62
62	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220230200004169	TEEN-2023/01-CE020-CENTRO DE DIA  'BIZIGURA '	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1306,73	1306,73
63	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220230200004174	TEEN-2023/01-CE008-CENTRO DE DIA OTXARKOAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	12173,21	12173,21
64	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220230200004182	TEEN-2023/01-CE002-CENTRO DE DIA ESTARTETXE DE LEI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1719,38	1719,38
65	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220230200004183	TEEN-2023/01-CE003-CENTRO DE DIA SAN ADRIAN	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	550,20	550,20
66	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220230200004443	TEEN-2022/11-CE015-CENTRO DE DIA TXURDINAGABARRI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	23039,69	23039,69
67	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220230200005998	TEEN-2023/02-CE039-CENTRO DE DÃA ONDARROA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	412,65	412,65
68	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220230200006142	TEEN-2023/02-CE038-CENTRO DE DIA ISOZAKI-ATEA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	2751,01	2751,01
69	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220230200006146	TEEN-2023/02-CE030-C DE DIA GAZTELUONDO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1581,83	1581,83
70	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220230200006148	TEEN-2023/02-CE020-CENTRO DE DIA  'BIZIGURA '	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1581,83	1581,83
71	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220230200006152	TEEN-2023/02-CE008-CENTRO DE DIA OTXARKOAGA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	11210,36	11210,36
72	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220230200006159	TEEN-2023/02-CE003-CENTRO DE DIA SAN ADRIAN	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	4264,06	4264,06
73	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220230200006222	TEEN-2023/02-CE002-CENTRO DE DIA ESTARTETXE DE LEI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	2819,78	2819,78
74	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20180300000026	TECB AZPIEGITURAK CENTROS DE DIA FASE I Y II	CONT220230200006718	TEEN-2023/02-CE015-CENTRO DE DIA TXURDINAGABARRI	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	11898,11	11898,11
75	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20190300001754	ENCOMIENDA AZPIEGITURA ESPACIO 42 BIZKAIA	CONT220190200043742	D-ENCOMIENDA AZPIEGITURA ESPACIO 42 BIZKAIA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	356424,38	0,00
76	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20190300001754	ENCOMIENDA AZPIEGITURA ESPACIO 42 BIZKAIA	CONT220230200007508	AZPIEGITURA.  Mantenimiento Espacio 42 Bizkaia	"=""02"""	MODIFICADO	EN00	Encargos/Encomiendas	0,00	150000,00
77	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20200300000553	CACN (20) ENCARGO AZPIEGITURAK RESIDENCIA GETXO	CONT220200200036242	CACN (D 20/23) ENCARGO AZPIEGITURAK RESIDENCIA GETXO	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	3262625,03	0,00
78	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20210300000546	TECN (21/26) ENCARGO AZPIEGITURAK CD ETXANIZ (ETXETIC CAPII)	CONT220210200028429	TECN (D 21/26) ENCARGO AZPIEGITURAK CD ETXANIZ (ETXETIC CAP2	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	300000,00	0,00
79	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20210300001157	ENCARGO AZP SAMP CENTRO INTERNACIONAL EMPRENDIMIENTO DE BIZK	CONT220210200027291	D - ENCARGO AZP SAMP CENTRO INTERNAC EMPRENDIMIENTO - CAP IV	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1919554,00	0,00
80	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20210300001157	ENCARGO AZP SAMP CENTRO INTERNACIONAL EMPRENDIMIENTO DE BIZK	CONT220230200008816	AZPIEGITURAK. Mantenimiento BAT	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	0,00	1919554,00
81	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20210300001312	EN BANDA ANCHA	CONT220210200034093	D - ENCARGO MEDIOS PROPIOS BANDA ANCHA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	125530,09	0,00
82	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20210300001312	EN BANDA ANCHA	CONT220230200004556	OK - ENCARGO MEDIOS PROPIOS BANDA ANCHA- ANUALIDAD 2023	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	0,00	125530,09
83	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20210300001313	EN TORRE BIZKAIA	CONT220210200034952	D - ENC AZPIEGITURAK TORRE BIZKAIA DPTO 10	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	1080672,10	0,00
84	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20210300001313	EN TORRE BIZKAIA	CONT220230200004520	OK - ENC AZPIEGITURAK TORRE BIZKAIA DPTO 10-ANUALIDAD 2023	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	0,00	1080672,10
85	BFA	DFB	2023	3	AZPIEGITURAK SA MEDIO PROPIO	ADMIN20210300001616	TECN (22) ENCARGO AZPIEGITURAK CD ETXEBARRI (ETXETIC CAP II	CONT220220200009367	TECN (D 22/27) ENCARGO AZPIEGITURAK CD ETXEBARRI (ETXETIC CA	"=""01"""	INICIAL	EN00	Encargos/Encomiendas	200000,00	0,00
