﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
1	=905	ZAMUDIO	2019	8	2019-09-12 10:39:44	Bilbao Metropolitano	18	3214	2185797,23	175532,23000000001	815266,27000000002	685125,31000000006	185034,56	18166,939999999999	70159,729999999996	66618,009999999995	229	0	0	154	208	41	167	395	0	0
2	=905	ZAMUDIO	2019	9	2019-10-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	18	3214	2185797,23	175532,23000000001	815266,27000000002	685125,31000000006	185034,56	18166,939999999999	70159,729999999996	66618,009999999995	229	0	0	154	208	41	167	395	0	0
3	=905	ZAMUDIO	2019	12	2020-01-30 08:00:07	Bilbao Metropolitano	18	3214	2185797,23	173908,28	815266,27000000002	685125,31000000006	185034,56	18166,939999999999	70159,729999999996	66618,009999999995	229	0	0	154	208	41	167	395	0	0
4	=905	ZAMUDIO	2020	3	2020-04-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	18	3214	2185797,23	173908,28	815266,27000000002	685125,31000000006	185034,56	18166,939999999999	70159,729999999996	66618,009999999995	229	0	0	154	208	41	167	395	0	0
5	=905	ZAMUDIO	2020	6	2020-07-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	18	3214	2185797,23	173908,28	815266,27000000002	685125,31000000006	185034,56	18166,939999999999	70159,729999999996	66618,009999999995	229	0	0	154	208	41	167	395	0	0
6	=905	ZAMUDIO	2020	9	2020-10-20 08:00:06	Bilbao Metropolitano	18	3214	2185797,23	173908,28	815266,27000000002	685125,31000000006	185034,56	18166,939999999999	70159,729999999996	66618,009999999995	229	0	0	154	208	41	167	395	0	0
7	=905	ZAMUDIO	2020	12	2021-02-11 10:10:33	Bilbao Metropolitano	18	3214	2185797,23	173908,28	815266,27000000002	684635,09999999998	185034,56	18166,939999999999	70159,729999999996	66618,009999999995	229	0	0	154	208	41	167	395	0	0
8	=905	ZAMUDIO	2021	3	2021-04-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	18	3214	2185797,23	173908,28	815266,27000000002	684635,09999999998	185034,56	18166,939999999999	70159,729999999996	66618,009999999995	229	0	0	154	208	41	167	395	0	0
9	=905	ZAMUDIO	2021	6	2021-07-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	18	3214	2185797,23	173908,28	815266,27000000002	684635,09999999998	185034,56	18166,939999999999	70159,729999999996	66618,009999999995	229	0	0	154	208	41	167	395	0	0
10	=905	ZAMUDIO	2021	9	2021-10-20 08:00:05	Bilbao Metropolitano	18	3214	2185797,23	173908,28	815266,27000000002	684635,09999999998	185034,26999999999	18166,939999999999	70159,729999999996	66618,009999999995	229	0	0	154	208	41	167	395	0	0
11	=905	ZAMUDIO	2021	12	2022-01-30 08:00:05	Bilbao Metropolitano	18	3214	2185797,23	173908,28	815266,27000000002	683548,16000000003	185034,26999999999	13542,23	70159,729999999996	66618,009999999995	229	0	0	103	208	41	167	395	0	0
12	=905	ZAMUDIO	2022	3	2022-04-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	18	3214	2185797,23	173908,28	815266,27000000002	683548,16000000003	185034,26999999999	13542,23	70159,729999999996	66618,009999999995	229	0	0	103	208	41	167	395	0	0
13	=905	ZAMUDIO	2022	6	2022-07-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	18	3214	2185797,23	173908,28	815266,27000000002	683548,16000000003	185034,26999999999	13542,23	70159,729999999996	64425,519999999997	229	0	0	103	208	41	167	382	0	0
14	=905	ZAMUDIO	2022	9	2022-10-20 08:00:05	Bilbao Metropolitano	18	3214	2185797,23	173908,28	815266,27000000002	683548,16000000003	185034,26999999999	13542,23	70159,729999999996	64425,519999999997	229	0	0	103	208	41	167	382	0	0
