﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HONDARTZA/PLAYA	LUZERA (M)/LONGITUD (M)	ZABALERA (M)/ANCHURA (M)	ITSASBEHERAKO EREMUA (M2)/AREA EN BAJAMAR (M2)	ITSASGORAKO EREMUA (M2)/AREA EN PLEAMAR (M2)	OLATUAK_EU/OLEAJE_EU	OLATUAK_CAS/OLEAJE_CAS	GRANULOMETRIA_EU/GRANULOMETRIA_EU	GRANULOMETRIA_CAS/GRANULOMETRIA_CAS	ZIURTAPENA_EU/CERTIFICACION_EU	ZIURTAPENA_CAS/CERTIFICACION_CAS	BANKUAK (HONDARTZA)/BANCOS (PLAYA)	BANKUAK (ZERB-ERAIKINA)/BANCOS (EDIF-SERV)	BANKUAK (LAGUNTZA-LEKUA)/BANCOS (AREA APOYO)	BIDOIAK (HONDARTZA)/BIDONES (PLAYA)	BIDOIAK (ZERB-ERAIKINA)/BIDONES (EDIF-SERV)	BIDOIAK (LAGUNTZA-LEKUA)/BIDONES (AREA APOYO)	DUTXAK (HONDARTZA)/DUCHAS (PLAYA)	DUTXAK (ZERB-ERAIKINA)/DUCHAS (EDIF-SERV)	DUTXAK (LAGUNTZA-LEKUA)/DUCHAS (AREA APOYO)	HARRASKAK (HONDARTZA)/FREGADERAS (PLAYA)	HARRASKAK (ZERB-ERAIKINA)/FREGADERAS (EDIF-SERV)	HARRASKAK (LAGUNTZA-LEKUA)/FREGADERAS (AREA APOYO)	ITURRIAK (HONDARTZA)/FUENTES (PLAYA)	ITURRIAK (ZERB-ERAIKINA)/FUENTES (EDIF-SERV)	ITURRIAK (LAGUNTZA-LEKUA)/FUENTES (AREA APOYO)	KOMUNAK (HONDARTZA)/INODOROS (PLAYA)	KOMUNAK (ZERB-ERAIKINA)/INODOROS (EDIF-SERV)	KOMUNAK (LAGUNTZA-LEKUA)/INODOROS (AREA APOYO)	KONKETAK (HONDARTZA)/LAVABOS (PLAYA)	KONKETAK (ZERB-ERAIKINA)/LAVABOS (EDIF-SERV)	KONKETAK (LAGUNTZA-LEKUA)/LAVABOS (AREA APOYO)	OIN-KONKETAK (HONDARTZA)/LAVAPIES (PLAYA)	OIN-KONKETAK (ZERB-ERAIKINA)/LAVAPIES (EDIF-SERV)	OIN-KONKETAK (LAGUNTZA-LEKUA)/LAVAPIES (AREA APOYO)	MAHAIAK (HONDARTZA)/MESAS (PLAYA)	MAHAIAK (ZERB-ERAIKINA)/MESAS (EDIF-SERV)	MAHAIAK (LAGUNTZA-LEKUA)/MESAS (AREA APOYO)	PAPERONTZIAK (HONDARTZA)/PAPELERAS (PLAYA)	PAPERONTZIAK (ZERB-ERAIKINA)/PAPELERAS (EDIF-SERV)	PAPERONTZIAK (LAGUNTZA-LEKUA)/PAPELERAS (AREA APOYO)	PING-PONG JOKUAK (HONDARTZA)/JUEGOS PING_PONG (PLAYA)	PING-PONG JOKUAK (ZERB-ERAIKINA)/JUEGOS PING_PONG (EDIF-SERV)	PING-PONG JOKUAK (LAGUNTZA-LEKUA)/JUEGOS PING_PONG (AREA APOYO)	ALDAGELAK (HONDARTZA)/VESTUARIOS (PLAYA)	ALDAGELAK  (ZERBITZU-ERAIKINA)/VESTUARIOS (EDIF-SERV)	ALDAGELAK (LAGUNTZA-LEKUA)/VESTUARIOS (AREA APOYO)	ALDAGELA-ETXATOAK_H_EU/CASETAS VESTUARIOS_P_EU	ALDAGELA-ETXATOAK_ZE_EU/CASETAS VESTUARIOS_ES_EU	ALDAGELA-ETXATOAK_LL_EU/CASETAS VESTUARIOS_AA_EU	ALDAGELA-ETXATOAK_H_CAS/CASETAS VESTUARIOS_P_CAS	ALDAGELA-ETXATOAK_ZE_CAS/CASETAS VESTUARIOS_ES_CAS	ALDAGELA-ETXATOAK_LL_CAS/CASETAS VESTUARIOS_AA_CAS	BOLEIBOL EKIPAMENDUA_H_EU/EQUIPAMIENTO VOLEIBOL_P-EU	BOLEIBOL EKIPAMENDUA_ZE_EU/EQUIPAMIENTO VOLEIBOL_ES_EU	BOLEIBOL EKIPAMENDUA_LL_EU/EQUIPAMIENTO VOLEIBOL_AA_EU	BOLEIBOL EKIPAMENDUA_H_CAS/EQUIPAMIENTO VOLEIBOL_P_CAS	BOLEIBOL EKIPAMENDUA_SE_CAS/EQUIPAMIENTO VOLEIBOL_ES_CAS	BOLEIBOL EKIPAMENDUA_LL_CAS/EQUIPAMIENTO VOLEIBOL_AA_CAS	JOKUAK_H_EU/JUEGOS_P_EU	JOKUAK_SE_EU/JUEGOS_ES_EU	JOKUAK_LL_EU/JUEGOS_AA_EU	JOKUAK_H_CAS/JUEGOS_P_CAS	JOKUAK_SE_CAS/JUEGOS_ES_CAS	JOKUAK_LL_CAS/JUEGOS_AA_CAS	HAUR JOKUAK_H_EU/JUEGOS INFANTILES_P_EU	HAUR JOKUAK_SE_EU/JUEGOS INFANTILES_ES_EU	HAUR JOKUAK_LL_EU/JUEGOS INFANTILES_AA_EU	HAUR JOKUAK_H_CAS/JUEGOS INFANTILES_P_CAS	HAUR JOKUAK_SE_CAS/JUEGOS INFANTILES_ES_CAS	HAUR JOKUAK_LL_CAS/JUEGOS INFANTILES_AA_CAS	MEGAFONIA_H_EU/MEGAFONIA_P_EU	MEGAFONIA_SE_EU/MEGAFONIA_ES_EU	MEGAFONIA_LL_EU/MEGAFONIA_AA_EU	MEGAFONIA_H_CAS/MEGAFONIA_P_CAS	MEGAFONIA_SE_CAS/MEGAFONIA_ES_CAS	MEGAFONIA_LL_CAS/MEGAFONIA_AA_CAS	INFORMAZIO-PANELAK_H_EU/PANELES INFORMATIVOS_P_EU	INFORMAZIO-PANELAK_SE_EU/PANELES INFORMATIVOS_ES_EU	INFORMAZIO-PANELAK_LL_EU/PANELES INFORMATIVOS_AA_EU	INFORMAZIO-PANELAK_H_CAS/PANELES INFORMATIVOS_P_CAS	INFORMAZIO-PANELAK_SE_CAS/PANELES INFORMATIVOS_ES_CAS	INFORMAZIO-PANELAK_LL_CAS/PANELES INFORMATIVOS_AA_CAS	BIZIKLETA-EUSKARRIA_H_EU/APARCA BICICLETAS_P_EU	BIZIKLETA-EUSKARRIA_SE_EU/APARCA BICICLETAS_ES_EU	BIZIKLETA-EUSKARRIA_LL_EU/APARCA BICICLETAS_AA_EU	BIZIKLETA-EUSKARRIA_H_CAS/APARCA BICICLETAS_P_CAS	BIZIKLETA-EUSKARRIA_SE_CAS/APARCA BICICLETAS_ES_CAS	BIZIKLETA-EUSKARRIA_LL_CAS/APARCA BICICLETAS_AA_CAS	LAGUNDUTAKO BAINU ORDUT HASIERA/INICIO HORARIO BAÑO ASISTIDO	LAGUNDUTAKO BAINU ORDUT AMAIERA/FIN HORARIO BAÑO ASISTIDO	SOROSLEAK/SOCORRISTAS	SOS ZERBITZUAREN HASIERA/INICIO SERVICIO SOS	SOS ZERBITZUAREN AMAIERA/FIN SERVICIO SOS	HONDARTZAINAK_EU/HONDARTZAINAS_EU	HONDARTZAINAK_CAS/HONDARTZAINAS_CAS	BAINU ZAINDUA_EU/BAÑO VIGILADO_EU	BAINU ZAINDUA_CAS/BAÑO VIGILADO_CAS	OSASUN-KONTROLA_EU/CONTROL SANITARIO_EU	OSASUN-KONTROLA_CAS/CONTROL SANITARIO_CAS	ZONAKO KOORDINATZAILEA_EU/COORDINADOR DE ZONA_EU	ZONAKO KOORDINATZAILEA_CAS/COORDINADOR DE ZONA_CAS	APARKALEKUAK/APARCAMIENTOS	DESGAITUENTZAKO APARKALEKUAK/APARCAMIENTOS DISCAPACITADOS
1	"=""017"""	BERMEO	2023	Aritzatxu	85	20	1900	4550	Neurrizkoa	Moderado	Harea fina	Arena fina	ISO13009 / ISO14001	ISO13009 / ISO14001	0	0	0	0	0	0	8	1	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	08:54	19:25	8	00:00	00:00	Ez	No	Ez	No	Ez	No	Ez	No	62	12
2	"=""056"""	LEMOIZ	2023	Armintza	250	0	7	18750	Indartsua	Fuerte	Daturik gabe	Desconocido	ISO13009	ISO13009	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	09:00	15:30	46	00:00	00:00	Bai	Si	Bai	Si	Ez	No	Ez	No	62	11
3	"=""085"""	SOPELA	2023	Arriatera - Atxabiribil	826	43	20322	134682	Ahula	Flojo	Harea	Arena	EMAS III / ISO13009	EMAS III / ISO13009	0	0	0	0	0	0	24	14	0	0	0	0	6	0	5	0	12	0	0	33	0	6	0	0	0	0	0	48	0	55	0	0	0	0	8	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Bai	No	No	Si	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	11:00	17:00	22	00:00	00:00	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	Ez	No	35	4
4	"=""073"""	ONDARROA	2023	Arrigorri	150	55	4125	7425	Ahula	Flojo	Harea fina	Arena fina	ISO13009	ISO13009	0	0	3	0	0	0	16	0	0	0	0	0	4	0	3	0	9	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	13	0	2	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Bai	No	No	Si	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	12:00	15:00	21	00:00	00:00	Bai	Si	Bai	Si	Ez	No	Ez	No	155	19
5	"=""044"""	GETXO	2023	Arrigunaga	628	68	34780	51425	Ahula	Flojo	Harea fina	Arena fina	""	""	0	0	17	0	0	0	16	6	0	0	0	0	4	0	1	0	11	0	0	8	0	4	0	0	0	0	0	20	0	8	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	10:00	20:00	31	00:00	00:00	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	Ez	No	205	34
6	"=""012"""	BAKIO	2023	Bakio	982	65	34837	130757	Ahula	Flojo	Harea eta legarra	Arena y grava	EMAS III / ISO14001	EMAS III / ISO14001	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	5	0	0	0	21	0	0	15	0	5	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	09:00	17:30	56	00:00	00:00	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	Ez	No	67	12
7	"=""044"""	GETXO	2023	Barinatxe (G)	752	80	61489	198009	Neurrizkoa	Moderado	Harea fina	Arena fina	""	""	0	0	0	14	0	0	12	0	0	0	0	0	3	0	2	0	5	0	0	6	0	3	0	0	0	0	0	1	0	55	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Bai	No	No	Si	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	11:00	17:00	22	00:00	00:00	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	Ez	No	35	4
8	"=""085"""	SOPELA	2023	Barinatxe (S)	752	80	61489	198009	Neurrizkoa	Moderado	Harea fina	Arena fina	""	""	0	0	0	14	0	0	12	0	0	0	0	0	3	0	2	0	5	0	0	6	0	3	0	0	0	0	0	1	0	55	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Bai	No	No	Si	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	11:00	17:00	22	00:00	00:00	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	Ez	No	35	4
9	"=""014"""	BARRIKA	2023	Barrika	600	0	18000	36000	Daturik gabe	Desconocido	Daturik gabe	Desconocido	""	""	0	0	4	4	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	16	0	0	23	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	00:00	00:00	6	00:00	00:00	Ez	No	Ez	No	Ez	No	Ez	No	25	1
10	"=""028"""	EA	2023	Ea	120	130	2800	6688	Ahula	Flojo	Harea fina	Arena fina	""	""	0	0	0	0	0	0	8	3	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	2	0	2	2	0	0	0	0	4	0	10	0	0	0	0	2	0	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Bai	No	No	Si	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	00:00	00:00	16	00:00	00:00	Bai	Si	Ez	No	Ez	No	Ez	No	55	12
11	"=""044"""	GETXO	2023	Ereaga	882	64	42665	110265	Ahula	Flojo	Harea fina	Arena fina	""	""	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	6	0	0	0	16	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	00:00	00:00	2	00:00	00:00	Bai	Si	Ez	No	Ez	No	Ez	No	20	2
12	"=""043"""	GORLIZ	2023	Gorliz	842	120	78141	98301	Ahula	Flojo	Harea fina	Arena fina	ISO9001 / ISO14001	ISO9001 / ISO14001	0	0	13	0	0	47	20	0	0	0	0	0	5	0	4	0	13	0	0	6	0	5	0	0	0	0	13	58	0	12	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Bai	No	No	Si	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	09:00	15:30	36	00:00	00:00	Bai	Si	Bai	Si	Ez	No	Ez	No	32	1
13	"=""044"""	GETXO	2023	Gorrondatxe	884	68	51774	96374	Ahula	Flojo	Harea eta legarra	Arena y grava	""	""	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	10:00	16:00	32	00:00	00:00	Bai	Si	Ez	No	Bai	Si	Ez	No	65	14
14	"=""068"""	MUNDAKA	2023	Hondartzape	27	0	0	155	Daturik gabe	Desconocido	Daturik gabe	Desconocido	""	""	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	00:00	00:00	8	00:00	00:00	Ez	No	Ez	No	Ez	No	Ez	No	37	4
15	"=""057"""	LEKEITIO	2023	Isuntza	250	35	8380	24260	Ahula	Flojo	Harea fina	Arena fina	ISO13009 / ISO14001 / ISO9001	ISO13009 / ISO14001 / ISO9001	0	0	0	0	0	0	12	6	0	0	0	0	1	0	0	0	14	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Bai	No	No	Si	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	08:30	10:00	26	09:30	11:00	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	155	32
16	"=""076"""	SUKARRIETA	2023	Kanala	70	0	2000	6000	Daturik gabe	Desconocido	Daturik gabe	Desconocido	""	""	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	00:00	00:00	5	00:00	00:00	Ez	No	Ez	No	Ez	No	Ez	No	35	7
17	"=""041"""	GAUTEGIZ ARTEAGA	2023	Kanalape	300	0	40000	100000	Daturik gabe	Desconocido	Daturik gabe	Desconocido	""	""	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	00:00	00:00	7	00:00	00:00	Ez	No	Ez	No	Ez	No	Ez	No	25	4
18	"=""063"""	MENDEXA	2023	Karraspio	462	20	28380	140380	Ahula	Flojo	Harea fina	Arena fina	""	""	0	0	0	1	0	3	20	0	0	0	0	0	5	0	2	0	13	0	0	5	0	0	0	0	0	0	10	16	0	6	0	0	0	0	0	0	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Ez	Ez	Bai	No	No	Si	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	11:00	20:00	34	00:00	00:00	Bai	Si	Ez	No	Bai	Si	Ez	No	185	39
19	"=""071"""	MUSKIZ	2023	La Arena (M)	967	84	86382	343382	Ahula	Flojo	Harea fina	Arena fina	ISO9001 / ISO14001	ISO9001 / ISO14001	0	32	0	0	54	0	36	69	0	0	4	0	9	11	25	0	15	0	0	10	0	10	10	0	0	10	0	62	78	60	0	2	10	0	5	0	Bai	Bai	Ez	Si	Si	No	Ez	Bai	Bai	No	Si	Si	Ez	Bai	Ez	No	Si	No	Bai	Bai	Ez	Si	Si	No	Bai	Bai	Ez	Si	Si	No	Bai	Bai	Ez	Si	Si	No	Bai	Bai	Ez	Si	Si	No	09:25	15:00	25	00:00	00:00	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	Ez	No	65	20
20	"=""913"""	ZIERBENA	2023	La Arena (Z)	966	84	86382	343382	Ahula	Flojo	Harea fina	Arena fina	ISO9001 / ISO14001	ISO9001 / ISO14001	0	0	0	0	0	0	36	19	0	0	0	0	9	0	8	0	5	0	0	16	0	9	9	0	0	0	0	62	0	95	0	0	2	0	8	0	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Bai	Si	No	Si	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	09:00	15:00	4	00:00	00:00	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	Ez	No	62	14
21	"=""048"""	IBARRANGELU	2023	Laga	574	110	4213	12415	Ahula	Flojo	Harea fina	Arena fina	""	""	0	0	0	32	0	30	12	0	0	0	0	0	3	0	4	0	8	0	0	6	0	3	0	0	0	0	6	4	0	7	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Bai	No	No	Si	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	00:00	00:00	6	00:00	00:00	Bai	Si	Ez	No	Ez	No	Ez	No	50	11
22	"=""048"""	IBARRANGELU	2023	Laida	812	166	38189	59109	Ahula	Flojo	Harea fina	Arena fina	""	""	0	0	0	15	0	12	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	11:00	16:00	22	00:00	00:00	Bai	Si	Bai	Si	Ez	No	Ez	No	90	21
23	"=""068"""	MUNDAKA	2023	Laidatxu	55	100	1800	5600	Ahula	Flojo	Harea fina	Arena fina	""	""	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	00:00	00:00	8	00:00	00:00	Ez	No	Ez	No	Ez	No	Ez	No	162	32
24	"=""044"""	GETXO	2023	Las Arenas	240	24	4950	12590	Ahula	Flojo	Harea fina	Arena fina	""	""	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	2	0	0	0	9	0	0	8	0	2	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	09:00	15:00	3	00:00	00:00	Bai	Si	Ez	No	Bai	Si	Ez	No	60	10
25	"=""014"""	BARRIKA	2023	MeÃ±akoz (B)	400	0	12000	24000	Daturik gabe	Desconocido	Daturik gabe	Desconocido	""	""	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	00:00	00:00	5	00:00	00:00	Ez	No	Ez	No	Ez	No	Ez	No	35	4
26	"=""085"""	SOPELA	2023	MeÃ±akoz (S)	400	0	12000	24000	Daturik gabe	Desconocido	Daturik gabe	Desconocido	""	""	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	00:00	00:00	5	00:00	00:00	Ez	No	Ez	No	Ez	No	Ez	No	35	4
27	"=""014"""	BARRIKA	2023	Muriola	45	0	1737	5225	Ahula	Flojo	Daturik gabe	Desconocido	""	""	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	10:00	17:00	26	00:00	00:00	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	Ez	No	37	5
28	"=""049"""	ISPASTER	2023	Ogella	175	35	5250	13125	Ahula	Flojo	Harea fina	Arena fina	""	""	0	0	0	12	0	8	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	12	0	0	6	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	00:00	00:00	16	00:00	00:00	Bai	Si	Ez	No	Ez	No	Ez	No	55	12
29	"=""077"""	PLENTZIA	2023	Plentzia	356	170	34137	75497	Ahula	Flojo	Harea fina	Arena fina	Q Kalitatea	Q de Calidad	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	5	0	2	0	8	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	58	0	3	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Ez	Ez	Bai	No	No	Si	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	10:00	15:30	36	00:00	00:00	Bai	Si	Bai	Si	Bai	Si	Ez	No	30	2
30	"=""021"""	BUSTURIA	2023	San Antonio	190	113	7700	19250	Ahula	Flojo	Harea fina	Arena fina	""	""	0	0	0	10	0	0	8	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	2	0	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Ez	Ez	Bai	No	No	Si	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	10:00	20:00	24	00:00	00:00	Bai	Si	Bai	Si	Ez	No	Ez	No	100	25
31	"=""076"""	SUKARRIETA	2023	ToÃ±a	120	30	3800	10200	Ahula	Flojo	Harea fina	Arena fina	""	""	0	0	28	0	0	0	8	0	0	0	0	0	2	0	2	0	6	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	12	0	14	0	0	0	0	0	0	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Bai	No	No	Si	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	Bai	Ez	Ez	Si	No	No	Ez	Ez	Ez	No	No	No	09:00	20:00	22	00:00	00:00	Bai	Si	Bai	Si	Ez	No	Ez	No	102	22
