﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	ESKATU_ITZULTZEKO_ZENBAEKOA(EUR)/CANTIDAD_SOLIC_A_DEVOLVER(EUR)	AITORPENAK_KOPURUA/DECLARACIONES_NUMERO	ZENBATEKOA_GUZTIRA/IMPORTE_TOTALES
1	BFA	DFB	2023	12020204 BAINO GEHIAGO/MÃS DE 1202024	12	-76606
2	BFA	DFB	2023	901518-1202024	6	-6118
3	BFA	DFB	2023	601012-901518	11	-8272
4	BFA	DFB	2023	450759-601012	12	-5934
5	BFA	DFB	2023	300506-450759	23	-8396
6	BFA	DFB	2023	150253-300506	68	-13828
7	BFA	DFB	2023	60101-150253	219	-20134
8	BFA	DFB	2023	30051-60101	248	-10555
9	BFA	DFB	2023	18030-30051	275	-6474
10	BFA	DFB	2023	6010-18030	773	-8093
11	BFA	DFB	2023	3005-6010	646	-2796
12	BFA	DFB	2023	1202-3005	701	-1407
13	BFA	DFB	2023	601-1202	436	-379
14	BFA	DFB	2023	601 BAINO GUTXIAGO/MENOS DE 601	1054	-234
