﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	ZERGA_OINARRIAREN_TARTEAK/TRAMOS_BASE_IMPONIBLE	AITORTZAILEAK_KOPURUA/DECLARANTES_NUMERO	ZERGABILKETA_GARBIA_ZENBATEKOA/RECAUDACION_NETA_IMPORTE
1	BFA	DFB	2023	JARDUERARIK GABE/SIN ACTIVIDAD	4595	NULL
2	BFA	DFB	2023	0-30	44822	99609
3	BFA	DFB	2023	30-301	27004	214378
4	BFA	DFB	2023	301-6010	12237	894534
5	BFA	DFB	2023	6010 BAINO GEHIAGO/MÃS DE 6010	652	1701607
6	BFA	DFB	2022	JARDUERARIK GABE/SIN ACTIVIDAD	4575	NULL
7	BFA	DFB	2022	0-30	45121	174428
8	BFA	DFB	2022	30-301	26807	196194
9	BFA	DFB	2022	301-6010	11719	774842
10	BFA	DFB	2022	6010 BAINO GEHIAGO/MÃS DE 6010	644	2374324
