﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR	EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU	EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""008"""	ARTZENTALES	2023	1	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	480531,2831	4788436,326	43,247698	-3,23981
2	"=""008"""	ARTZENTALES	2023	3	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	481060,7651	4790471,071	43,266033	-3,233358
3	"=""008"""	ARTZENTALES	2023	4	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	482475,7403	4787558,118	43,239838	-3,215831
4	"=""008"""	ARTZENTALES	2023	5	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	482161,2196	4787167,128	43,23631	-3,219692
5	"=""008"""	ARTZENTALES	2023	6	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	481987,7395	4789570,312	43,257945	-3,221907
6	"=""008"""	ARTZENTALES	2023	7	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	482474,679	4787555,9	43,239818	-3,215844
7	"=""008"""	ARTZENTALES	2023	8	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	482157,086	4787170,026	43,236336	-3,219743
8	"=""008"""	ARTZENTALES	2023	9	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	480656,722	4787983,408	43,243623	-3,238249
9	"=""008"""	ARTZENTALES	2023	10	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	482583,8472	4787698,994	43,241109	-3,214504
10	"=""008"""	ARTZENTALES	2023	11	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	482044,4037	4788775,101	43,250786	-3,221183
11	"=""008"""	ARTZENTALES	2023	12	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	482081,699	4788018,813	43,243977	-3,220699
12	"=""008"""	ARTZENTALES	2023	2	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	482014,265	4788698,81	43,25087798	-3,221564786
