﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETERA ARTE/MES HASTA	KAPITULUA/CAPITULO	KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CAPITULO_EUS	KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CAPITULO_CAS	AZPIKONTZEPTUA/SUBCONCEPTO	AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_EUS	AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_CAS	HASIERAKO BERRIK/PREVISION INICIAL	AZKEN BERRIK/PREVISION FINAL	BAJAK ETA DEUSEZT/BAJAS Y ANULAC	ESKUBIDE GARBIAK/DERECHOS NETOS	ITZULKETAK/DEVOLUCIONES	BILKETA GARBIA/RECAUDACION NETA	AZKEN KOBRATZEKE/PENDIENTE FINAL
1	BFA	DFB	2022	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1110101	NORBERAREN LANA ETA LANBIDE ARTE JARDUERENAK	DE TRABAJO PERSONAL Y ACTIV. PROFESIONALES	3060482	3060482	-9096	3096814	-14438	3040311	56503
2	BFA	DFB	2022	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1110102	HIGIKORREN KAPITALARENAK	DE CAPITAL MOBILIARIO	88000	88000	-379	103012	-825	100619	2392
3	BFA	DFB	2022	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1110103	HIGIEZINEN KAPITALAREN ATXIKIPENAK	RETENCIONES DE CAPITAL INMOBILIARIO	48000	48000	-86	45018	-91	42293	2725
4	BFA	DFB	2022	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1110104	0NDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK	RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES	32000	32000	-25	31134	-193	31073	61
5	BFA	DFB	2022	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1110115	SARIEN GAINEKO KARGA BEREZIA	GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE PREMIOS	25000	25000	0	26251	0	26251	0
6	BFA	DFB	2022	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1110201	LANBIDE, ARTE ETA ENPRESA JARDUERENAK	DE ACTIVIDADES PROF. ART. Y EMPRESARIALES	80000	80000	-150	73386	-37	72600	786
7	BFA	DFB	2022	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1110301	P.F.E.Z.: DIFERENTZIAKO KUOTA	I.R.P.F.: CUOTA DIFERENCIAL	-11000	-11000	-4780	32927	-439230	13276	19651
8	BFA	DFB	2022	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1120101	SOZIETATEAK: DIFERENTZIAZKO KUOTA	SOCIEDADES: CUOTA DIFERENCIAL	451000	824913	-6389	588391	-180241	571020	17372
9	BFA	DFB	2022	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1120201	HIGIKORREN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXIKIPENAK	RENTENCIONES RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARIO	88000	88000	-379	103012	-825	100619	2393
10	BFA	DFB	2022	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1120203	HIGIEZINEN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXKIPENAK	RETENCIONES DE RENDIMIENTOS DE CAP. INMOBILIARIO	48000	48000	-86	45018	-91	42293	2725
11	BFA	DFB	2022	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1120204	ONDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK	RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES	32000	32000	-25	31134	-193	31073	61
12	BFA	DFB	2022	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1130101	EST.IRAUN.GABEKO EZ-EGOIL.HIGIEZIN-ESKURA.ATXIKIP.	RETENC.ADQ.INMUEBLES NO RESIDENTES SIN ESTAB PERM.	0	0	-23	943	-18	796	147
13	BFA	DFB	2022	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1130301	EZ-EGOILIARREN ERRNTAREN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS NO RESIDENTES	24300	24300	-328	81306	-5375	80902	405
14	BFA	DFB	2022	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1210101	MORTIS CAUSA ESKURAKETAK	ADQUISICIONES MORTIS-CAUSA	86400	86400	-4667	66200	-1000	61576	4624
31	BFA	DFB	2022	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310202	TARTEKO EKOIZKINEN GAINEKOA	SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	142	142	0	3	0	3	0
15	BFA	DFB	2022	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1210102	INTER VIVOS IRABAZIZKO ESKUALDAKETAK	TRANSMISIONES LUCRATIVAS INTER-VIVOS	0	0	-297	9713	-39	8992	721
16	BFA	DFB	2022	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1220101	ONDAREAREN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	82000	82000	-178	79188	-9983	78635	553
17	BFA	DFB	2022	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1310101	EKONOMI JARDUEREN ZERGAREN GAINEKOA	SOBRE EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	2500	2500	-173	1270	-9	1223	47
18	BFA	DFB	2022	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1410101	ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN ZERGA	SOBRE VALOR DE LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	20000	20000	-1	-28	-216	-43	15
19	BFA	DFB	2022	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1810101	KREDITU-ERAKUNDEETAKO GORDAILUEN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO	17300	17300	0	15443	0	15443	0
20	BFA	DFB	2022	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1919901	IRAUNGITAKO BESTE ZERGA BATZUK	OTROS IMPUESTOS EXTINGUIDOS	0	0	0	0	0	0	0
21	BFA	DFB	2022	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2110101	ONDARE ESKUALDAKETAK	TRANSMISIONES PATRIMONIALES	92000	92000	-386	81693	-976	81009	684
22	BFA	DFB	2022	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2110201	SOZIETATE ERAGIKETAK	OPERACIONES SOCIETARIAS	0	0	0	2985	-9	2984	1
23	BFA	DFB	2022	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2110301	NOTARIOEN AGIRIAK	DOCUMENTOS NOTARIALES	19500	19500	-11	20985	-249	20876	109
24	BFA	DFB	2022	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2110302	MERKATARITZAKO AGIRIAK	DOCUMENTOS MERCANTILES	0	0	0	2017	-14	2017	0
25	BFA	DFB	2022	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2210101	B.E.Z.: BARNE MERKATUA	I.V.A.: MERCADO INTERIOR	2108564	2108564	-32983	3386981	-1356525	3137048	249933
26	BFA	DFB	2022	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2210201	B.E.Z. INPORTAZIOAK	AJUSTE I.V.A. IMPORTACIONES	685304	685304	0	957010	0	957010	0
27	BFA	DFB	2022	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2210202	B.E.Z. DOIKUNTZAK BARRUKO ERAGIKETAK	AJUSTE I.V.A. OPERACIONES INTERIORES	372886	372886	0	408934	-10731	408934	0
28	BFA	DFB	2022	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2210204	BEZ. EKARPENEN LEGERAKO DOIKUNTZA	I.V.A. AJUSTE LEY APORTACIONES	0	0	0	-1102917	-1102917	-1102917	0
29	BFA	DFB	2022	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310101	GARRAIOBIDE JAKIN BATZUEN GAINEKOAK	SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE	12000	12000	0	12789	-457	12682	107
30	BFA	DFB	2022	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310201	ALKOHOL ETA EDARI ALKOHOLDUNEN GAINEKOA	SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	1874	1874	0	151	0	142	8
32	BFA	DFB	2022	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310203	ALKOHOL G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA	I.E.S/ALCOHOL.AJUSTE LEY APORTACIONES	0	0	0	1648	0	1648	0
33	BFA	DFB	2022	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310204	TARTEKO EKOIZKINEN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKU	I.E.S/PRODUCTOS INTERMEDIOS.AJUS. LEY APORTACIONES	0	0	0	94	0	94	0
34	BFA	DFB	2022	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310205	ALCOHOL ETA ED ALKOH ETA TART EKOIZK BARNE ERAGIK	AJUS. OPER INTER ALCOHOL Y BEB DERIVADAS Y PROD IN	23179	23179	0	21561	0	21561	0
35	BFA	DFB	2022	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310206	ALKOHOL ETA ED ALKOHOLDIN ETA TART EKOIZK INPORTA	AJUS. IMPORTAC ALCOHOL Y BEB DERIVADAS Y PROD INT	96	96	0	131	0	131	0
36	BFA	DFB	2022	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310301	HIDROKARBUROEN GAINEKOA	SOBRE HIDROCARBUROS	793643	793643	-51	1366500	-4965	1297654	68846
37	BFA	DFB	2022	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310304	HIDROKARBUREN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA	I.E.S/HIDROCARBUROS.AJUSTE LEY APORTACIONES	0	0	0	-567629	-567629	-567629	0
38	BFA	DFB	2022	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310305	HIDROKARBUROEN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZA	AJUSTE POR OPERACIONES INTERIORES DE HIDROCARBUROS	-250438	-250438	0	-297311	-297311	-297311	0
39	BFA	DFB	2022	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310306	HIDROKARBUROEN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA	AJUSTE POR IMPORTACIONES DE HIDROCARBUROS	10	10	0	65	-1	65	0
40	BFA	DFB	2022	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310309	HIDRO ZB GAINEKO EKARPENEN DOITZEA  EAE KANPO ITZU	AJUSTE APORTACIONES I.E.S/HIDRO AUTONOMICO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0
41	BFA	DFB	2022	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310310	HIDRO ZB GAINEKO ESTATUAREN DOITZEA EAE KANPO ITZU	AJUSTE ESTADO I.E.S/HIDRO AUTONOMICO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0
42	BFA	DFB	2022	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310401	TABAKO LANEN GAINEKOA	SOBRE LABORES DE TABACO	171326	171326	0	149909	0	149909	0
43	BFA	DFB	2022	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310404	TABAKO LANEN G/Z.B. EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA	I.E.S/LABORES DEL TABACO.AJUSTE LEY APORTACIONES	0	0	0	28444	-2590	28444	0
44	BFA	DFB	2022	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310405	TABAKO LANEN BARNE ERAGIKETENGOTIKO DOIKUNTZA	AJUSTE POR OPERAC. INTERIORES DE LABORES DE TABACO	15621	15621	0	17634	-4535	17634	0
45	BFA	DFB	2022	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310501	GARAGARDOAREN GAINEKOA	SOBRE LA CERVEZA	1008	1008	0	87	0	82	5
46	BFA	DFB	2022	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310504	GAGARDOAREN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZAK	I.E.S/CERVEZA.AJUSTES LEY APORTACIONES	0	0	0	1349	0	1349	0
47	BFA	DFB	2022	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310505	GARAGARDOAREN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZA	AJUSTE POR OPERACIONES INTERIORES DE CERVEZA	10884	10884	0	11066	0	11066	0
48	BFA	DFB	2022	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310506	GARAGARDOAREN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA	AJUSTE POR IMPORTACIONES DE CERVEZA	131	131	0	68	0	68	0
49	BFA	DFB	2022	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310601	ELEKTRIZITATEAREN GAINEKO Z,B,	I.E. SOBRE LA ELECTRICIDAD	24691	24691	-21	8259	-22	8259	0
50	BFA	DFB	2022	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310604	ELEKTRIZITATEAREN G/ Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKU	I.E.SOBRE ELECTRICIDAD.AJUSTE LEY APORTACIONES	0	0	0	-459	-1361	-459	0
51	BFA	DFB	2022	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2320101	BEROTEGI-EFEKTUKO GAS FLUORDUNEN GAINEKO ZERGA	IMPTOS SOBRE GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO	1300	1300	0	1704	-3	1629	75
52	BFA	DFB	2022	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2320105	BEROTEGI-EFECTUKO GAS FLUOR G. Z. DOIK. BARNE-ERAG	AJUSTE OPERACIONES INTERIORES GASES FLUORADOS EF.I	0	0	0	85	0	85	0
53	BFA	DFB	2022	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2320106	BEROTEGI-EFECTUKO GAS FLUOR G. Z. DOIK. INPORTAZIO	AJUSTE IMPORTACIONES GASES FLUORADOS EF.INVERNADER	0	0	0	23	0	23	0
54	BFA	DFB	2022	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2410101	ASEGURU-SARIEN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGURO	52000	52000	-36	61068	-216	61067	1
55	BFA	DFB	2022	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2510101	HIDROKARBURO ZEHATZ BATZUEN TXIKIZKARIEN SALMENTEN	IMPUESTO S/VENTAS MINOR. DE DETERMINADOS HIDROCARB	0	0	0	-3	-3	-3	0
56	BFA	DFB	2022	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2510104	HIDROK.TXIKIZKARIEN SALMEN.G/Z.EKARPEN LEGEAGATIKO	I.S/VENTAS MINORISTAS HIDROCARB.AJUSTE LEY APORTAC	0	0	0	2	0	2	0
57	BFA	DFB	2022	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2810101	JOKO-JARDUEREN GAINEKO ZERGARI BURUZKOA	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO	4500	4500	0	2120	0	2120	0
58	BFA	DFB	2022	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2820101	FINANTZA-TRANSAKZIOEN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS	80624	80624	0	108032	0	108032	0
59	BFA	DFB	2022	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2820104	FINANTZA-TRANSAKZIOEN GAINEKO ZERGA	I.S TRANSC.FINANCIERAS.AJUSTE LEY APORTACIONES	0	0	0	-52848	-52848	-52848	0
60	BFA	DFB	2022	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2830101	ZENBAIT ZERBITZU DIGITALEN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS SERVICIOS DIGITALES	7900	7900	0	9785	0	9704	80
61	BFA	DFB	2022	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3210401	NAHITAEZKO IRAGARKIAK BAON ARGITARATZEA	INSERCION DE ANUNCIOS OBLIGATORIOS EN EL BOB	7	7	0	3	0	3	0
62	BFA	DFB	2022	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3210501	SU ITZALTZE ETA SALBAMENDU ZERBITZUAK EGITEAGATIK	POR SERVICIOS EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	140	140	-7	237	-1	202	34
63	BFA	DFB	2022	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3210601	HAUTAKETA PROBAK EGITEKO TASA	PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS SELECTIVAS	12	12	0	7	0	7	0
64	BFA	DFB	2022	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3220101	TEKNIKARI ESKUDUNEK AGRON. ZERBITZ. KUDEATZEA	GESTION TECNICO-FACULTATIVA SERV. AGRONOMICOS	6	6	0	14	0	14	0
65	BFA	DFB	2022	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3220201	NEKAZARITZAKO LIZENTZIA, BAIMEN ETA MATRIKULAK	LICENCIAS, PERMISOS Y MATRICULAS DE AGRICULTURA	208	208	0	200	0	200	0
66	BFA	DFB	2022	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3220301	ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK	POR SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS	5	5	0	5	0	5	0
67	BFA	DFB	2022	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3220401	ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK	PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL	0	0	-2	100	0	81	19
68	BFA	DFB	2022	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3230101	ERREPIDEZKO GARRAIORAKO BAIMENAK	AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE POR CARRETERA	373	373	-610	356	-6	356	0
69	BFA	DFB	2022	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3230201	IDENTIFIKAZIO TXARTELA LUZATZEAREN ZIOZKO TASA	TASA EXPEDICION TARJETA IDENTIFICATIVA	171	171	0	10	0	10	0
70	BFA	DFB	2022	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3230301	GIDAREN PRESTAKUNTZARI DAGOKION TASA	TASA POR FORMACION DE CONDUCTORES	20	20	0	105	-1	105	0
71	BFA	DFB	2022	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3240101	ERREPIDEEN FORU SAREAN OBRAK ETA INSTALAZIOAK EGIT	DE OBRA E INSTALACIONES RED FORAL CARRETERAS	25	25	0	47	0	43	4
72	BFA	DFB	2022	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3250101	BINGOA	BINGO	1200	1200	-3	2405	-11	2222	183
73	BFA	DFB	2022	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3250201	MAKINA ETA APARATU AUTOMATIKOAK	MAQUINAS Y APARATOS AUTOMATICOS	20000	20000	-86	18084	-56	17327	757
115	BFA	DFB	2022	12	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4230101	E.A.E.REN ERAKUNDE AUTONOMIADUNENAK	ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA C.A.E.	0	0	-800	800	0	800	0
74	BFA	DFB	2022	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3250301	ZOZKETAK, APUSTUAK ETA BESTELAKO ADUR JOKOAK	SORTEOS, APUESTAS Y OTROS JUEGOS DE AZAR	0	0	0	3320	0	3074	246
75	BFA	DFB	2022	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3250401	KASINOAK	CASINOS	3200	3200	0	287	0	287	0
76	BFA	DFB	2022	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3259901	JOKOAREN GAINEKO BESTE TASA BATZUK	OTRAS TASAS SOBRE JUEGO	0	0	0	17	0	14	2
77	BFA	DFB	2022	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3310101	ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6	6	0	0	0	0	0
78	BFA	DFB	2022	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3310201	FORU ALDUNDIAREN ARGITALPENEN SALMENTA	VENTA DE PUBLICACIONES DE LA DIPUTACION FORAL	15	15	0	18	0	18	0
79	BFA	DFB	2022	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3310401	KARTOGRAFI ZERBITZUAK EGITEAGATIK	POR PRESTACION DE SERVICIOS CARTOGRAFICOS	0	0	0	0	0	0	0
80	BFA	DFB	2022	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3310701	IKASTARO ETA MINTEGIETARAKO MATRIKULAK	MATRICULAS EN CURSOS Y SEMINARIOS	250	250	0	292	0	292	0
81	BFA	DFB	2022	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3320101	BASOGINTZAKO ZERBITUZUAK EGITEA	PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL	100	100	0	2	0	2	0
82	BFA	DFB	2022	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3340301	PERTSONA EZINDUEN EGONALDIAK	ESTANCIAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	6655	6655	0	7113	-11	6407	706
83	BFA	DFB	2022	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3340302	ADINEKOEN EGONALDIAK	ESTANCIAS PARA PERSONAS MAYORES	61235	61235	-62	54809	-150	50835	3974
84	BFA	DFB	2022	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3340401	UDALEKU ETA KANPALEKUETAKO EGONALDIAK	ESTANCIAS EN COLONIAS Y CAMPAMENTOS	143	143	0	160	0	160	0
85	BFA	DFB	2022	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3410101	SU ITZALTZE ZERBITZUAGATIK	POR SERV. EXTINCION INCENDIO	3400	3400	0	3668	0	3668	0
86	BFA	DFB	2022	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3810101	ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK	DE EJERCICIOS CERRADOS EN PERIODO CORRIENTE	800	825	0	4889	0	4879	10
133	BFA	DFB	2022	12	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4710301	EUROPAKO GIZARTE FONDOA (EGF)	FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE)	120	120	0	144	0	144	0
87	BFA	DFB	2022	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3910101	ZERGA ZEHAPENAK	SANCIONES TRIBUTARIAS	13000	13000	-100	10999	-192	4516	6483
88	BFA	DFB	2022	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3910201	NEKAZARITZAKOAK	DE AGRICULTURA	200	200	-1	199	-1	96	102
89	BFA	DFB	2022	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3910203	HERRILANETAKOAK	DE OBRAS PUBLICAS	100	100	-5	59	-6	54	5
90	BFA	DFB	2022	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3910204	GARRAIOKOAK	DE TRANSPORTE	600	600	-385	1163	-9	618	545
91	BFA	DFB	2022	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3910299	BESTELAKO ZEHAPENAK	OTRAS SANCIONES	60	60	-1	179	-4	91	88
92	BFA	DFB	2022	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3920101	PREMIAMENDU ERREKARGUA	RECARGO DE APREMIO	12000	12000	-1113	16229	-150	4605	11625
93	BFA	DFB	2022	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3920201	BERANDUTZA KORRITUAK	INTERESES DE DEMORA	17300	17300	-945	-20353	-57890	-44902	24549
94	BFA	DFB	2022	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3920202	ZUZENBIDE PRIBATUKO BERANDUTZA-KORRITUAK	INTERESES DE DEMORA DERECHO PRIVADO	2313	2313	-542	3699	-26	415	3284
95	BFA	DFB	2022	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3930101	ARLO GUZTIETAKO BEHIN-BEHINEKO BALIABIDEAK	RECURSOS EVENTUALES DE TODOS LOS RAMOS	120	120	0	553	0	330	224
