﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR	EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU	EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""097"""	ZARATAMO	2024	1	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	510207,029	4784349,752	43,211083	-2,874348
2	"=""097"""	ZARATAMO	2024	10	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	510010,3283	4784264,057	43,210314	-2,876771
3	"=""097"""	ZARATAMO	2024	11	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	509925,3956	4784182,528	43,209581	-2,877818
4	"=""097"""	ZARATAMO	2024	12	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	510078,2457	4783273,538	43,201394	-2,875953
5	"=""097"""	ZARATAMO	2024	13	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	511025,6172	4786348,489	43,229069	-2,864231
6	"=""097"""	ZARATAMO	2024	2	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	510010,5645	4784269,166	43,21036	-2,876768
7	"=""097"""	ZARATAMO	2024	3	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	511121,2061	4786245,585	43,228141	-2,863056
8	"=""097"""	ZARATAMO	2024	4	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	511070,7187	4786030,719	43,226207	-2,863682
9	"=""097"""	ZARATAMO	2024	5	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	511119,078	4786156,514	43,227339	-2,863084
10	"=""097"""	ZARATAMO	2024	6	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	509397,7101	4784171,672	43,20949	-2,884314
11	"=""097"""	ZARATAMO	2024	7	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	510205,6412	4784354,303	43,211124	-2,874365
12	"=""097"""	ZARATAMO	2024	8	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	510528,1625	4784179,104	43,209542	-2,870398
13	"=""097"""	ZARATAMO	2024	9	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	511118,1931	4786250,577	43,228186	-2,863093
