﻿_id	EREMUAK/AMBITOS	AZALPENA/CONCEPTO	ZENTSUA/CENSO	ZENBATUTA %/% ESCRUTADO	A.E.I.	A.I.B.	AEI	ARMENDU	ARRIGORRIAGA GARA	AT	AVS/SAA	AZK	BARAKALDOKO AHOTSAK	BB	BOROBIL	CLI	CMB	CS	DB-TU	EAJ-PNV	EB-AZ	EH-BILDU	ELKARREKIN POD.	ELK-IU-AV	ELK-IU-URE	EQUO	G.H.T.	GTI	GUZAN	GUZTIONTZAKO HERRIA	H.A.	H.T.	HK	IBAIBASO	IBARRIKA	IN.D.A.Z.	KZ	L.V.P.	L.Z.	LXE	MIT	MUNGIA ALKARTU	NOA	PACMA	PCTE	PH	PIGH	PP	PSE-EE	PUMJ	SKB	SOLIDARIA	SQ-2D	STOP	UH	UHK	VOX	Z.B.	ZB	ZURIAK/BLANCOS	BALIOGABEAK/NULOS	ABSTENTZIOA/ABSTENCION
1	DURANGO	BOTOAK/VOTOS	22716	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5082	0	5434	0	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881	1182	0	0	0	946	0	0	0	0	0	0	194	188	8164
2	DURANGO	BOTOEN %/% DE VOTOS	22716	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,38	0	37,83	0	4,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,13	8,23	0	0	0	6,59	0	0	0	0	0	0	1,35	1,29	35,94
3	DURANGO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	22716	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	2960	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691	0	705	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	122	0	0	0	104	0	0	0	0	0	0	27	36	1041
5	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	2960	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,7	0	37,44	0	4,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,49	6,48	0	0	0	5,52	0	0	0	0	0	0	1,43	1,88	35,17
6	01 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	2960	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	02 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	2337	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541	0	540	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	140	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	13	14	891
8	02 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	2337	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,78	0	37,71	0	3,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,24	9,78	0	0	0	5,31	0	0	0	0	0	0	0,91	0,97	38,13
9	02 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	2337	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	03 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	2975	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610	0	675	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	141	0	0	0	153	0	0	0	0	0	0	21	14	1196
11	03 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	2975	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,56	0	38,24	0	4,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,7	7,99	0	0	0	8,67	0	0	0	0	0	0	1,19	0,79	40,2
12	03 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	2975	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	04 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	9066	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2063	0	2059	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	559	0	0	0	365	0	0	0	0	0	0	93	88	3237
14	04 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	9066	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,93	0	35,86	0	4,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,1	9,74	0	0	0	6,36	0	0	0	0	0	0	1,62	1,51	35,71
15	04 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	9066	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	05 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	5378	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1177	0	1455	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232	220	0	0	0	248	0	0	0	0	0	0	40	36	1799
17	05 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	5378	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,22	0	41,07	0	4,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,55	6,21	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	1,13	1,01	33,45
18	05 BARRUTIA-DISTRITO	ZINEGOTZIAK/CONCEJALES/AS	5378	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
