﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR	EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU	EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	longitude	latitude
1	19	BERRIZ	2020	1	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	534738,99	4779742,63
2	19	BERRIZ	2020	2	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	534505,81	4779931,75
3	19	BERRIZ	2020	3	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	534411,46	4780071,08
4	19	BERRIZ	2020	4	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	534546,09	4779771,19
5	19	BERRIZ	2020	5	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	532622,74	4780212,6
6	19	BERRIZ	2020	6	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	532325,92	4781929,45
7	19	BERRIZ	2020	7	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	534545,99	4779769,12
8	19	BERRIZ	2020	8	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	536001,84	4779560,6
9	19	BERRIZ	2020	9	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	534410,53	4780709,86
10	19	BERRIZ	2020	10	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	534613,64	4779780,23
11	19	BERRIZ	2020	11	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	534409,88	4779909,87
12	19	BERRIZ	2020	13	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	534430,35	4781057,95
13	19	BERRIZ	2020	14	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	534181,85	4780576,19
14	19	BERRIZ	2020	15	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	534640,18	4782125,45
15	19	BERRIZ	2020	16	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	534699,03	4779646,07
16	19	BERRIZ	2020	17	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	534345,77	4780429,84
17	19	BERRIZ	2020	19	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	534434,74	4780662,62
18	19	BERRIZ	2020	21	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	533061,14	4779570,34
19	19	BERRIZ	2020	36	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	535821,58	4779487,31
20	19	BERRIZ	2020	37	LURPEKO	SOTERRADO	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	534495,92	4779518,91
21	19	BERRIZ	2020	38	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	533419,67	4779602,19
22	19	BERRIZ	2020	39	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	534073,56	4779279,31
23	19	BERRIZ	2020	40	KARGA BERTIKALA	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	534412,03	4780066,95
