﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	KODEA/CODIGO	JARDUERA_AZALP(ZATIKETAKO)_EU/DESCRIP_ACTIV(POR_DIVISION)_EU	JARDUERA_AZALP(ZATIKETAKO)_CAS/DESCRIP_ACTIV(POR_DIVISION)_CAS	ZERGADUNAK_GUZTIRA/TOTAL_CONTRIBUYENTES	ORDAINGIRIAK_GUZTIRA/TOTAL_RECIBOS
1	BFA	DFB	2022	"=""0"""	Nekazaritza eta abeltzaintza	Agricultura y ganaderÃ­a	7	9
2	BFA	DFB	2022	"=""1"""	Energia eta ura	EnergÃ­a y agua	75	172
3	BFA	DFB	2022	"=""2"""	Energiarik gabeko mea eta ekoizkin eratorrien erauzketa eta transformacioa. Industria kimikoa.	ExtracciÃ³n y transformaciÃ³n de minerales no energÃ©ticos y productos derivados. Industria quÃ­mica.	134	175
4	BFA	DFB	2022	"=""3"""	Metalen transformagintzak. Zehaztasunezko mekanika.	Industrias transformadoras de los metales. MecÃ¡nica de precisiÃ³n.	539	644
5	BFA	DFB	2022	"=""4"""	Manufakturazko beste industria batzuk	Otras industrias manufacturadas	247	310
6	BFA	DFB	2022	"=""5"""	Eraikintza	ConstrucciÃ³n	641	809
7	BFA	DFB	2022	"=""6"""	Merkataritza, jatetxeak eta ostalaritza, konponketak	Comercio, restaurantes y hospedaje, reparaciones	2431	5080
8	BFA	DFB	2022	"=""7"""	Garraio eta komunikabideak	Transporte y comunicaciones	563	890
9	BFA	DFB	2022	"=""8"""	Finantza erakundeak, aseguruak, enpresei emandako zerbitzuak eta alogerak.	Instituciones financieras, seguros, servicios prestados a empresas y alquileres.	2500	3984
10	BFA	DFB	2022	"=""9"""	Beste serbitzu batzuk	Otros servicios	889	1658
