﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
1	=056	LEMOIZ	2019	8	2019-09-12 10:39:44	Bilbao Metropolitano	19	1081	404902,82000000001	0	25216	25216	383806,83000000002	119533,99000000001	157165,28	104276,31	215	0	54	147	216	0	72	190	0	0
2	=056	LEMOIZ	2019	9	2019-10-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	19	1081	404902,82000000001	0	25216	25216	383806,83000000002	119533,99000000001	157165,28	104276,31	215	0	54	147	216	0	72	190	0	0
4	=056	LEMOIZ	2020	3	2020-04-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	19	1081	404902,82000000001	0	25216	25216	383806,83000000002	119533,99000000001	157165,28	104276,31	215	0	54	147	216	0	72	190	0	0
3	=056	LEMOIZ	2019	12	2020-01-30 08:00:07	Bilbao Metropolitano	19	1081	404902,82000000001	0	25216	25216	383806,83000000002	119533,99000000001	157165,28	104276,31	215	0	54	147	216	0	72	190	0	0
5	=056	LEMOIZ	2020	6	2020-07-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	19	1081	404902,82000000001	0	25216	25216	383806,83000000002	119533,99000000001	157165,28	104276,31	215	0	54	147	216	0	72	190	0	0
6	=056	LEMOIZ	2020	9	2020-10-20 08:00:06	Bilbao Metropolitano	19	1081	404902,82000000001	0	25216	25216	383806,83000000002	119533,99000000001	157165,28	104276,31	215	0	54	147	216	0	72	190	0	0
7	=056	LEMOIZ	2020	12	2021-02-11 10:10:33	Bilbao Metropolitano	19	1081	404902,82000000001	0	25216	25216	383806,83000000002	119533,99000000001	157165,28	103021,16	215	0	54	147	216	0	72	189	0	0
8	=056	LEMOIZ	2021	3	2021-04-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	19	1081	404902,82000000001	0	25216	25216	383806,83000000002	119533,99000000001	157165,28	103021,16	215	0	54	147	216	0	72	189	0	0
9	=056	LEMOIZ	2021	6	2021-07-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	19	1081	404902,82000000001	0	25216	25216	383806,83000000002	115591,99000000001	157165,28	101766	215	0	54	145	216	0	72	188	0	0
10	=056	LEMOIZ	2021	9	2021-10-20 08:00:05	Bilbao Metropolitano	19	1081	404902,82000000001	0	25216	25216	383806,83000000002	115591,99000000001	157165,28	101766	215	0	54	145	216	0	72	188	0	0
11	=056	LEMOIZ	2021	12	2022-01-30 08:00:05	Bilbao Metropolitano	19	1081	404902,82000000001	0	25216	25216	383806,83000000002	112129,24000000001	157165,28	101766	215	0	54	143	216	0	72	188	0	0
12	=056	LEMOIZ	2022	3	2022-04-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	19	1081	404902,82000000001	0	25216	25216	383806,83000000002	112129,24000000001	157165,28	101766	215	0	54	143	216	0	72	188	0	0
13	=056	LEMOIZ	2022	6	2022-07-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	19	1081	404902,82000000001	0	25216	25216	383806,83000000002	112129,24000000001	157165,28	101766	215	0	54	143	216	0	72	188	0	0
14	=056	LEMOIZ	2022	9	2022-10-20 08:00:05	Bilbao Metropolitano	19	1081	404902,82000000001	0	25216	25216	383806,83000000002	112129,24000000001	157165,28	101766	215	0	54	143	216	0	72	188	0	0
