﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
2	=094	IGORRE	2023	12	2024-05-20 08:00:07	Igorre	17	4185	326716,33000000002	106023,09	101635,42	48576,82	174555,73999999999	16847,189999999999	204812,45000000001	117236,60000000001	271	0	0	106	506	30	35	422	83	14
3	=094	IGORRE	2024	3	2024-07-20 08:00:10	Igorre	17	4209	326716,33000000002	106023,09	101635,42	48576,82	174555,73999999999	16847,189999999999	204812,45000000001	117236,60000000001	271	0	0	106	506	30	35	422	0	0
11	=094	IGORRE	2025	12	2026-05-07 22:23:13	Igorre	17	4252	326716,33000000002	106023,09	101635,42	42080,449999999997	174555,73999999999	16847,189999999999	204812,45000000001	94789	271	0	0	106	506	30	35	374	30	20
4	=094	IGORRE	2024	6	2024-10-20 08:00:07	Igorre	17	4209	326716,33000000002	112519,46000000001	101635,42	42080,449999999997	174555,73999999999	30386,790000000001	204812,45000000001	94789	271	0	0	106	506	30	35	374	0	0
5	=094	IGORRE	2024	9	2025-01-30 08:00:09	Igorre	17	4209	326716,33000000002	112519,46000000001	101635,42	42080,449999999997	174555,73999999999	30386,790000000001	204812,45000000001	94789	271	0	0	106	506	30	35	374	0	0
7	=094	IGORRE	2024	12	2025-05-29 22:56:54	Igorre	17	4209	326716,33000000002	112519,46000000001	101635,42	42080,449999999997	174555,73999999999	30386,790000000001	204812,45000000001	94789	271	0	0	106	506	30	35	374	0	0
8	=094	IGORRE	2025	3	2025-07-20 08:00:10	Igorre	17	4330	326716,33000000002	112519,46000000001	101635,42	42080,449999999997	174555,73999999999	30386,790000000001	204812,45000000001	94789	271	0	0	106	506	30	35	374	0	0
9	=094	IGORRE	2025	6	2025-10-20 08:00:11	Igorre	17	4330	326716,33000000002	112519,46000000001	101635,42	42080,449999999997	174555,73999999999	30386,790000000001	204812,45000000001	94789	271	0	0	106	506	30	35	374	0	0
10	=094	IGORRE	2025	9	2026-01-30 08:00:09	Igorre	17	4330	326716,33000000002	112519,46000000001	101635,42	42080,449999999997	174555,73999999999	30386,790000000001	204812,45000000001	94789	271	0	0	106	506	30	35	374	30	20
