﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR	EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU	EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""055"""	LEMOA	2024	1	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517739,9732	4784206,981	43,209658	-2,78162
2	"=""055"""	LEMOA	2024	10	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	518308,4223	4783978,157	43,207584	-2,77463
3	"=""055"""	LEMOA	2024	11	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	518903,8099	4784155,034	43,209162	-2,767295
4	"=""055"""	LEMOA	2024	12	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	518005,3219	4784347,055	43,210913	-2,778349
5	"=""055"""	LEMOA	2024	13	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517686,6958	4784451,833	43,211864	-2,782268
6	"=""055"""	LEMOA	2024	16	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	518424,088	4783234,834	43,200888	-2,773231
7	"=""055"""	LEMOA	2024	17	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	518598,8156	4784078,896	43,208484	-2,771052
8	"=""055"""	LEMOA	2024	19	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517937,2704	4784153,969	43,209176	-2,779193
9	"=""055"""	LEMOA	2024	22	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	518421,7179	4783599,871	43,204175	-2,773248
10	"=""055"""	LEMOA	2024	23	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517765,9559	4784336,097	43,21082	-2,781296
11	"=""055"""	LEMOA	2024	25	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	518828,3414	4784301,863	43,210486	-2,768219
12	"=""055"""	LEMOA	2024	27	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	518701,9084	4784018,542	43,207938	-2,769785
13	"=""055"""	LEMOA	2024	30	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	518031,7689	4784176,542	43,209377	-2,778029
14	"=""055"""	LEMOA	2024	31	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	518241,7928	4784165,219	43,20927	-2,775444
15	"=""055"""	LEMOA	2024	32	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	518512,2867	4782501,546	43,194283	-2,77217
16	"=""055"""	LEMOA	2024	33	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517731,6034	4784207,959	43,209667	-2,781723
17	"=""055"""	LEMOA	2024	34	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517625,8687	4784163,816	43,209272	-2,783026
18	"=""055"""	LEMOA	2024	35	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517931,3431	4784306,879	43,210553	-2,779261
19	"=""055"""	LEMOA	2024	36	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	518718,8825	4783666,095	43,204764	-2,769588
20	"=""055"""	LEMOA	2024	37	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517597,8164	4784330,773	43,210776	-2,783366
21	"=""055"""	LEMOA	2024	38	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	519588,1135	4784417,954	43,211512	-2,758862
22	"=""055"""	LEMOA	2024	4	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517962,8941	4784294,635	43,210442	-2,778873
23	"=""055"""	LEMOA	2024	42	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	518573,4973	4783920,127	43,207055	-2,771369
24	"=""055"""	LEMOA	2024	45	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517598,3021	4784331,44	43,210782	-2,78336
25	"=""055"""	LEMOA	2024	46	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	518030,5456	4784178,315	43,209393	-2,778044
26	"=""055"""	LEMOA	2024	47	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	518518,5168	4783764,386	43,205654	-2,772051
27	"=""055"""	LEMOA	2024	48	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517897,5756	4784389,638	43,211299	-2,779674
28	"=""055"""	LEMOA	2024	49	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	518245,3433	4784174,113	43,20935	-2,7754
29	"=""055"""	LEMOA	2024	5	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	517947,0586	4783923,442	43,2071	-2,77908
30	"=""055"""	LEMOA	2024	50	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	518113,9706	4784088,248	43,20858	-2,77702
31	"=""055"""	LEMOA	2024	8	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	518347,8638	4784263,901	43,210156	-2,774135
32	"=""055"""	LEMOA	2024	9	KARGA BERTIKALAK	CARGA VERTICAL	ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA	ENVASES LIGEROS	516803,5752	4784208,045	43,209689	-2,793147
