﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
2	=003	AMOREBIETA-ETXANO	2023	12	2024-05-20 08:00:07	Durango	58	18146	1306550,55	161606,12	1604425,4399999999	296992,23999999999	900277,57999999996	89871,380000000005	521935,94	209677,87	1260	226	0	492	1678	763	0	1270	282	90
11	=003	AMOREBIETA-ETXANO	2025	12	2026-05-07 22:23:13	Durango	58	19229	1306857,71	161403,09	1604436,51	306308,91999999998	900277,57999999996	89871,380000000005	521935,94	209677,87	1260	226	0	492	1678	763	0	1270	148	54
3	=003	AMOREBIETA-ETXANO	2024	3	2024-07-20 08:00:10	Durango	58	19208	1306550,55	161606,12	1604425,4399999999	296992,23999999999	900277,57999999996	89871,380000000005	521935,94	209677,87	1260	226	0	492	1678	763	0	1270	0	0
4	=003	AMOREBIETA-ETXANO	2024	6	2024-10-20 08:00:07	Durango	58	19208	1306550,55	161606,12	1604425,4399999999	295791,16999999998	900277,57999999996	89871,380000000005	521935,94	209677,87	1260	226	0	492	1678	763	0	1270	0	0
5	=003	AMOREBIETA-ETXANO	2024	9	2025-01-30 08:00:09	Durango	58	19208	1306550,55	161606,12	1604425,4399999999	295791,16999999998	900277,57999999996	89871,380000000005	521935,94	209677,87	1260	226	0	492	1678	763	0	1270	135	45
7	=003	AMOREBIETA-ETXANO	2024	12	2025-05-29 22:56:54	Durango	58	19208	1306550,55	161606,12	1604425,4399999999	295791,16999999998	900277,57999999996	89871,380000000005	521935,94	209677,87	1260	226	0	492	1678	763	0	1270	135	45
8	=003	AMOREBIETA-ETXANO	2025	3	2025-07-20 08:00:10	Durango	58	19678	1306857,71	161403,09	1604436,51	326042,29999999999	900277,57999999996	89871,380000000005	521935,94	209677,87	1260	226	0	492	1678	763	0	1270	135	45
9	=003	AMOREBIETA-ETXANO	2025	6	2025-10-20 08:00:11	Durango	58	19678	1306857,71	161403,09	1604436,51	325084,81	900277,57999999996	89871,380000000005	521935,94	209677,87	1260	226	0	492	1678	763	0	1270	135	45
10	=003	AMOREBIETA-ETXANO	2025	9	2026-01-30 08:00:09	Durango	58	19678	1306857,71	161403,09	1604436,51	325084,81	900277,57999999996	89871,380000000005	521935,94	209677,87	1260	226	0	492	1678	763	0	1270	135	45
