﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
1	=021	BUSTURIA	2019	8	2019-09-12 10:39:44	Gernika-Markina	20	1745	4582,5100000000002	0	0	0	439925,58999999997	49332,050000000003	90896,830000000002	86960,940000000002	244	40	30	118	46	90	0	134	64	12
2	=021	BUSTURIA	2019	9	2019-10-20 08:00:07	Gernika-Markina	21	1745	4582,5100000000002	0	0	0	439925,58999999997	49332,050000000003	90896,830000000002	86960,940000000002	244	40	30	118	46	90	0	134	64	12
4	=021	BUSTURIA	2020	3	2020-04-20 08:00:07	Gernika-Markina	21	1745	4582,5100000000002	0	0	0	439925,58999999997	49332,050000000003	90896,830000000002	86960,940000000002	244	40	30	118	46	90	0	134	64	12
3	=021	BUSTURIA	2019	12	2020-01-30 08:00:07	Gernika-Markina	21	1745	4582,5100000000002	0	0	0	439925,58999999997	49332,050000000003	90896,830000000002	86960,940000000002	244	40	30	118	46	90	0	134	64	12
5	=021	BUSTURIA	2020	6	2020-07-20 08:00:07	Gernika-Markina	21	1745	4582,5100000000002	0	0	0	439925,58999999997	49332,050000000003	90896,830000000002	86960,940000000002	244	40	30	118	46	90	0	134	64	12
6	=021	BUSTURIA	2020	9	2020-10-20 08:00:06	Gernika-Markina	21	1745	4582,5100000000002	0	0	0	439925,58999999997	49332,050000000003	90896,830000000002	86960,940000000002	244	40	30	118	46	90	0	134	64	12
7	=021	BUSTURIA	2020	12	2021-02-11 10:10:33	Gernika-Markina	21	1745	4582,5100000000002	0	0	0	439925,58999999997	49332,050000000003	90896,830000000002	86960,940000000002	244	40	30	118	46	90	0	134	64	12
8	=021	BUSTURIA	2021	3	2021-04-20 08:00:07	Gernika-Markina	21	1745	4582,5100000000002	0	0	0	439925,58999999997	49332,050000000003	90896,830000000002	86960,940000000002	244	40	30	118	46	90	0	134	64	12
9	=021	BUSTURIA	2021	6	2021-07-20 08:00:07	Gernika-Markina	21	1745	4582,5100000000002	0	0	0	439684,03999999998	49332,050000000003	90896,830000000002	86960,940000000002	244	40	30	118	46	90	0	134	64	12
10	=021	BUSTURIA	2021	9	2021-10-20 08:00:05	Gernika-Markina	21	1745	4582,5100000000002	0	0	0	439684,03999999998	49332,050000000003	90896,830000000002	86960,940000000002	244	40	30	118	46	90	0	134	64	12
14	=021	BUSTURIA	2022	9	2022-10-20 08:00:05	Gernika-Markina	21	1745	4582,5100000000002	0	0	0	438098,54000000004	49332,050000000003	90896,830000000002	86960,940000000002	244	40	30	118	46	90	0	134	64	12
11	=021	BUSTURIA	2021	12	2022-01-30 08:00:05	Gernika-Markina	21	1745	4582,5100000000002	0	0	0	439684,03999999998	49332,050000000003	90896,830000000002	86960,940000000002	244	40	30	118	46	90	0	134	64	12
12	=021	BUSTURIA	2022	3	2022-04-20 08:00:07	Gernika-Markina	21	1745	4582,5100000000002	0	0	0	439684,03999999998	49332,050000000003	90896,830000000002	86960,940000000002	244	40	30	118	46	90	0	134	64	12
13	=021	BUSTURIA	2022	6	2022-07-20 08:00:07	Gernika-Markina	21	1745	4582,5100000000002	0	0	0	438098,54000000004	49332,050000000003	90896,830000000002	86960,940000000002	244	40	30	118	46	90	0	134	64	12
