﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
1	=012	BAKIO	2019	8	2019-09-12 10:39:44	Mungia	16	2602	34375,230000000003	0	26362	26362	619836,53000000003	60694,279999999999	1148656,8999999999	1007570,8199999999	320	0	0	137	1248	104	60	1098	32	6
2	=012	BAKIO	2019	9	2019-10-20 08:00:07	Mungia	16	2602	34375,230000000003	0	26362	26362	619836,53000000003	60694,279999999999	1148656,8999999999	1007570,8199999999	320	0	0	137	1248	104	60	1098	32	6
4	=012	BAKIO	2020	3	2020-04-20 08:00:07	Mungia	16	2602	34375,230000000003	0	26362	26362	619836,53000000003	60694,279999999999	1148656,8999999999	1007570,8199999999	320	0	0	137	1248	104	60	1098	32	6
3	=012	BAKIO	2019	12	2020-01-30 08:00:07	Mungia	16	2602	34375,230000000003	0	26362	26362	619836,53000000003	60694,279999999999	1148656,8999999999	1007570,8199999999	320	0	0	137	1248	104	60	1098	32	6
5	=012	BAKIO	2020	6	2020-07-20 08:00:07	Mungia	16	2602	34375,230000000003	0	26362	26362	619836,53000000003	60694,279999999999	1148656,8999999999	1007570,8199999999	320	0	0	137	1248	104	60	1098	32	6
6	=012	BAKIO	2020	9	2020-10-20 08:00:06	Mungia	16	2602	34375,230000000003	0	26362	26362	619836,53000000003	60694,279999999999	1148656,8999999999	1007570,8199999999	320	0	0	137	1248	104	60	1098	32	6
7	=012	BAKIO	2020	12	2021-02-11 10:10:33	Mungia	16	2602	34375,230000000003	0	26362	26362	619836,53000000003	60694,279999999999	1152867,3600000001	1009191,96	320	0	0	137	1248	104	60	1095	32	6
8	=012	BAKIO	2021	3	2021-04-20 08:00:07	Mungia	16	2602	34375,230000000003	0	26362	26362	619836,53000000003	60694,279999999999	1152867,3600000001	1009191,96	320	0	0	137	1248	104	60	1095	32	6
9	=012	BAKIO	2021	6	2021-07-20 08:00:07	Mungia	16	2602	34375,230000000003	0	26362	26362	619836,53000000003	60694,279999999999	1152867,3600000001	1008531,14	320	0	0	137	1248	104	60	1094	32	6
10	=012	BAKIO	2021	9	2021-10-20 08:00:05	Mungia	16	2602	34375,230000000003	0	26362	26362	619836,53000000003	59427,620000000003	1152867,3600000001	1008531,14	320	0	0	136	1248	104	60	1094	32	6
11	=012	BAKIO	2021	12	2022-01-30 08:00:05	Mungia	16	2602	34375,230000000003	0	26362	26362	619836,53000000003	59427,620000000003	1152867,3600000001	1008531,14	320	0	0	136	1248	104	60	1094	32	6
12	=012	BAKIO	2022	3	2022-04-20 08:00:07	Mungia	16	2602	34375,230000000003	0	26362	26362	619836,53000000003	59427,620000000003	1152867,3600000001	1008531,14	320	0	0	136	1248	104	60	1094	32	6
13	=012	BAKIO	2022	6	2022-07-20 08:00:07	Mungia	16	2602	34375,230000000003	0	26362	26362	619836,53000000003	59427,620000000003	1152867,3600000001	1008531,14	320	0	0	136	1248	104	60	1094	32	6
14	=012	BAKIO	2022	9	2022-10-20 08:00:05	Mungia	16	2602	34375,230000000003	0	26362	26362	619836,53000000003	59427,620000000003	1152867,3600000001	1008531,14	320	0	0	136	1248	104	60	1094	32	6
