﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETERA ARTE/MES HASTA	KAPITULUA/CAPITULO	KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CAPITULO_EUS	KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CAPITULO_CAS	AZPIKONTZEPTUA/SUBCONCEPTO	AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_EUS	AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_CAS	HASIERAKO BERRIK/PREVISION INICIAL	AZKEN BERRIK/PREVISION FINAL	BAJAK ETA DEUSEZT/BAJAS Y ANULAC	ESKUBIDE GARBIAK/DERECHOS NETOS	ITZULKETAK/DEVOLUCIONES	BILKETA GARBIA/RECAUDACION NETA	AZKEN KOBRATZEKE/PENDIENTE FINAL
1	BFA	DFB	2023	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1110101	NORBERAREN LANA ETA LANBIDE ARTE JARDUERENAK	DE TRABAJO PERSONAL Y ACTIV. PROFESIONALES	3262643	3262643	-11178	3410900	-9154	3373162	37738
2	BFA	DFB	2023	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1110102	HIGIKORREN KAPITALARENAK	DE CAPITAL MOBILIARIO	98000	98000	-653	133198	-508	132200	997
3	BFA	DFB	2023	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1110103	HIGIEZINEN KAPITALAREN ATXIKIPENAK	RETENCIONES DE CAPITAL INMOBILIARIO	46000	46000	-167	47796	-135	45512	2285
4	BFA	DFB	2023	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1110104	0NDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK	RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES	37200	37200	-151	18599	-47	18584	15
5	BFA	DFB	2023	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1110115	SARIEN GAINEKO KARGA BEREZIA	GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE PREMIOS	31500	31500	0	25369	0	25369	0
6	BFA	DFB	2023	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1110201	LANBIDE, ARTE ETA ENPRESA JARDUERENAK	DE ACTIVIDADES PROF. ART. Y EMPRESARIALES	80000	80000	-150	84282	-22	82857	1424
7	BFA	DFB	2023	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1110301	P.F.E.Z.: DIFERENTZIAKO KUOTA	I.R.P.F.: CUOTA DIFERENCIAL	-84000	-84000	-4129	-80535	-525965	-104359	23823
8	BFA	DFB	2023	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1120101	SOZIETATEAK: DIFERENTZIAZKO KUOTA	SOCIEDADES: CUOTA DIFERENCIAL	500000	582955	-49447	724385	-299246	701287	23099
9	BFA	DFB	2023	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1120201	HIGIKORREN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXIKIPENAK	RENTENCIONES RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARIO	98000	98000	-653	133198	-508	132200	997
10	BFA	DFB	2023	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1120203	HIGIEZINEN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXKIPENAK	RETENCIONES DE RENDIMIENTOS DE CAP. INMOBILIARIO	46000	46000	-167	47796	-135	45511	2285
11	BFA	DFB	2023	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1120204	ONDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK	RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES	37200	37200	-151	18599	-47	18584	15
12	BFA	DFB	2023	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1130101	EST.IRAUN.GABEKO EZ-EGOIL.HIGIEZIN-ESKURA.ATXIKIP.	RETENC.ADQ.INMUEBLES NO RESIDENTES SIN ESTAB PERM.	0	0	-12	808	0	797	11
13	BFA	DFB	2023	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1130301	EZ-EGOILIARREN ERRNTAREN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS NO RESIDENTES	58500	58500	-3575	144615	-5516	143066	1549
14	BFA	DFB	2023	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1210101	MORTIS CAUSA ESKURAKETAK	ADQUISICIONES MORTIS-CAUSA	76500	76500	-2663	67400	-734	62471	4929
115	BFA	DFB	2023	12	4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4119901	BESTE TRANSFERENZIA BATZUK	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	9970	0	9970	0
15	BFA	DFB	2023	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1210102	INTER VIVOS IRABAZIZKO ESKUALDAKETAK	TRANSMISIONES LUCRATIVAS INTER-VIVOS	0	0	-211	9625	-41	9241	384
16	BFA	DFB	2023	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1220101	ONDAREAREN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	89000	89000	-91	84714	-443	84252	463
17	BFA	DFB	2023	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1310101	EKONOMI JARDUEREN ZERGAREN GAINEKOA	SOBRE EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	2100	2100	-26	3653	-17	3599	54
18	BFA	DFB	2023	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1410101	ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN ZERGA	SOBRE VALOR DE LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	1000	1000	-2	81	-34	74	7
19	BFA	DFB	2023	12	1	ZUZENEKO ZERGAK	IMPUESTOS DIRECTOS	1810101	KREDITU-ERAKUNDEETAKO GORDAILUEN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO	17000	17000	0	15564	0	15564	0
20	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2110101	ONDARE ESKUALDAKETAK	TRANSMISIONES PATRIMONIALES	91500	91500	-1341	75806	-489	74837	970
21	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2110201	SOZIETATE ERAGIKETAK	OPERACIONES SOCIETARIAS	0	0	0	4823	-210	4823	0
22	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2110301	NOTARIOEN AGIRIAK	DOCUMENTOS NOTARIALES	25500	25500	-337	12857	-229	12734	123
23	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2110302	MERKATARITZAKO AGIRIAK	DOCUMENTOS MERCANTILES	0	0	0	1886	-31	1886	0
24	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2210101	B.E.Z.: BARNE MERKATUA	I.V.A.: MERCADO INTERIOR	2453956	2453956	-43037	3039100	-1270674	2885771	153329
25	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2210201	B.E.Z. INPORTAZIOAK	AJUSTE I.V.A. IMPORTACIONES	1010800	1010800	0	822627	0	822627	0
26	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2210202	B.E.Z. DOIKUNTZAK BARRUKO ERAGIKETAK	AJUSTE I.V.A. OPERACIONES INTERIORES	424536	424536	0	435257	-22474	435257	0
27	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2210204	BEZ. EKARPENEN LEGERAKO DOIKUNTZA	I.V.A. AJUSTE LEY APORTACIONES	0	0	0	-820147	-820147	-820147	0
28	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310101	GARRAIOBIDE JAKIN BATZUEN GAINEKOAK	SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE	10600	10600	0	14226	-703	14226	0
29	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310201	ALKOHOL ETA EDARI ALKOHOLDUNEN GAINEKOA	SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	1880	1880	0	127	0	115	12
30	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310202	TARTEKO EKOIZKINEN GAINEKOA	SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	142	142	0	1	0	1	0
31	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310203	ALKOHOL G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA	I.E.S/ALCOHOL.AJUSTE LEY APORTACIONES	0	0	0	1776	0	1776	0
32	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310204	TARTEKO EKOIZKINEN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKU	I.E.S/PRODUCTOS INTERMEDIOS.AJUS. LEY APORTACIONES	0	0	0	57	0	57	0
33	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310205	ALCOHOL ETA ED ALKOH ETA TART EKOIZK BARNE ERAGIK	AJUS. OPER INTER ALCOHOL Y BEB DERIVADAS Y PROD IN	22238	22238	0	29778	0	29778	0
34	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310206	ALKOHOL ETA ED ALKOHOLDIN ETA TART EKOIZK INPORTA	AJUS. IMPORTAC ALCOHOL Y BEB DERIVADAS Y PROD INT	106	106	0	128	0	128	0
35	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310301	HIDROKARBUROEN GAINEKOA	SOBRE HIDROCARBUROS	837448	837448	-75587	1348486	-4858	1188220	160266
36	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310304	HIDROKARBUREN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA	I.E.S/HIDROCARBUROS.AJUSTE LEY APORTACIONES	0	0	0	-536097	-536097	-536097	0
37	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310305	HIDROKARBUROEN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZA	AJUSTE POR OPERACIONES INTERIORES DE HIDROCARBUROS	-293132	-293132	0	-259496	-259496	-259496	0
38	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310306	HIDROKARBUROEN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA	AJUSTE POR IMPORTACIONES DE HIDROCARBUROS	111	111	0	23	0	23	0
39	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310401	TABAKO LANEN GAINEKOA	SOBRE LABORES DE TABACO	199128	199128	0	150626	0	150626	0
40	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310404	TABAKO LANEN G/Z.B. EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA	I.E.S/LABORES DEL TABACO.AJUSTE LEY APORTACIONES	0	0	0	32190	-2626	32190	0
41	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310405	TABAKO LANEN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZA	AJUSTE POR OPERAC. INTERIORES DE LABORES DE TABACO	16173	16173	0	14352	-7277	14352	0
42	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310501	GARAGARDOAREN GAINEKOA	SOBRE LA CERVEZA	2022	2022	0	132	-20	130	2
43	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310504	GAGARDOAREN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZAK	I.E.S/CERVEZA.AJUSTES LEY APORTACIONES	0	0	0	1288	0	1288	0
44	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310505	GARAGARDOAREN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZA	AJUSTE POR OPERACIONES INTERIORES DE CERVEZA	11877	11877	0	10842	0	10842	0
45	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310506	GARAGARDOAREN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA	AJUSTE POR IMPORTACIONES DE CERVEZA	76	76	0	57	0	57	0
46	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310601	ELEKTRIZITATEAREN GAINEKO Z,B,	I.E. SOBRE LA ELECTRICIDAD	6570	6570	-185	4267	-123	4267	0
47	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2310604	ELEKTRIZITATEAREN G/ Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKU	I.E.SOBRE ELECTRICIDAD.AJUSTE LEY APORTACIONES	0	0	0	1133	-109	1133	0
48	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2311001	BERRERABILERA EZIN PLASTIKO-ONTZIEN GAINEKO ZERGA	IMPTO. ESPECIAL S/ENVASES DE PLÃSTICO NO REUTILIZ.	0	0	-46	2074	-4	2074	0
49	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2311004	PLASTIKOZKO ONTZIEN ZERGA.EKARPEN LEGETIK-DOIKUNTZ	I.ENVASES PLÃSTICO NO REUTILIZ.AJUSTE LEY APORTAC.	0	0	0	3732	0	3732	0
50	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2311005	PLASTIKO-ONTZIEN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZA	AJUSTE OPER.INTERIORES I. ESPECIAL S/ENVASES PLÃST	0	0	0	4928	0	4928	0
51	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2311006	PLASTIKO-ONTZIEN ZERG.INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA	AJUSTE IMPORTACIONES I. ESPECIAL S/ENVASES PLÃSTI.	0	0	0	2112	0	2112	0
52	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2320101	BEROTEGI-EFEKTUKO GAS FLUORDUNEN GAINEKO ZERGA	IMPTOS SOBRE GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO	1100	1100	-10	1881	-60	1881	0
53	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2320104	BEROTGI-EFEKTUKO GAS FLUORDUNEN G/Z.EKARPEN LEGEAG	I.S/GASES FLUORADOS EF.INVERN. AJUSTE LEY APORTAC.	0	0	0	74	-179	74	0
54	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2320105	BEROTEGI-EFECTUKO GAS FLUOR G. Z. DOIK. BARNE-ERAG	AJUSTE I. S/GASES FLUORADOS EFECTO INVERN. OP INTE	0	0	0	193	0	193	0
55	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2320106	BEROTEGI-EFECTUKO GAS FLUOR G. Z. DOIK. INPORTAZIO	AJUSTE I. S/GASES FLUORADOS EFECTO INVERN. IMPORTA	0	0	0	242	0	242	0
56	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2410101	ASEGURU-SARIEN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGURO	65200	65200	0	65258	0	65258	0
57	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2510104	HIDROK.TXIKIZKARIEN SALMEN.G/Z.EKARPEN LEGEAGATIKO	I.S/VENTAS MINORISTAS HIDROCARB.AJUSTE LEY APORTAC	0	0	0	-1	-13	-1	0
58	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2810101	JOKO-JARDUEREN GAINEKO ZERGARI BURUZKOA	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO	2100	2100	0	3344	-92	3344	0
59	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2820101	FINANTZA-TRANSAKZIOEN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS	26786	26786	-23555	73244	0	73244	0
60	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2820104	FINANTZA-TRANSAKZIOEN GAINEKO ZERGA	I.S TRANSC.FINANCIERAS.AJUSTE LEY APORTACIONES	0	0	0	-35578	-35578	-35578	0
61	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2830101	ZENBAIT ZERBITZU DIGITALEN GAINEKO ZERGA	IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS SERVICIOS DIGITALES	5300	5300	-757	6290	0	6290	0
62	BFA	DFB	2023	12	2	ZEHARKAKO ZERGAK	IMPUESTOS INDIRECTOS	2840101	HONDAKINAK ZABORTEGIETAN UZTEAREN... GAINEKO ZERGA	IMPTO.S/DEPÃSITO RESIDUOS EN VERTEDEROS,INC-COINC.	0	0	-2	7553	0	7553	0
63	BFA	DFB	2023	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3210401	NAHITAEZKO IRAGARKIAK BAON ARGITARATZEA	INSERCION DE ANUNCIOS OBLIGATORIOS EN EL BOB	5	5	0	3	0	3	0
64	BFA	DFB	2023	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3210501	SU ITZALTZE ETA SALBAMENDU ZERBITZUAK EGITEAGATIK	POR SERVICIOS EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	170	170	-4	107	0	96	10
65	BFA	DFB	2023	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3210601	HAUTAKETA PROBAK EGITEKO TASA	PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS SELECTIVAS	60	60	0	79	0	79	0
66	BFA	DFB	2023	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3220101	TEKNIKARI ESKUDUNEK AGRON. ZERBITZ. KUDEATZEA	GESTION TECNICO-FACULTATIVA SERV. AGRONOMICOS	8	8	0	13	0	13	0
67	BFA	DFB	2023	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3220201	NEKAZARITZAKO LIZENTZIA, BAIMEN ETA MATRIKULAK	LICENCIAS, PERMISOS Y MATRICULAS DE AGRICULTURA	185	185	0	187	0	181	6
68	BFA	DFB	2023	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3220301	ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK	POR SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS	3	3	0	3	0	3	0
69	BFA	DFB	2023	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3220401	ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK	PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL	50	50	0	89	0	77	12
70	BFA	DFB	2023	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3230101	ERREPIDEZKO GARRAIORAKO BAIMENAK	AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE POR CARRETERA	150	150	0	371	-11	371	0
71	BFA	DFB	2023	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3230201	IDENTIFIKAZIO TXARTELA LUZATZEAREN ZIOZKO TASA	TASA EXPEDICION TARJETA IDENTIFICATIVA	215	215	0	10	0	10	0
72	BFA	DFB	2023	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3230301	GIDAREN PRESTAKUNTZARI DAGOKION TASA	TASA POR FORMACION DE CONDUCTORES	20	20	0	94	-2	94	0
73	BFA	DFB	2023	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3239901	GARRAIOAGATIKO BESTE TASA BATZUK	OTRAS TASAS POR TRANSPORTE	2	2	0	0	0	0	0
74	BFA	DFB	2023	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3240101	ERREPIDEEN FORU SAREAN OBRAK ETA INSTALAZIOAK EGIT	DE OBRA E INSTALACIONES RED FORAL CARRETERAS	25	25	0	30	0	27	3
75	BFA	DFB	2023	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3250101	BINGOA	BINGO	2400	2400	0	2294	0	2294	0
76	BFA	DFB	2023	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3250201	MAKINA ETA APARATU AUTOMATIKOAK	MAQUINAS Y APARATOS AUTOMATICOS	19300	19300	-47	17237	-8	17232	6
77	BFA	DFB	2023	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3250301	ZOZKETAK, APUSTUAK ETA BESTELAKO ADUR JOKOAK	SORTEOS, APUESTAS Y OTROS JUEGOS DE AZAR	0	0	0	3229	0	3229	0
78	BFA	DFB	2023	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3250401	KASINOAK	CASINOS	4000	4000	0	366	0	366	0
79	BFA	DFB	2023	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3259901	JOKOAREN GAINEKO BESTE TASA BATZUK	OTRAS TASAS SOBRE JUEGO	0	0	0	9	0	9	0
80	BFA	DFB	2023	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3310101	ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6	6	0	31	0	31	0
81	BFA	DFB	2023	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3310201	FORU ALDUNDIAREN ARGITALPENEN SALMENTA	VENTA DE PUBLICACIONES DE LA DIPUTACION FORAL	15	15	0	16	0	16	0
82	BFA	DFB	2023	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3310601	KULTURA ETA KIROL JARDUERETARAKO TXARTELEN SALM.	VENTA ENTRADAS DE ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS	0	0	0	0	0	0	0
83	BFA	DFB	2023	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3310701	IKASTARO ETA MINTEGIETARAKO MATRIKULAK	MATRICULAS EN CURSOS Y SEMINARIOS	300	300	0	70	0	70	0
84	BFA	DFB	2023	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3320101	BASOGINTZAKO ZERBITUZUAK EGITEA	PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL	50	50	0	0	0	0	0
85	BFA	DFB	2023	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3340301	PERTSONA EZINDUEN EGONALDIAK	ESTANCIAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7226	7226	0	6616	-14	6547	69
86	BFA	DFB	2023	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3340302	ADINEKOEN EGONALDIAK	ESTANCIAS PARA PERSONAS MAYORES	59540	59540	-2529	57186	-71	55823	1363
87	BFA	DFB	2023	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3340401	UDALEKU ETA KANPALEKUETAKO EGONALDIAK	ESTANCIAS EN COLONIAS Y CAMPAMENTOS	180	180	0	0	0	0	0
88	BFA	DFB	2023	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3410101	SU ITZALTZE ZERBITZUAGATIK	POR SERV. EXTINCION INCENDIO	3400	3400	0	4004	0	4004	0
89	BFA	DFB	2023	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3810101	ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK	DE EJERCICIOS CERRADOS EN PERIODO CORRIENTE	850	850	0	9023	0	9022	1
90	BFA	DFB	2023	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3910101	ZERGA ZEHAPENAK	SANCIONES TRIBUTARIAS	9500	9500	-179	19554	-501	7444	12110
91	BFA	DFB	2023	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3910201	NEKAZARITZAKOAK	DE AGRICULTURA	200	203	-4	131	-22	67	65
92	BFA	DFB	2023	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3910202	KULTURAKOAK	DE CULTURA	0	0	0	1	0	1	0
93	BFA	DFB	2023	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3910203	HERRILANETAKOAK	DE OBRAS PUBLICAS	100	100	0	91	-17	73	18
94	BFA	DFB	2023	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3910204	GARRAIOKOAK	DE TRANSPORTE	1080	1080	-281	906	0	505	402
95	BFA	DFB	2023	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3910299	BESTELAKO ZEHAPENAK	OTRAS SANCIONES	67	67	0	667	-18	-1	669
96	BFA	DFB	2023	12	3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	3920101	PREMIAMENDU ERREKARGUA	RECARGO DE APREMIO	7500	7500	-2091	22188	-150	6219	15969
