﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
2	=036	GALDAKAO	2023	12	2024-05-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	31	29078	1715197,97	194521,69	314404,23999999999	360898,71999999997	1585075,1899999999	95324,850000000006	710713,05000000005	719357,93000000005	2942	601	0	518	1201	674	41	1740	145	27
11	=036	GALDAKAO	2025	12	2026-05-07 22:23:13	Bilbao Metropolitano	24	24788	1530087,0900000001	144255,69	296474,23999999999	252582,72	1369053,95	79459,850000000006	517961,04999999999	490408,92999999999	2181	479	0	306	824	566	0	1214	18	5
3	=036	GALDAKAO	2024	3	2024-07-20 08:00:10	Bilbao Metropolitano	24	24768	1530087,0900000001	170036,69	296474,23999999999	311724,71999999997	1369053,96	53678,849999999999	559447,05000000005	568091,93000000005	2173	479	0	298	824	566	0	1214	0	0
4	=036	GALDAKAO	2024	6	2024-10-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	24	24768	1530087,0900000001	229178,69	296474,23999999999	252582,72	1369053,96	89875,850000000006	559447,05000000005	531894,93000000005	2181	479	0	306	824	566	0	1214	0	0
5	=036	GALDAKAO	2024	9	2025-01-30 08:00:09	Bilbao Metropolitano	24	24768	1530087,0900000001	229178,69	296474,23999999999	252582,72	1369053,95	89875,850000000006	559447,05000000005	531894,93000000005	2181	479	0	306	824	566	0	1214	0	0
7	=036	GALDAKAO	2024	12	2025-05-29 22:56:54	Bilbao Metropolitano	24	24768	1530087,0900000001	229178,69	296474,23999999999	252582,72	1369053,95	89875,850000000006	559447,05000000005	531894,93000000005	2181	479	0	306	824	566	0	1214	0	0
8	=036	GALDAKAO	2025	3	2025-07-20 08:00:10	Bilbao Metropolitano	24	24774	1530087,0900000001	229178,69	296474,23999999999	252582,72	1369053,95	89875,850000000006	559447,05000000005	531894,93000000005	2181	479	0	306	824	566	0	1214	15	5
9	=036	GALDAKAO	2025	6	2025-10-20 08:00:11	Bilbao Metropolitano	24	24774	1530087,0900000001	229178,69	296474,23999999999	252582,72	1369053,95	89875,850000000006	559447,05000000005	531894,93000000005	2181	479	0	306	824	566	0	1214	18	5
10	=036	GALDAKAO	2025	9	2026-01-30 08:00:09	Bilbao Metropolitano	24	24774	1530087,0900000001	229178,69	296474,23999999999	252582,72	1369053,95	89875,850000000006	559447,05000000005	531894,93000000005	2181	479	0	306	824	566	0	1214	18	5
