﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
1	=064	MEÃAKA	2019	8	2019-09-12 10:39:44	Mungia	12	734	3781,6999999999998	1828,47	0	0	48910,600000000006	5941,6000000000004	20677,75	20677,75	17	0	0	15	54	0	15	69	70	15
2	=064	MEÃAKA	2019	9	2019-10-20 08:00:07	Mungia	12	734	3781,6999999999998	1828,47	0	0	48910,600000000006	5941,6000000000004	20677,75	20677,75	17	0	0	15	54	0	15	69	70	15
3	=064	MEÃAKA	2019	12	2020-01-30 08:00:07	Mungia	12	734	3781,6999999999998	1828,47	0	0	48910,600000000006	5941,6000000000004	20677,75	20677,75	17	0	0	15	54	0	15	69	70	15
4	=064	MEÃAKA	2020	3	2020-04-20 08:00:07	Mungia	12	734	3781,6999999999998	1828,47	0	0	48910,600000000006	5941,6000000000004	20677,75	20677,75	17	0	0	15	54	0	15	69	70	15
5	=064	MEÃAKA	2020	9	2020-10-20 08:00:06	Mungia	12	734	3781,6999999999998	1828,47	0	0	48910,600000000006	5941,6000000000004	20677,75	20677,75	17	0	0	15	54	0	15	69	70	15
6	=064	MEÃAKA	2020	12	2021-02-11 10:10:33	Mungia	12	734	3781,6999999999998	1828,47	0	0	48910,600000000006	5941,6000000000004	20677,75	20677,75	17	0	0	15	54	0	15	69	70	13
7	=064	MEÃAKA	2020	6	2020-07-20 08:00:07	Mungia	12	734	3781,6999999999998	1828,47	0	0	48910,600000000006	5941,6000000000004	20677,75	20677,75	17	0	0	15	54	0	15	69	70	15
8	=064	MEÃAKA	2021	3	2021-04-20 08:00:07	Mungia	12	734	3781,6999999999998	1828,47	0	0	48910,600000000006	5941,6000000000004	20677,75	20677,75	17	0	0	15	54	0	15	69	70	13
9	=064	MEÃAKA	2021	6	2021-07-20 08:00:07	Mungia	12	734	3781,6999999999998	1828,47	0	0	48910,600000000006	5941,6000000000004	20677,75	20677,75	17	0	0	15	54	0	15	69	70	12
10	=064	MEÃAKA	2021	9	2021-10-20 08:00:05	Mungia	12	734	3781,6999999999998	1828,47	0	0	48910,600000000006	5941,6000000000004	20677,75	20677,75	17	0	0	15	54	0	15	69	70	12
11	=064	MEÃAKA	2021	12	2022-01-30 08:00:05	Mungia	12	734	3781,6999999999998	1828,47	0	0	48910,600000000006	5941,6000000000004	20677,75	20677,75	17	0	0	15	54	0	15	69	70	12
12	=064	MEÃAKA	2022	3	2022-04-20 08:00:07	Mungia	12	734	3781,6999999999998	1828,47	0	0	48910,600000000006	5941,6000000000004	20677,75	20677,75	17	0	0	15	54	0	15	69	70	12
14	=064	MEÃAKA	2022	9	2022-10-20 08:00:05	Mungia	12	734	3781,6999999999998	1828,47	0	0	48910,600000000006	5941,6000000000004	20677,75	20677,75	17	0	0	15	54	0	15	69	70	12
13	=064	MEÃAKA	2022	6	2022-07-20 08:00:07	Mungia	12	734	3781,6999999999998	1828,47	0	0	48910,600000000006	5941,6000000000004	20677,75	20677,75	17	0	0	15	54	0	15	69	70	12
