﻿_id	KODEA /CODIGO	UDALERRIA /MUNICIPIO	EKITALDIA/ EJERCICIO	HILABETE /MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA /FECHA EXTRACCION	BIG HIRIGUNE HISTORIKOA (M2)/CASCO HISTORICO ARI (M2)	DENTS GH 75ETX HA(M2)/DENS MY 75VIV HA(M2)	DENTS GH 30ETX GX 75ETX HA(M2)/DENS MY 30VIV Y MN 75VIV HA(M2)	DENTS GX 30ETX HA(M2)/DENS MN 30VIV HA(M2)	INDUSTRIALA(M2)/INDUSTRIAL (M2)	PARKE TEKNOLOGIKOA (M2)/PARQUE TECNOLOGICO (M2)	HIRUGARREN SEKTOREKOA (M2)/TERCIARIO(M2)	MERKATARITZAKOA (M2)/COMERCIAL(M2)	BALIO BEREZIEN BABESA (M2)/PROTECCION VALORES SING  (M2)	AZALEKO UREN BABESA (M2)/PROTECION AGUAS SUPER  (M2)	BALIABIDE NATURALEN BABESA (M2)/PROTECCION RECURSOS NAT  (M2)	NEKAZARITZAKO LORZORU ANITZA (M2)/RURAL DIVERSO (M2)	HIGADURA JASO DITZAKETEN ALDEAK (M2)/AREAS EXTRACTIVAS (M2)	NEKAZARITZA-GUNEAK (M2)/NUCLEOS RURALES (M2)	AIREPORTUAK ETA PORTUAK (M2)/AEROPUERTOS Y PUERTOS	TRAN BIDEZKO KOMUNIKAZIOA(M2)/COMUNICACION FERROVIARIA(M2)	ERREPIDE BIDEZKO KOMUNIKAZIOA (M2)/COMUNICACION VIARIA (M2)	ESPAZIO LIBREAK (M2)/ESPACIOS LIBRES (M2)	EKIPAMENDUAK (M2)/EQUIPAMIENTOS COMUNIT  (M2)	AZPIEGITURAK (M2)/INFRAESTRUCTURAS (M2)	HONDAKINDEGIAK (M2)/VERTEDEROS (M2)	IBAI-IBILGUAK (M2)/CAUCES FLUVIALES (M2)	GELDIARAZITAKO LURZORUAK (M2)/SUELOS SUSPENDIDOS (M2)
1	=036	GALDAKAO	2019	8	2019-09-12 10:40:07	0	592005,05000000005	739850,43999999994	922553,01000000001	1628083,0700000001	0	57085,169999999998	344433,97999999998	2182442,48	675960,77000000002	20464875,43	0	0	574030,07999999996	0	606124,87	681883,80999999994	535315,45999999996	849325,78000000003	23848,18	0	348853,28000000003	0
2	=036	GALDAKAO	2019	9	2019-10-20 08:00:30	0	592005,05000000005	739850,43999999994	922553,01000000001	1628083,0700000001	0	57085,169999999998	344433,97999999998	2182442,48	675960,77000000002	20464875,43	0	0	574030,07999999996	0	606124,87	681883,80999999994	535315,45999999996	849325,78000000003	23848,18	0	348853,28000000003	0
3	=036	GALDAKAO	2019	12	2020-01-30 08:00:34	0	592005,05000000005	739850,43999999994	922553,01000000001	1628083,0700000001	0	57085,169999999998	344433,97999999998	2182442,48	675960,77000000002	20464875,43	0	0	574030,07999999996	0	606124,87	681883,80999999994	535315,45999999996	849325,78000000003	23848,18	0	348853,28000000003	0
4	=036	GALDAKAO	2020	3	2020-04-20 08:00:32	0	592005,05000000005	739850,43999999994	922553,01000000001	1628083,0700000001	0	57085,169999999998	344433,97999999998	2182442,48	675960,77000000002	20464875,43	0	0	574030,07999999996	0	606124,87	681883,80999999994	535315,45999999996	849325,78000000003	23848,18	0	348853,28000000003	0
5	=036	GALDAKAO	2020	6	2020-07-21 18:21:35	0	592005,05000000005	739850,43999999994	922553,01000000001	1628083,0700000001	0	57085,169999999998	344433,97999999998	2182442,48	675960,77000000002	20464875,43	0	0	574030,07999999996	0	606124,87	681883,80999999994	535315,45999999996	849325,78000000003	23848,18	0	348853,28000000003	0
6	=036	GALDAKAO	2020	9	2020-10-20 08:00:40	0	592005,05000000005	739850,43999999994	922553,01000000001	1628083,0700000001	0	57085,169999999998	344433,97999999998	2182442,48	675960,77000000002	20464875,43	0	0	574030,07999999996	0	606124,87	681883,80999999994	535315,45999999996	849325,78000000003	23848,18	0	348853,28000000003	0
7	=036	GALDAKAO	2020	12	2021-02-11 10:10:53	0	592005,05000000005	739850,43999999994	922553,01000000001	1628083,0700000001	0	57085,169999999998	344433,97999999998	2182442,48	675960,77000000002	20464875,43	0	0	574030,07999999996	0	606124,87	681883,80999999994	535315,45999999996	849325,78000000003	23848,18	0	348853,28000000003	0
8	=036	GALDAKAO	2021	3	2021-04-20 08:00:26	0	592005,05000000005	739850,43999999994	922553,01000000001	1628083,0700000001	0	57085,169999999998	344433,97999999998	2182442,48	675960,77000000002	20464875,43	0	0	574030,07999999996	0	606124,87	681883,80999999994	535315,45999999996	849325,78000000003	23848,18	0	348853,28000000003	0
9	=036	GALDAKAO	2021	6	2021-07-20 08:00:28	0	592005,05000000005	739850,43999999994	922553,01000000001	1628083,0700000001	0	57085,169999999998	344433,97999999998	2182442,48	675960,77000000002	20464875,43	0	0	574030,07999999996	0	606124,87	681883,80999999994	535315,45999999996	849325,78000000003	23848,18	0	348853,28000000003	0
10	=036	GALDAKAO	2021	9	2021-10-20 08:00:24	0	592005,05000000005	739850,43999999994	922553,01000000001	1628083,0700000001	0	57085,169999999998	344433,97999999998	2182442,48	675960,77000000002	20464875,43	0	0	574030,07999999996	0	606124,87	681883,80999999994	535315,45999999996	849325,78000000003	23848,18	0	348853,28000000003	0
11	=036	GALDAKAO	2021	12	2022-01-30 08:00:24	0	592005,05000000005	739850,43999999994	922553,01000000001	1628083,0700000001	0	57085,169999999998	344433,97999999998	2182442,48	675960,77000000002	20464875,43	0	0	574030,07999999996	0	606124,87	681883,80999999994	535315,45999999996	849325,78000000003	23848,18	0	348853,28000000003	0
12	=036	GALDAKAO	2022	3	2022-04-20 08:00:35	0	592005,05000000005	739850,43999999994	922553,01000000001	1628083,0700000001	0	57085,169999999998	344433,97999999998	2182442,48	675960,77000000002	20464875,43	0	0	574030,07999999996	0	606124,87	681883,80999999994	535315,45999999996	849325,78000000003	23848,18	0	348853,28000000003	0
13	=036	GALDAKAO	2022	6	2022-07-20 08:00:26	0	592005,05000000005	739850,43999999994	922553,01000000001	1628083,0700000001	0	57085,169999999998	344433,97999999998	2182442,48	675960,77000000002	20464875,43	0	0	574030,07999999996	0	606124,87	681883,80999999994	535315,45999999996	849325,78000000003	23848,18	0	348853,28000000003	0
14	=036	GALDAKAO	2022	9	2022-10-20 08:00:26	0	592005,05000000005	739850,43999999994	922553,01000000001	1628083,0700000001	0	57085,169999999998	344433,97999999998	2182442,48	675960,77000000002	20464875,43	0	0	574030,07999999996	0	606124,87	681883,80999999994	535315,45999999996	849325,78000000003	23848,18	0	348853,28000000003	0
