﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
1	=065	UGAO-MIRABALLES	2019	8	2019-09-12 10:39:44	Bilbao Metropolitano	5	4046	172377,69	0	0	0	165787,29000000001	20797,689999999999	63170	30070	414	11	38	250	70	60	54	70	15	2
2	=065	UGAO-MIRABALLES	2019	9	2019-10-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	5	4046	172377,69	0	0	0	165787,29000000001	20797,689999999999	63170	30070	414	11	38	250	70	60	54	70	15	2
3	=065	UGAO-MIRABALLES	2019	12	2020-01-30 08:00:07	Bilbao Metropolitano	5	4046	172377,69	0	0	0	165787,29000000001	20797,689999999999	63170	30070	414	11	38	250	70	60	54	70	15	2
4	=065	UGAO-MIRABALLES	2020	3	2020-04-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	5	4046	172377,69	0	0	0	165787,29000000001	20797,689999999999	63170	30070	414	11	38	250	70	60	54	70	15	2
5	=065	UGAO-MIRABALLES	2020	6	2020-07-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	5	4046	172377,69	0	0	0	165787,29000000001	20797,689999999999	63170	30070	414	11	38	250	70	60	54	70	15	2
6	=065	UGAO-MIRABALLES	2020	9	2020-10-20 08:00:06	Bilbao Metropolitano	5	4046	172377,69	0	0	0	165787,29000000001	20797,689999999999	63170	30070	414	11	38	250	70	60	54	70	15	2
7	=065	UGAO-MIRABALLES	2020	12	2021-02-11 10:10:33	Bilbao Metropolitano	5	4046	172377,69	0	0	0	165787,29000000001	20797,689999999999	63170	30070	414	11	38	250	70	60	54	70	15	2
8	=065	UGAO-MIRABALLES	2021	3	2021-04-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	5	4046	172377,69	0	0	0	165787,29000000001	20797,689999999999	63170	30070	414	11	38	250	70	60	54	70	15	2
9	=065	UGAO-MIRABALLES	2021	6	2021-07-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	5	4046	172377,69	0	0	0	165787,29000000001	20797,689999999999	63170	30070	414	11	38	250	70	60	54	70	15	2
10	=065	UGAO-MIRABALLES	2021	9	2021-10-20 08:00:05	Bilbao Metropolitano	5	4046	172377,69	0	0	0	165787,29000000001	20797,689999999999	63170	30070	414	11	38	250	70	60	54	70	15	2
11	=065	UGAO-MIRABALLES	2021	12	2022-01-30 08:00:05	Bilbao Metropolitano	5	4046	172377,69	0	0	0	165787,29000000001	20797,689999999999	63170	30070	414	11	38	250	70	60	54	70	15	2
12	=065	UGAO-MIRABALLES	2022	3	2022-04-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	5	4046	172377,69	0	0	0	165787,29000000001	20797,689999999999	63170	30070	414	11	38	250	70	60	54	70	15	2
13	=065	UGAO-MIRABALLES	2022	6	2022-07-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	5	4046	172377,69	0	0	0	165787,29000000001	20797,689999999999	63170	30070	414	11	38	250	70	60	54	70	15	2
14	=065	UGAO-MIRABALLES	2022	9	2022-10-20 08:00:05	Bilbao Metropolitano	5	4046	172377,69	0	0	0	165787,29000000001	20797,689999999999	63170	30070	414	11	38	250	70	60	54	70	15	2
