﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	HELBIDEA/DIRECCION	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""002"""	ABANTO - ZIERBENA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	GALLARTA - AVDA, MINERO, 3 - junto soterrados	493912,6638	4795961,403	43,31568329	-3,075065587
2	"=""002"""	ABANTO - ZIERBENA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	GALLARTA - AVDA, MINERO 14C - Frente BBK	493987,8027	4796194,212	43,31778017	-3,074141566
3	"=""002"""	ABANTO - ZIERBENA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	SAN FUENTES - AVDA, EL CASAL, 60 - junto campo de rugby	494474,1472	4796871,25	43,32388016	-3,068150852
4	"=""002"""	ABANTO - ZIERBENA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	SAN FUENTES - PLAZA PILAR ABIN - aparcamiento frente escuela	494262,2719	4796813,349	43,32335721	-3,070763324
5	"=""002"""	ABANTO - ZIERBENA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	LAS CARRERAS - ASKARTZA IKUSI KALEA, 7 - trasera frontÃ³n	492288,3152	4796191,139	43,317737	-3,095099338
6	"=""002"""	ABANTO - ZIERBENA	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	LAS CARRERAS - PLAZA TRINIDAD - junto resto contenedores	492117,2924	4796405,956	43,3196695	-3,097211445
