﻿_id	EREMUAK/AMBITOS	AZALPENA/CONCEPTO	ZENTSUA/CENSO	ZENBATUTA %/% ESCRUTADO	EAJ-PNV	EB-AZ	EH-BILDU	ELKARREKIN POD.	ENK.EXI	PH	PP	PSE-EE	STOP	VOX	ZURIAK/BLANCOS	BALIOGABEAK/NULOS	ABSTENTZIOA/ABSTENCION
1	PORTUGALETE	BOTOAK/VOTOS	36362	100	5929	64	3431	1562	68	0	1479	7523	56	448	354	308	15140
2	PORTUGALETE	BOTOEN %/% DE VOTOS	36362	100	28,35	0,31	16,41	7,47	0,33	0	7,07	35,97	0,27	2,14	1,69	1,45	41,64
3	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	8111	100	1775	10	891	338	17	0	434	1309	5	109	90	83	3050
4	01 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	8111	100	35,66	0,2	17,9	6,79	0,34	0	8,72	26,3	0,1	2,19	1,81	1,64	37,6
5	02 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	7792	100	1103	13	729	341	14	0	325	1815	18	92	75	63	3204
6	02 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	7792	100	24,38	0,29	16,11	7,54	0,31	0	7,18	40,11	0,4	2,03	1,66	1,37	41,12
7	03 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	9919	100	1671	21	923	413	15	0	390	1952	17	116	89	73	4239
8	03 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	9919	100	29,8	0,37	16,46	7,37	0,27	0	6,96	34,81	0,3	2,07	1,59	1,29	42,74
9	04 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	6785	100	885	13	509	300	9	0	254	1659	10	82	69	62	2933
10	04 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	6785	100	23,35	0,34	13,43	7,92	0,24	0	6,7	43,77	0,26	2,16	1,82	1,61	43,23
11	05 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOAK/VOTOS	3755	100	495	7	379	170	13	0	76	788	6	49	31	27	1714
12	05 BARRUTIA-DISTRITO	BOTOEN %/% DE VOTOS	3755	100	24,58	0,35	18,82	8,44	0,65	0	3,77	39,13	0,3	2,43	1,54	1,32	45,65
