﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HILABETE/MES	DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION	ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL	AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2)	BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO	JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2)	JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2)	JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2)	BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2)	BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2)	BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2)	HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE	HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO	HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB	LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE	LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO	LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC	BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ	NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR	BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
2	=902	ERANDIO	2023	12	2024-05-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	18	24175	1090722,21	103026,48	858652,29000000004	766236,27000000002	685725,93999999994	103314,3	319710,92999999999	230762,70000000001	1953	298	410	1075	494	908	0	628	184	66
11	=902	ERANDIO	2025	12	2026-05-07 22:23:13	Bilbao Metropolitano	18	24209	1090722,21	103026,48	736956,43000000005	509683,64000000001	683892,47999999998	103314,3	315789,58000000002	156402,38	1953	298	410	1075	494	908	0	628	88	20
3	=902	ERANDIO	2024	3	2024-07-20 08:00:10	Bilbao Metropolitano	18	23958	1090722,21	103026,48	858652,29000000004	766236,27000000002	685725,93999999994	103314,3	319710,92999999999	230762,70000000001	1953	298	410	1075	494	908	0	628	0	0
4	=902	ERANDIO	2024	6	2024-10-20 08:00:07	Bilbao Metropolitano	18	23958	1090722,21	237883,25	858652,29000000004	631379,5	685725,93999999994	182968,29999999999	319710,92999999999	151108,70000000001	1953	298	410	1075	494	908	0	628	0	0
5	=902	ERANDIO	2024	9	2025-01-30 08:00:09	Bilbao Metropolitano	18	23958	1090722,21	237883,25	858652,29000000004	631379,5	685725,93999999994	182968,29999999999	319710,92999999999	151108,70000000001	1953	298	410	1075	494	908	0	628	0	0
7	=902	ERANDIO	2024	12	2025-05-29 22:56:54	Bilbao Metropolitano	18	23958	1090722,21	237883,25	858652,29000000004	631379,5	685725,93999999994	182968,29999999999	319710,92999999999	151108,70000000001	1953	298	410	1075	494	908	0	628	0	0
8	=902	ERANDIO	2025	3	2025-07-20 08:00:10	Bilbao Metropolitano	18	24662	1090722,21	237883,25	858652,32999999996	631379,54000000004	685725,93999999994	182968,29999999999	319710,92999999999	151108,70000000001	1953	298	410	1075	494	908	0	628	0	0
9	=902	ERANDIO	2025	6	2025-10-20 08:00:11	Bilbao Metropolitano	18	24662	1090722,21	237883,25	858652,32999999996	631379,54000000004	685725,93999999994	182968,29999999999	319710,92999999999	151108,70000000001	1953	298	410	1075	494	908	0	628	0	0
10	=902	ERANDIO	2025	9	2026-01-30 08:00:09	Bilbao Metropolitano	18	24662	1090722,21	227177,17999999999	736956,43000000005	509683,64000000001	683892,47999999998	182968,29999999999	315789,58000000002	156402,38	1953	298	410	1075	494	908	0	628	88	20
