﻿_id	SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU	SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS	EKITALDIA/EJERCICIO	KONTZEPTUAK_EU/CONCEPTOS_EU	KONTZEPTUAK_CAS/CONCEPTOS_CAS	NEKAZARITZA_ETA_ARRANTZA/AGRICULTURA_Y_PESCA	ENERGIA_ETA_URA/ENERGIA_Y_AGUA	METALEZKO_OINARRIZKOAK/METALICAS_BASICAS	METALEKOEZ_BESTEKO_INDUSTRIAK/INDUSTRIAS_NO_METALICAS	KIMIKOA/QUIMICA	METALEZKO_ERAIKUNTZAK/CONSTRUCCIONES_METALICAS	METALEZKO_GAIAK/ARTICULOS_METALICOS	MAKINERIA/MAQUINARIA	GAI_ELEKTRIKOAK/MATERIALES_ELECTRICOS	GARRAIOKO_GAIAK/MATERIAL_TRANSPORTE	ELIKADURA/ALIMENTACION	EHUNAK_ETA_OINETAKOAK/TEXTIL_Y_CALZADO	ZURA_ETA_ALTZARIAK/MADERA_Y_MUEBLES	PAPERA_ETA_GRAFIKOAK/PAPEL_Y_GRAFICAS	KAUTXUA_ETA_PLASTIKOA/CAUCHO_Y_PLASTICO	ERAIKUNTZA/CONSTRUCCION	MERKATARITZA/COMERCIO	GARRAIOA_ETA_KOMUNIKAZIOA/TRANSPORTE_Y_COMUNICACIONES	BANKUAK_ETA_ASEGURUAK/BANCA_Y_SEGUROS	ADMINISTRAZIO_PUBLIKOAK/ADMINISTRACIONES_PUBLICAS	MERKATARITZA-ZERBITZUAK/SERVICIOS_COMERCIALES	MERKATARITZAKOEZ_BESTE_ZERBITZU/OTROS_SERV_NO_COMERCIALES	ARTISTAK_ETA_BESTE_BATZUK/ARTISTICAS_Y_OTRAS_NO_INCLUIDAS
1	BFA	DFB	2023	%0ko tasapeko zerga oinarria	Base imponible 0%	23485	6454	55	19	111	1080	5851	1731	54	329	170523	2137	598	385	137	7569	1048340	111104	30225	706	90623	342	46229
2	BFA	DFB	2023	%4ko tasapeko zerga oinarria	Base imponible 4%	103	290	5	0	142340	12	0	354	63	81	5094	16	29	70566	58	318	214931	951	17	0	141875	173	269417
3	BFA	DFB	2023	%5ko tasapeko zerga oinarria	Base imponible 5%	63	538242	0	0	16	0	1	180	0	0	64242	0	8242	49	0	587	272885	2690	0	2	57922	0	192
4	BFA	DFB	2023	%10eko tasapeko zerga oinarria	Base imponible 10%	23122	40486	12259	311	54325	4958	403	4381	323	23478	1463669	946	9760	1638	7373	545790	4101427	382327	794	5	772460	190361	515947
5	BFA	DFB	2023	%21eko tasapeko zerga oinarria	Base imponible 21%	176371	7899681	1433368	287013	490173	1431500	780812	476218	789875	398909	417202	63347	186587	407605	678514	2638957	15379121	2574434	312642	26629	7506254	209172	755067
6	BFA	DFB	2023	Bestelako tasapeko zerga oinarria	Base imponible otros tipos	-1523	-38571	-3817	-399	-2196	-3235	-4859	-5200	-1788	-454	-27999	-1469	-2175	-4436	-500	-40855	-223616	-61730	-2063	-7	-198070	-2063	-16867
7	BFA	DFB	2023	Elkartebarneko erosketen oinarria	Base adquisiciones intracomunitarias	2711	149343	401108	13788	190815	176410	141706	124786	155603	372943	897415	7282	11800	67717	160723	71076	2759176	187076	19361	112	477962	5037	54717
8	BFA	DFB	2023	Subjetu pasiboaren inbertsioen ziozko oinarria	Base inversiÃ³n del sujeto pasivo	905	483407	786963	5518	49399	187359	36072	13793	21365	140730	39661	298	2385	42851	14793	521049	1838171	190319	22522	11186	1619888	6184	84831
9	BFA	DFB	2023	Zerga oinarriaguztira	Total Base imponible	225236	9079332	2629942	306249	924983	1798084	959987	616243	965495	936016	3029807	72557	217226	586374	861098	3744492	25390435	3387171	383499	38633	10468914	409206	1709533
10	BFA	DFB	2023	%0,5eko baliokidetasun gainkargupeko z.o.	B.I.recargo equivalencia 0,5%	16	100	0	0	31936	0	0	1	0	0	308	3	49	241	0	53	119624	173	0	0	856	0	11
11	BFA	DFB	2023	%0,62ko baliokidetasun gainkargupeko z.o.	B.I.recargo equivalencia 0,62%	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	8	967	2	0	0	18	0	87
12	BFA	DFB	2023	%1,4eko baliokidetasun gainkargupeko z.o.	B.I.recargo equivalencia 1,4%	199	2121	1	0	9092	0	0	19	0	7	6735	0	21	0	310	48	134295	868	0	0	1829	0	4392
13	BFA	DFB	2023	%5,2ko baliokidetasun gainkargupeko z.o.	B.I.recargo equivalencia 5,2%	2	267	253	249	4295	17	4088	240	519	5631	53	3102	1252	220	183	519	88346	144	8	0	928	0	3615
14	BFA	DFB	2023	%1,75eko baliokidetasun gainkargupeko z.o.	B.I.recargo equivalencia 1,75%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	173323	0	0	0	0	0	0
15	BFA	DFB	2023	Baliokidetasun gainkargupeko zerga oinarria guztira	Total base imponible recargo de equivalencia	219	2494	254	249	45323	17	4088	260	520	5637	7101	3106	1322	461	493	629	516554	1187	8	0	3632	0	8106
16	BFA	DFB	2023	%0an sortutako kuota	Cuota devengada 0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	BFA	DFB	2023	%4an sortutako kuota	Cuota devengada 4%	4	12	0	0	5694	0	0	14	3	3	204	1	1	2823	2	13	8597	38	1	0	5675	7	10777
18	BFA	DFB	2023	%5an sortutako kuota	Cuota devengada 5%	3	26912	0	0	1	0	0	9	0	0	3212	0	412	2	0	29	13644	135	0	0	2896	0	10
19	BFA	DFB	2023	%10ean sortutako kuota	Cuota devengada 10%	2312	4049	1226	31	5432	496	40	438	32	2348	146367	95	976	164	737	54579	410143	38233	79	0	77246	19036	51596
20	BFA	DFB	2023	%21ean sortutako kuota	Cuota devengada 21%	37038	1658933	301007	60273	102936	300615	163970	100006	165874	83771	87612	13303	39183	85597	142488	554179	3229615	540631	65655	5592	1576312	43926	158564
21	BFA	DFB	2023	Bestelako tasetan sortutako kuota	Cuota devengada otros tipos	-284	-4990	-801	-80	-187	-695	-1020	-1074	-375	-95	-5532	-297	-424	-795	-104	-7994	-41432	-12831	-439	-1	-40210	-401	-2744
22	BFA	DFB	2023	Elkartebarneko erosketetako kuota	Cuota adquisiciones intracomunitarias	546	31348	84171	2896	33982	37180	29748	26198	32676	78283	95635	1529	2476	14228	33742	14898	559829	38433	4060	23	99840	999	10829
23	BFA	DFB	2023	Subjetu pasiboaren inbertsioen ziozko kuota	Cuota inversiÃ³n del sujeto pasivo	190	93226	165233	1159	10374	39333	7573	2894	4487	29553	6692	62	501	8998	3106	98925	383390	39669	4707	1633	307937	1261	16743
24	BFA	DFB	2023	Kuota guztira	Total cuota	39810	1809488	550837	64278	158232	376929	200312	128486	202696	193862	334189	14693	43125	111017	179972	714629	4563787	644308	74063	7248	2029696	64827	245775
25	BFA	DFB	2023	%0,5eko baliokidetasun gainkarguaren kuota	Cuota recargo equivalencia 0,5%	0	1	0	0	160	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	598	1	0	0	1	0	0
26	BFA	DFB	2023	%0,62eko baliokidetasun gainkarguaren kuota	Cuota recargo equivalencia 0,62%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	1
27	BFA	DFB	2023	%1,4ko baliokidetasun gainkarguaren kuota	Cuota recargo equivalencia 1,4%	3	30	0	0	127	0	0	0	0	0	94	0	0	0	4	1	1880	12	0	0	26	0	61
28	BFA	DFB	2023	%5,2ko baliokidetasun gainkarguaren kuota	Cuota recargo equivalencia 5,2%	0	14	13	13	223	1	213	12	27	293	3	161	65	11	10	27	4594	7	0	0	48	0	188
29	BFA	DFB	2023	%1,75ko baliokidetasun gainkarguaren kuota	Cuota recargo equivalencia 1,75%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3033	0	0	0	0	0	0
30	BFA	DFB	2023	Baliokidetasun gainkarguaren kuota guztira	Total cuota recargo de equivalencia	3	44	13	13	510	1	213	13	27	293	99	161	66	13	14	28	10111	21	0	0	75	0	250
31	BFA	DFB	2023	Sortutatako kuota guztira (1)	Total cuota devengada (1)	39813	1809532	550850	64291	158742	376930	200525	128498	202723	194155	334288	14854	43191	111030	179986	714657	4573898	644329	74064	7248	2029771	64827	246025
32	BFA	DFB	2023	Barne eragiketak	Operaciones interiores	29705	936300	379229	48915	122225	309638	123546	113309	152158	180292	102954	7313	29984	78747	84320	535595	3132840	505320	54086	8198	1202117	39700	162114
33	BFA	DFB	2023	Taldeko barne eragiketak	Operaciones interiores grupo	0	1	0	0	252	0	0	0	0	0	1828	0	0	0	0	8	1115	0	1866	0	938	0	5
34	BFA	DFB	2023	Inportazioak	Importaciones	16	6205	66747	1379	9797	13308	18723	17249	21964	69631	13426	1581	2848	6701	19863	3543	188138	12988	83	0	14257	135	4849
35	BFA	DFB	2023	Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantza	Agricultura, GanaderÃ­a y Pesca	689	1	0	0	0	0	2790	0	0	0	189	0	240	0	0	5	5289	167	0	0	69	0	4
36	BFA	DFB	2023	Elkartebarneko erosketak	Adquisiciones intracomunitarias	531	31278	83532	2893	33976	37177	28372	25996	32671	78255	90542	1525	2466	14152	33735	14882	412319	34758	2955	23	96717	1003	10266
37	BFA	DFB	2023	Inbertsioak	Inversiones	62	-1	0	0	0	117	533	5	2	0	1	3	0	0	0	1	313	17	10	0	-21	0	10
38	BFA	DFB	2023	Kendutako kuota guztira (2)	Total cuota deducida (2)	31002	973784	529508	53187	166250	360240	173964	156560	206795	328178	208939	10422	35538	99600	137918	554034	3740014	553249	59000	8221	1314077	40838	177247
39	BFA	DFB	2023	Araubide orokorrek etekina (3)= (1)-(2)	Rendimiento RÃ©gimen General (3)= (1)-(2)	8811	835748	21342	11104	-7508	16690	26561	-28062	-4072	-134023	125349	4432	7653	11430	42068	160623	833884	91080	15064	-973	715694	23989	68778
40	BFA	DFB	2023	Araubide erraztukoek etakina	Rendimiento RÃ©gimen Simplificado	-1	3	0	0	0	0	3	0	0	0	-6	0	0	0	0	3	1110	4218	0	0	1970	0	20
41	BFA	DFB	2023	Bizkaiko L.H. iratxikitako emaitza	Resultado atribuido al T.H.B.	8810	835751	21342	11104	-7508	16690	26564	-28062	-4072	-134023	125342	4432	7653	11430	42068	160626	834994	95297	15064	-973	717664	23989	68798
42	BFA	DFB	2023	Sarrerak	Ingresos	11351	686958	68974	11848	27616	72874	53362	30007	25150	15314	138366	5212	10843	25675	62277	214468	1040318	164603	15490	2885	1159086	23469	173760
43	BFA	DFB	2023	Itzulketak	Devoluciones	-2691	-126438	-55711	-8362	-37325	-56542	-25813	-49519	-33182	-109208	-11786	-759	-3186	-16263	-15014	-48851	-219626	-82036	-269	-4039	-194922	-1510	-41265
44	BFA	DFB	2023	Konpentsatzeko zenatekoen ekitaldeko aldakuntzak	Variaciones del ejercicio de cantidades a compensar	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
45	BFA	DFB	2023	Zergadun kopurua	NÃºmero de contribuyentes	870	1150	325	109	108	793	536	467	232	141	1540	575	386	509	354	12551	17193	10828	1004	23	39011	494	5464
46	BFA	DFB	2023	Aitorpen kopurua	NÃºmero de declaraciones	3429	5143	1397	649	760	3660	2643	2334	1246	961	6184	2147	1574	2094	1564	48633	73214	42281	4251	106	154887	1985	21392
