﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	HELBIDEA/DIRECCION	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""013"""	BARAKALDO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	JUAN DE GARAY - ESCUELA DE IDIOMAS	500878,6871	4793824,735	43,29646814	-2,98916794
2	"=""013"""	BARAKALDO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	MUNIBE KALEA-ISLA FRENTE AMBULATORIO	500760,6707	4794080,527	43,29877151	-2,990622439
3	"=""013"""	BARAKALDO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	AVDA, MIRANDA CON PLZA, SOR JUANA JUS	500508,8449	4794058,932	43,29857727	-2,993726972
4	"=""013"""	BARAKALDO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	AVDA, GERNIKAKO ARBOLA - PARADA BUS	500017,3522	4793552,723	43,29401936	-2,999786099
5	"=""013"""	BARAKALDO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	AVDA, GERNIKAKO ARBOLA CON ARTEAGOIKO KALEA	500649,5252	4793585,073	43,29431038	-2,991993228
6	"=""013"""	BARAKALDO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	AVDA, MIRANDA CON SAN VICENTE	500434,3534	4793780,068	43,29606633	-2,994645521
7	"=""013"""	BARAKALDO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	ARRANDI JUNTO C,C, BOULEVARD LOS FUEROS	501200,836	4793913,558	43,29726749	-2,985196439
8	"=""013"""	BARAKALDO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	MURRIETA, NÂº 7 - ALONDIGA	501200,1357	4794230,863	43,30012461	-2,985204379
9	"=""013"""	BARAKALDO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	PASEO DEL FERROCARRIL, NÂº 4-URBANGALINDO	501188,185	4794355,517	43,30124706	-2,985351441
10	"=""013"""	BARAKALDO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	LETXEZAR, NÂº 22	500775,5622	4794316,222	43,30089377	-2,990438523
11	"=""013"""	BARAKALDO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	APUKO, NÂº 1-GRUPO BEURKO	500402,1841	4794269,957	43,30047748	-2,995041729
12	"=""013"""	BARAKALDO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	ASTURIAS KALEA	500933,3767	4793439,536	43,29299961	-2,988494404
13	"=""013"""	BARAKALDO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	RESURRECCION MARIA DE AZKUE, 14	500687,3628	4793201,927	43,29086036	-2,991527278
14	"=""013"""	BARAKALDO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	JURIONDO CON ARTEAGABEITIA - JUNTO COLEGIO	500287,486	4793189,629	43,29074988	-2,996456333
15	"=""013"""	BARAKALDO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	NORBERTO ACEBAL, NÂº 4	500368,6575	4792426,817	43,28388121	-2,995456292
16	"=""013"""	BARAKALDO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	EL REGATO	498690,5529	4790225,77	43,26406111	-3,016133712
17	"=""013"""	BARAKALDO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	LA PAZ, NÂº 21-CERCA APARCAMIENTO	500969,6987	4792132,784	43,2812331	-2,988048972
18	"=""013"""	BARAKALDO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	LA PAZ, NÂº 8	501126,8448	4792041,295	43,28040908	-2,986112417
19	"=""013"""	BARAKALDO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	MAGALLANES CON HORACIO ETXEBARRIETA	501455,8764	4792197,277	43,28181303	-2,982056917
20	"=""013"""	BARAKALDO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	AVDA, ZUMALAKARREGI, NÂº 29-BURTZENA	501771,6418	4792053,089	43,28051404	-2,978165702
21	"=""013"""	BARAKALDO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	C/ ARABA	501275,2086	4793654,423	43,29493402	-2,984280196
22	"=""013"""	BARAKALDO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	AVED. AHV	501448,2986	4794369,672	43,30137406	-2,98214459
23	"=""013"""	BARAKALDO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	C/ SAN BARTOLOME	499637,9446	4793343,259	43,29213319	-3,004462939
24	"=""013"""	BARAKALDO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	ANDIKOIANO CON BUEN PASTOR-IGLESIA LUTXANA	501659,4981	4793172,546	43,29059429	-2,97954442
25	"=""013"""	BARAKALDO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	GURIDI CON ARGENTA	501579,8396	4792722,95	43,28654614	-2,980527612
26	"=""013"""	BARAKALDO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	BALEJO, NÂº 2 - CASA CULTURA CRUCES	501372,8008	4792317,792	43,28289836	-2,983080489
27	"=""013"""	BARAKALDO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	ARRANDI FRENTE 34	501106,0798	4793671,599	43,29508895	-2,986365053
28	"=""013"""	BARAKALDO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	OKELURI 4	501408,4618	4792585,629	43,28530999	-2,982640289
