﻿_id	UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU	HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS	HELBIDEA/DIRECCION	longitude	latitude	latitude GEO	longitude GEO
1	"=""901"""	DERIO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	GERNIKAKO ARBOLA, 4 (1)	509171,5289	4793405,69	43,29263956	-2,886944605
2	"=""901"""	DERIO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	EUROPA KALEA - GAZTAÃATU KALEA	508751,6557	4794394,48	43,30154795	-2,892104539
3	"=""901"""	DERIO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	AIARTZA IBAIA PLAZA REST ROCKEFELLER	509230,8705	4794147,767	43,29932074	-2,886200657
4	"=""901"""	DERIO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	GERNIKAKO ARBOLA, 4 (2)	509169,5675	4793407,964	43,29266006	-2,886968745
5	"=""901"""	DERIO	2023	BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA	CONTENEDOR REUTILIZACION	BESTORRENE, 7	509340,3326	4793910,712	43,29718487	-2,884855224
